기본정보
맹성규 孟聖奎

정당 | ● 더불어민주당 |
선거구 | 인천 남동구갑 |
당선횟수 | 3선 [ 20대, 21대, 22대 ] |
소속위원회 |
국토교통위원회 |
학력 | 한국항공대학교 대학원 졸업(법학 박사) |
주요경력 | 제21대 국회의원(남동구갑) 국토교통부 제2차관 |
연락처 | 의원회관 918호 | 전화 02-784-6181 | 팩스 02-6788-6410 |
minjoomsk@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 12개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(맹성규의원 등 11인) | 국토교통위원회 | |
2025-02-25 | 자동차관리법 일부개정법률안(맹성규의원 등 14인) | 국토교통위원회 | |
2024-10-23 | 민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률안(맹성규의원 등 17인) | 대안반영폐기 | 국토교통위원회 |
2024-10-04 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 일부개정법률안(맹성규의원 등 16인) | 국토교통위원회 | |
2024-09-27 | 자동차관리법 일부개정법률안(맹성규의원 등 10인) | 국토교통위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 국토교통위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-02-18 | 국토교통위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2025-01-16 | 국토교통위원회 | 제420회 03차 | 출석 |
2025-01-14 | 국토교통위원회 | 제420회 02차 | 출석 |
2024-12-23 | 국토교통위원회 | 제420회 01차 | 출석 |
2024-11-28 | 국토교통위원회 | 제418회 11차 | 출석 |
2024-11-13 | 국토교통위원회 | 제418회 10차 | 출석 |
2024-11-07 | 국토교통위원회 | 제418회 09차 | 출석 |
2024-10-24 | 국토교통위원회 | 제418회 08차 | 출석 |
2024-10-24 | 국토교통위원회 | 제418회 국감 08차 | 출석 |
본회의 출석률 95.74%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 95.74 %
21대 출석률 98.22 %
20대 출석률 92.96 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인천세관 마약 수사외압 의혹 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(김용민의원 외 23인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
인천 남동구갑 투표율 62.9% | 맹성규 의원 득표율 56.96%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
인천 남동구갑 투표율 : 62.9% 투표수 : 131,127 / 전체유권자 : 208,476
맹성규 의원 득표율 : 56.96 % 득표수 : 73,764 / 총투표자 : 131,127
역대 당선정보
대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수/비례대표 순번 | 득표율 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 213,738 | 116,581 | 69,786 | 54.54 % | 6.13보궐선거 |
21 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 219,206 | 135,352 | 72,773 | 61.75 % | |
22 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 208,476 | 131,127 | 73,764 | 62.90 % |
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 0 | 0 |
건물 | 755,000 | 755,000 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 13,520 | 11,160 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 1,025,793 | 1,082,226 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 2,010 | 26,194 |
증권 | 0 | 0 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 0 |
채무 | 0 | 0 |
토지 | 39,137 | 40,036 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 0 | 0 |
총계 | 1,835,460 | 1,914,616 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 | 제21대 국회의원 | |
의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 임야 11㎡ / 가액 39,137,000 / 실거래가 39,137,000 / 충청남도 천안시 동남구 광덕면 보산원리 산 XX번지 | (전체 토지면적: 56.231) 선산(상속) /공유(지분 1/5) |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 206.79㎡ / 가액 30,000,000 / 인천광역시 남동구 남동대로 757(구월동) 대진빌딩 X호 | 국회의원 지역 사무실 |