기본정보
김동아 金東我

정당 | ● 더불어민주당 |
선거구 | 서울 서대문구갑 |
당선횟수 | 1선 |
소속위원회 |
산업통상자원중소벤처기업위원회 |
학력 | 건국대학교 법과대학 법학과 졸업 |
주요경력 | 더불어민주당 정책위원회 부의장 법률사무소 온길 대표변호사 |
연락처 | 의원회관 1021호 | 전화 02-784-2620 | 팩스 02-6788-6770 |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 42개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 발명진흥법 일부개정법률안(김동아의원 등 14인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | |
2025-03-26 | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(김동아의원 등 14인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | |
2025-03-26 | 상표법 일부개정법률안(김동아의원 등 14인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | |
2025-03-26 | 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 일부개정법률안(김동아의원 등 13인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | |
2025-03-26 | 발명진흥법 일부개정법률안(김동아의원 등 13인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2024-12-19 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제420회 01차 | 출석 |
2024-12-09 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 12차 | 출석 |
2024-12-06 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 11차 | 출석 |
2024-11-28 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 10차 | 출석 |
2024-11-20 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 09차 | 출석 |
2024-11-12 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 08차 | 출석 |
2024-11-07 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 07차 | 출석 |
2024-10-25 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 국감 08차 | 출석 |
2024-10-24 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 국감 07차 | 출석 |
본회의 출석률 100.00%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 100.00 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
서울 서대문구갑 투표율 69.17% | 김동아 의원 득표율 50.76%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
서울 서대문구갑 투표율 : 69.17% 투표수 : 89,949 / 전체유권자 : 130,042
김동아 의원 득표율 : 50.76 % 득표수 : 44,890 / 총투표자 : 89,949
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 6 | 0 |
건물 | 1,105,000 | 750,000 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 29,160 | 25,670 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 969,415 | 978,516 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 0 |
증권 | 59,142 | 11,650 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 0 |
채무 | -337,875 | -222,000 |
토지 | 0 | 0 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 0 | 0 |
총계 | 1,824,848 | 1,543,836 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 주식회사 천재인터내셔널 | 주식회사 천재인터내셔널은 도서출판업 및 도소매업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 주식회사 더세븐데이즈 | 주식회사 더세븐데이즈는 의류도매업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 주식회사 이루비 | 주식회사 이루비는 온라인 동영상 제작 및 콘텐츠 제작을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 4 | 본인 | 주식회사 더썬 | 주식회사 더썬은 치약, 칫솔, 가글제조업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 5 | 본인 | 주식회사 청복 | 주식회사 청복은 식품, 양곡 제조 및 도소매업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 6 | 본인 | 주식회사 팔영오알앤알 | 주식회사 팔영오알앤알은 인테리어업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 7 | 본인 | 주식회사 유엠씨 | 주식회사 유엠씨는 마스크 제조업을 주요사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 8 | 본인 | 주식회사 신하코퍼레이션 | 주식회사 신하코퍼레이션은 자동차 중개매매 알선업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 9 | 본인 | 주식회사 스카이라이트 | 주식회사 스카이라이트는 식품, 전자제품, 생활용품 도소매업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업 무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 10 | 본인 | 주식회사 솔비어패럴 | 주식회사 솔비어패럴은 섬유, 의류 도소매업 및 무역업을 주요 사업으로 하는 회사 . 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 11 | 본인 | 주식회사 제이케이인터내셔날 | 주식회사 제이케이인터내셔날은 식품 수출입업 및 도소매업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 12 | 본인 | 주식회사 상훈인더스트리 | 주식회사 상훈인더스트리는 의류 제조 판매업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 13 | 본인 | 주식회사 동일무역 | 주식회사 동일무역은 타일, 대리석 수출입업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 14 | 본인 | 주식회사 디마이닝 | 주식회사 디마이닝은 소프트웨어 개발, 판매, 도소매, 유통, 임대업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 15 | 본인 | 주식회사 빗썸라이브 | 주식회사 빗썸라이브는 전자상거래업, 통신판매업을 주요 사업으로 하는 회사임. 본인은 현재 해당 회사의 파산관재인으로서 파산재단을 관리 및 처분하는 업무를 수행하고 있음. | 관리자 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 금호건설 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 지에스건설 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 4 | 본인 | 예일회계법인 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 5 | 본인 | 성창이엔씨 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 6 | 본인 | 주식회사 세일펫 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 7 | 본인 | 김00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 8 | 본인 | 서00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 9 | 본인 | 주식회사 삼원메탈 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 10 | 본인 | 김00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 11 | 본인 | 주식회사 유닉테크노스 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 12 | 본인 | 주00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 13 | 본인 | 차00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 14 | 본인 | 동흥개발 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 15 | 본인 | 정00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 16 | 본인 | 에스티엑스건설 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 17 | 본인 | 에스티엑스건설더블유 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 18 | 본인 | 은성건설 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 19 | 본인 | 주식회사 홍우전기소방공사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 20 | 본인 | 준하이테크 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 21 | 본인 | 유00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 22 | 본인 | 송00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 23 | 본인 | 기00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 24 | 본인 | 황00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 25 | 본인 | 송00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 26 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 27 | 본인 | 강00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 28 | 본인 | 정00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 29 | 본인 | 정00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 30 | 본인 | 주식회사 신아토건 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 31 | 본인 | 정00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 32 | 본인 | 조00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 33 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 34 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 35 | 본인 | 진00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 36 | 본인 | 화남건설 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 37 | 본인 | 송00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 38 | 본인 | 김00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 39 | 본인 | 신00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 40 | 본인 | 구00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 41 | 본인 | 정00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 42 | 본인 | 정00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 43 | 본인 | 박00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 44 | 본인 | 세원건설 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 45 | 본인 | 주식회사 도원이엔씨 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 46 | 본인 | 에스케이에코플랜트 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 47 | 본인 | 주식회사 한양 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 48 | 본인 | 대보건설 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 49 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 50 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 51 | 본인 | 진00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 52 | 본인 | 진00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 53 | 본인 | 진00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 54 | 본인 | 최00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 55 | 본인 | 강00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 56 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 57 | 본인 | 천안 백석5지구 도시개발사업조합 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 58 | 본인 | 주00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 59 | 본인 | 진00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 60 | 본인 | 정인건설 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 61 | 본인 | 풍림산업 주식회사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 62 | 본인 | 김00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 63 | 본인 | 최00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 64 | 본인 | 최00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 65 | 본인 | 곽00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 66 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 67 | 본인 | 한00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 68 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 69 | 본인 | 조00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 70 | 본인 | 오00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 71 | 본인 | 김00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 72 | 본인 | 김00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 73 | 본인 | 남00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 74 | 본인 | 안00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 75 | 본인 | 구00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 76 | 본인 | 문00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 77 | 본인 | 김00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 78 | 본인 | 한00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 79 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 80 | 본인 | 진00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 81 | 본인 | 주식회사 시티글로벌 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 82 | 본인 | 주택도시보증공사 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 83 | 본인 | 주식회사 시티건설산업 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 84 | 본인 | 주식회사 시티산업개발 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 85 | 본인 | 주식회사 시티이엔지 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 86 | 본인 | 주식회사 시티 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 87 | 본인 | 주식회사 시티건설 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 88 | 본인 | 주식회사 넥스트건설 (구. 주식회사 시티 주택건설) | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 89 | 본인 | 주식회사 비봉인베스트먼트 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 90 | 본인 | 안00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 91 | 본인 | TOPPOLY NEW MATERIAL(HONGKONG) | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 92 | 본인 | 이00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 93 | 본인 | 안00 | 비공개(변호사법 제26조) | 대리 |
