기본정보
민홍철 閔洪喆

정당 | ● 더불어민주당 |
선거구 | 경남 김해시갑 |
당선횟수 | 4선 [ 19대, 20대, 21대, 22대 ] |
소속위원회 |
국토교통위원회 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 |
학력 | 부산대학교 대학원 법학과 졸업(법학석사) |
주요경력 | 제21대 더불어민주당 국회의원 국방부 고등군사법원 법원장(육군준장) |
연락처 | 의원회관 554호 | 전화 02-784-6490 | 팩스 02-6788-6435 |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 44개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 가사소송법 일부개정법률안(민홍철의원 등 14인) | 법제사법위원회 | |
2024-12-24 | 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 일부개정법률안(민홍철의원 등 14인) | 국회운영위원회 | |
2024-12-24 | 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 일부개정법률안(민홍철의원 등 11인) | 정무위원회 | |
2024-12-24 | 도로법 일부개정법률안(민홍철의원 등 12인) | 국토교통위원회 | |
2024-12-23 | 민법 일부개정법률안(민홍철의원 등 15인) | 법제사법위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 국토교통위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-02-28 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 11차 | 출석 |
2025-02-25 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 10차 | 출석 |
2025-02-21 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 09차 | 출석 |
2025-02-18 | 국토교통위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2025-02-13 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 08차 | 출석 |
2025-02-06 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 07차 | 출석 |
2025-02-04 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 06차 | 출석 |
2025-01-22 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제421회 05차 | 출석 |
2025-01-16 | 국토교통위원회 | 제420회 03차 | 출석 |
본회의 출석률 95.74%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 95.74 %
21대 출석률 85.21 %
20대 출석률 87.58 %
19대 출석률 89.14 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인천세관 마약 수사외압 의혹 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(김용민의원 외 23인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
경남 김해시갑 투표율 64.11% | 민홍철 의원 득표율 52.48%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경남 김해시갑 투표율 : 64.11% 투표수 : 142,487 / 전체유권자 : 222,271
민홍철 의원 득표율 : 52.48 % 득표수 : 73,901 / 총투표자 : 142,487
역대 당선정보
대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수/비례대표 순번 | 득표율 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 민주통합당 | 경남 김해시갑 | 160,550 | 86,297 | 41,358 | 53.75 % | |
20 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 222,541 | 123,158 | 67,866 | 55.34 % | |
21 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 219,863 | 139,008 | 70,094 | 63.22 % | |
22 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 222,271 | 142,487 | 73,901 | 64.11 % |
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 0 | 0 |
건물 | 2,250,000 | 2,401,000 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 23,760 | 21,620 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 301,168 | 341,172 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 9,441 | 20,674 |
증권 | 18,923 | 3,732 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 0 |
채무 | -215,919 | -223,098 |
토지 | 0 | 0 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 0 | 0 |
총계 | 2,387,373 | 2,565,100 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 슬로시티와 농업미래포럼 | 국회 슬로시티와 농업미래 포럼에서 국민의 힘 홍00 의원과 함께 공동 대표의원임 | 공동 대표의원 |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 | 국회 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 29.86㎡ / 가액 617,500,000 / 서울특별시 강남구 선릉로69길19 (역삼동, 역삼래미안아파트) X동 X호 | 1/2 공동명의(건 물 59.73㎡ 중 29.86㎡) |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 84.98㎡ / 가액 165,000,000 / 경상남도 김해시 삼계로 239 (삼계동, 화정마을2단지부영아파트) X동 X호 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 159.87㎡ / 가액 10,000,000 / 경상남도 김해시 가야로 183 (삼계동) X호 |