기본정보
박상웅 朴相雄

정당 | ● 국민의힘 |
선거구 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 |
당선횟수 | 1선 |
소속위원회 |
산업통상자원중소벤처기업위원회 |
학력 | 서울대학교 사범대학 사회교육학과 졸업 |
주요경력 | 제20대 대통령직인수위원회 기획조정분과 자문위원 자유한국당 인재영입위원 |
연락처 | 의원회관 828호 | 전화 02-784-7057 | 팩스 02-6788-6880 |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 17개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 산림재난방지법 일부개정법률안(박상웅의원 등 12인) | ||
2025-03-24 | 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 일부개정법률안(박상웅의원 등 13인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | |
2025-03-05 | 인구감소지역 지원 특별법 일부개정법률안(박상웅의원 등 11인) | 행정안전위원회 | |
2025-02-18 | 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 일부개정법률안(박상웅의원 등 14인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | |
2025-02-18 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 일부개정법률안(박상웅의원 등 14인) | 국토교통위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2024-12-19 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제420회 01차 | 출석 |
2024-12-09 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 12차 | 결석 |
2024-12-06 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 11차 | 출석 |
2024-11-28 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 10차 | 출석 |
2024-11-20 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 09차 | 출석 |
2024-11-12 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 08차 | 출석 |
2024-11-07 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 07차 | 출석 |
2024-10-25 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 국감 08차 | 출석 |
2024-10-24 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 국감 07차 | 출석 |
본회의 출석률 89.36%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 89.36 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 반대 | 원안가결 |
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
경남 밀양시의령군함안군창녕군 투표율 67.35% | 박상웅 의원 득표율 66.86%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경남 밀양시의령군함안군창녕군 투표율 : 67.35% 투표수 : 147,435 / 전체유권자 : 218,917
박상웅 의원 득표율 : 66.86 % 득표수 : 96,450 / 총투표자 : 147,435
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 0 | 0 |
건물 | 350,947 | 286,000 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 20,050 | 11,390 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 169,381 | 215,585 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 4,306 | 4,133 |
증권 | 19,845 | 0 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 0 |
채무 | -240,537 | -203,806 |
토지 | 58,900 | 58,535 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 130,000 | 160,000 |
회원권 | 0 | 0 |
총계 | 512,892 | 531,837 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하였던 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 제20대 대통령직인수위원회 기획조정분과 | 자문위원 | 자문 |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하였던 개인이나 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | (주)밀성산업건설 | 업무 자문 | 자문 |
의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 임야 28,562㎡ / 가액 34,846,000 / 경상남도 함안군 대산면 옥렬리 산 XX번지 | |
의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 2 | 본인 | 소유권 | 임야 1,653㎡ / 가액 4,447,000 / 경상북도 경주시 건천읍 화천리 산 XX-X번지 | (전체 토지면적: 56004) |
의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 3 | 본인 | 소유권 | 임야 10,324㎡ / 가액 18,996,000 / 경상남도 함안군 대산면 옥렬리 산 XX-X번지 | |
의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 4 | 본인 | 소유권 | 임야 298㎡ / 가액 611,000 / 경상남도 함안군 대산면 옥렬리 산 X번지 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 72.42㎡ / 가액 350,947,000 / 서울특별시 강동구 천중로51길97 (명일동, 다성시티아파트) 1차 X동 X호 |