기본정보
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 26개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 사립학교법 일부개정법률안(정성국의원 등 10인) | 교육위원회 | |
| 2025-08-11 | 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(정성국의원 등 10인) | 교육위원회 | |
| 2025-05-20 | 학교급식법 일부개정법률안(정성국의원 등 10인) | 교육위원회 | |
| 2025-03-21 | 유아교육법 일부개정법률안(정성국의원 등 11인) | 교육위원회 | |
| 2025-03-21 | 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(정성국의원 등 11인) | 교육위원회 | 
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 교육위원회 | 제429회 국감 07차 | 출석 | 
| 2025-10-28 | 교육위원회 | 제429회 국감 06차 | 출석 | 
| 2025-10-23 | 교육위원회 | 제429회 국감 05차_지방2반 | 출석 | 
| 2025-10-22 | 교육위원회 | 제429회 국감 04차_지방1반 | 출석 | 
| 2025-10-20 | 교육위원회 | 제429회 국감 03차 | 출석 | 
| 2025-10-20 | 교육위원회 | 제429회 06차 | 출석 | 
| 2025-10-16 | 교육위원회 | 제429회 국감 02차 | 출석 | 
| 2025-10-14 | 교육위원회 | 제429회 국감 01차 | 출석 | 
| 2025-10-14 | 교육위원회 | 제429회 05차 | 출석 | 
| 2025-09-29 | 교육위원회 | 제429회 04차 | 결석 | 
본회의 출석률 84.21%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 84.21 %
22대 총선 부산 부산진구갑 투표율 67.09% | 정성국 의원 득표율 52.79%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
부산 부산진구갑 투표율 : 67.09% 투표수 : 107,785 / 전체유권자 : 160,658
정성국 의원 득표율 : 52.79 % 득표수 : 56,153 / 총투표자 : 107,785
정성국 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
정성국 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 한국교원단체총연합회 | 회장으로 재직(2022.6~ 2024.1)하면서 동 연합회의 업무 총괄 - 국공립, 사립교원이 회원으로, 회원수는 13만명 - 1947년 창립된 대한민국 최대, 최고 교원단체 - 동 연합회 역사상 최초 초등교사 회장 당선(전 회원 직선제) - 교원의 사회적, 경제적, 전문적 지위향상과 교권확립, 교육의 진흥과 문화 창달 등 역할(활동) | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 29.99㎡ / 가액 109,500,000 / 부산광역시 남구 용주로 36 (용호동, 데시앙 해링턴 플레이스 파크시티) X동 X호 | (전체 건물면적: 59.972)공유 | 
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 29.99㎡ / 가액 107,500,000 / 부산광역시 남구 용주로 36 (용호동, 데시앙 해링턴 플레이스 파크시티) X동 X호 | (전체 건물면적: 59.972)공유 | 
	
