기본정보
강선영 姜善榮

정당 | ● 국민의힘 |
선거구 | 비례대표 |
당선횟수 | 1선 |
소속위원회 |
국방위원회 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 |
학력 | 국방대학교 국방전략학 석사 |
주요경력 | 육군항공작전사령관(육군소장) 숙명여자대학교 석좌교수 |
연락처 | 의원회관 335호 | 전화 02-784-1571 | 팩스 02-6788-7195 |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 19개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 국가정보원법 일부개정법률안(강선영의원 등 10인) | ||
2025-04-01 | 방위사업법 일부개정법률안(강선영의원 등 10인) | ||
2025-03-27 | 민법 일부개정법률안(강선영의원 등 10인) | 법제사법위원회 | |
2025-02-07 | 의무경찰대 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(강선영의원 등 10인) | 행정안전위원회 | |
2025-02-07 | 의무소방대설치법 일부개정법률안(강선영의원 등 10인) | 행정안전위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
국방위원회
92.31 %
윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회
100.00 %
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-02-28 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 11차 | 출석 |
2025-02-25 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 10차 | 출석 |
2025-02-21 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 09차 | 출석 |
2025-02-20 | 국방위원회 | 제422회 03차 | 출석 |
2025-02-17 | 국방위원회 | 제422회 02차 | 출석 |
2025-02-13 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 08차 | 출석 |
2025-02-11 | 국방위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2025-02-06 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 07차 | 출석 |
2025-02-04 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제422회 06차 | 출석 |
2025-01-22 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회 | 제421회 05차 | 출석 |
본회의 출석률 87.23%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 87.23 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 기권 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인천세관 마약 수사외압 의혹 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(김용민의원 외 23인) | 반대 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 반대 | 원안가결 |
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 반대 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 반대 | 원안가결 |
강선영 의원 국민의미래 비례대표 | 순번 5번
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 비례대표 의석은 정당 득표율에 비례해서 나눕니다.
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 0 | 0 |
건물 | 1,083,000 | 1,083,000 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 25,910 | 22,810 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 282,223 | 299,605 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 48,440 |
증권 | 0 | 0 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 560,000 | 260,000 |
채무 | -934,728 | -631,680 |
토지 | 0 | 0 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 0 | 0 |
총계 | 1,016,405 | 1,082,175 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 재향군인회 여성회 | 재향군인회 여성회 자문위원 재직 중(2023. 11월 임명) | 자문 |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 대한민국 육군협회 | - 비영리사단법인(2007 창립), 육군정책을 지원/후원, 격년으로 방산 전시회 개최 - 2023. 2 ~ 24. 2월까지 이사로 재직 | |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 숙명여자대학교 | 2022년 2월 부터 숙명여자대학교 기초교양대학 석좌교수로 재직 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 70.14㎡ / 가액 398,000,000 / 실거래가 398,000,000 / 경기도 고양시 일산동구 노루목로 100 (장항동, 호수마을2단지아파트) | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 84.9㎡ / 가액 585,000,000 / 실거래가 585,000,000 / 서울특별시 서대문구 통일로34길 43 (홍제동, 홍제원현대아파트) | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 59.4㎡ / 가액 100,000,000 / 실거래가 100,000,000 / 서울특별시 마포구 독막로 266 (대흥동, 대흥동태영아파트) |