기본정보
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 33개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-03-21 | 대중문화예술산업발전법 일부개정법률안(강유정의원 등 14인) | 문화체육관광위원회 | |
2025-03-21 | 예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률 일부개정법률안(강유정의원 등 14인) | 문화체육관광위원회 | |
2025-03-20 | 정치자금법 일부개정법률안(강유정의원 등 12인) | 행정안전위원회 | |
2025-03-19 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(강유정의원 등 13인) | 문화체육관광위원회 | |
2024-12-17 | 국회법 일부개정법률안(강유정의원 등 12인) | 국회운영위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 국회운영위원회 | 제424회 01차 | 출석 |
2025-03-31 | 국회운영위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-03-05 | 문화체육관광위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-02-19 | 국회운영위원회 | 제422회 02차 | 출석 |
2025-02-19 | 문화체육관광위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2025-02-14 | 국회운영위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2025-01-21 | 문화체육관광위원회 | 제421회 01차 | 출석 |
2025-01-17 | 국회운영위원회 | 제421회 01차 | 출석 |
2025-01-10 | 문화체육관광위원회 | 제420회 02차 | 출석 |
2025-01-09 | 국회운영위원회 | 제420회 05차 | 출석 |
본회의 출석률 92.86%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 92.86 %
강유정 의원 더불어민주연합 비례대표 | 순번 9번
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 비례대표 의석은 정당 득표율에 비례해서 나눕니다.
강유정 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
강유정 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.