기본정보
이해민 李海珉

정당 | ● 조국혁신당 |
선거구 | 비례대표 |
당선횟수 | 1선 |
소속위원회 |
과학기술정보방송통신위원회 |
학력 | 서강대학교 대학원 컴퓨터공학과 졸업(공학석사) |
주요경력 | 구글 시니어 프로덕트 매니저 오픈 서베이 최고제품책임자 |
연락처 | 의원회관 416호 | 전화 02-784-1884 | 팩스 02-6788-6590 |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 32개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 병역법 일부개정법률안(이해민의원 등 11인) | 국방위원회 | |
2025-03-13 | 국가전략기술 육성에 관한 특별법 일부개정법률안(이해민의원 등 10인) | 과학기술정보방송통신위원회 | |
2025-03-07 | 대한민국 국회 평화의 소녀상 건립 촉구 결의안(이해민의원 등 13인) | 여성가족위원회 | |
2025-01-23 | 국가공무원법 일부개정법률안(이해민의원 등 14인) | 행정안전위원회 | |
2025-01-16 | 정보통신공사업법 일부개정법률안(이해민의원 등 10인) | 과학기술정보방송통신위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
과학기술정보방송통신위원회
96.43 %
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-03-11 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제423회 02차 | 출석 |
2025-03-05 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-02-25 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2025-01-06 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제420회 02차 | 출석 |
2024-12-27 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제420회 01차 | 출석 |
2024-12-13 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제419회 01차 | 출석 |
2024-12-09 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제418회 20차 | 출석 |
2024-12-06 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제418회 19차 | 출석 |
2024-12-02 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제418회 18차 | 출석 |
2024-11-26 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제418회 17차 | 출석 |
본회의 출석률 95.74%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 95.74 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
이해민 의원 조국혁신당 비례대표 | 순번 3번
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 비례대표 의석은 정당 득표율에 비례해서 나눕니다.
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 0 | 0 |
건물 | 6,355,472 | 2,728,684 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 67,113 | 45,360 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 1,305,922 | 2,789,800 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 121,695 |
증권 | 0 | 0 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 0 |
채무 | -2,090,262 | 0 |
토지 | 0 | 0 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 0 | 0 |
총계 | 5,638,245 | 5,685,539 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | Google for Startup | 구글에서 지원하는 스타트업 회사들을 자문 | 자문 |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 조국혁신당 | 2024. 3 ~ 현재 조국혁신당 모두의 미래, 과학과 기술 특별위원회 위원장 | |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 구글 미국 본사 | 2017. 12 ~ 2022. 8 시니어 프로덕트 매니저, 구글 미국 본사 | |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 주식회사 오픈서베이 | 2022. 8 ~ 2024. 2 오픈서베이 최고제품책임자(CPO) | |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하였던 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | Google for Startup | 구글에서 지원하는 스타트업 회사들을 자문 | 자문 |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 단독주택 건물 66.㎡ / 대지 367.94㎡ / 가액 1,799,575,000 / XXXX ROSS RD, PALO ALTO, CA94303, USA | (전체 건물면적: 132) 달러 (USD)1,328,688.5 기준환율:1,354.40원 (2024-4-11기준환율) |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 단독주택 건물 159.29㎡ / 대지 134.4㎡ / 가액 1,364,342,000 / 경기도 성남시 분당구 산운로32번길 XX (운중동) | (전체 건물면적: 318.57) |