의원 정보
국회의원 상세정보
어기구
(魚基龜)
더불어민주당
| 선거구 | 충남 당진시 |
|---|---|
| 당선 | 3선 (20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 농림축산식품해양수산[위원장] |
| 학력 | 오스트리아 빈 경제대학교 졸업(사회경제학박사, 2000.05.~2002.02.) |
| 경력 | 더불어민주당 원내대표단 선임부대표 국회의원(제20대.제21대) |
| 연락처 | 의원회관 632호 / TEL 02-784-4360 / FAX 02-6788-6755 |
| 이메일 | kiyku@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 55개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 농산부산물 재활용 촉진에 관한 법률안(어기구의원 등 11인) | 소관위접수 | 농림축산식품해양수산위원회 |
| 2026-03-23 | 지방세법 일부개정법률안(어기구의원 등 11인) | 소관위접수 | 행정안전위원회 |
| 2026-03-23 | 지방자치단체 기금관리기본법 일부개정법률안(어기구의원 등 11인) | 소관위접수 | 행정안전위원회 |
| 2026-02-12 | 농업·농촌 및 식품산업 기본법 일부개정법률안(어기구의원 등 10인) | 소관위심사 | 농림축산식품해양수산위원회 |
| 2026-02-02 | 산림보호법 일부개정법률안(어기구의원 등 11인) | 소관위심사 | 농림축산식품해양수산위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
농림축산식품해양수산
21 대 국회
국회운영
농림축산식품해양수산
예산결산특별
20 대 국회
국회운영
대법관(김재형)임명동의에 관한 인사청문특별
민생경제특별
산업통상자원중소벤처기업
예산결산특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 농림축산식품해양수산 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-23 | 농림축산식품해양수산 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 농림축산식품해양수산 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 농림축산식품해양수산 | 제433회 03차 | 출석 |
| 2026-03-23 | 농림축산식품해양수산 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2025-12-19 | 농림축산식품해양수산 | 제430회 01차 | 출석 |
| 2025-12-01 | 농림축산식품해양수산 | 제429회 10차 | 출석 |
| 2025-11-13 | 농림축산식품해양수산 | 제429회 09차 | 출석 |
| 2025-11-07 | 농림축산식품해양수산 | 제429회 08차 | 출석 |
| 2025-10-30 | 농림축산식품해양수산 | 제429회 07차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 98.17%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 충남 당진시 투표율 62.87% | 어기구 의원 득표율 51.78%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
충남 당진시 투표율 : 62.87%
투표수 : 90,284 / 전체유권자 : 143,594
득표수 : 46,157 / 총투표자 : 90,284
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 충남 당진시 | 143,594 | 90,284 | 46,157 | 51.78% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 충남 당진시 | 137,609 | 81,858 | 38,535 | 47.66% | |
| 20대 | ● 더불어민주당 | 충남 당진시 | 132,562 | 71,506 | 28,530 | 40.44% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 374,500 | 367,600 | 346,000 | 421,500 | 413,500 | 288,000 | 284,000 | 284,000 | 286,000 | 270,000 | 270,000 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 68,190 | 7,850 | 10,300 | 10,900 | 10,900 | 15,080 | 16,080 | 16,270 | 18,500 | 24,500 | 5,000 |
| 예금 | 298,367 | 264,545 | 212,374 | 200,334 | 169,588 | 115,276 | 105,226 | 99,843 | 86,173 | 65,287 | 48,468 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 117,607 | 64,804 | 8,119 | 65,977 | 41,883 | 45,930 | 2,068 | 9,467 | 72,352 | 60,575 | - |
| 증권 | 10,243 | 7,051 | 7,199 | 5,965 | 7,385 | 3,073 | - | - | - | - | - |
| 채무 | -3,838 | -107,958 | -147,419 | -155,528 | -164,099 | -44,587 | -154,529 | -188,167 | -228,655 | -271,358 | -123,750 |
| 토지 | 233,148 | 229,579 | 228,132 | 241,850 | 227,413 | 210,580 | 202,723 | 116,877 | 109,939 | 101,603 | 54,945 |
| 합계 | 1,098,217 | 833,471 | 664,705 | 790,998 | 706,570 | 633,352 | 455,568 | 338,290 | 344,309 | 250,607 | 254,663 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
어기구 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
어기구 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 160,410,010 | 35 | 160,409,975 | 178,440,998 |
| 2017 | 275,615,789 | 19,450,000 | 256,165,789 | 180,324,983 |
| 2018 | 237,397,000 | 35,500,000 | 201,897,000 | 166,076,341 |
| 2019 | 151,681,521 | 35,000,000 | 116,681,521 | 120,059,828 |
| 2020 | 299,981,521 | 86,200,000 | 213,781,521 | 179,415,065 |
| 2021 | 146,160,000 | 15,000,000 | 131,160,000 | 133,473,453 |
| 2022 | 223,103,193 | 31,200,000 | 191,903,193 | 181,922,418 |
| 2023 | 149,114,235 | 25,000,000 | 124,114,235 | 115,371,967 |
| 2024 | 286,748,624 | 85,900,000 | 200,848,624 | 196,006,315 |
| 2025 | 296,905,884 | 91,500,000 | 205,405,884 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 철강포럼 | 제20대 국회부터 출범한 국회의원 연구단체로 국내 철강산업의 고도화와 경쟁력 강화 방안을 위한 연구 및 입법활동 | 대표자 |