의원 정보
국회의원 상세정보
성일종
(成一鍾)
국민의힘
| 선거구 | 충남 서산시태안군 |
|---|---|
| 당선 | 3선 (20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 국방[위원장] |
| 학력 | 광운대학교 대학원 환경공학과 졸업(공학박사) |
| 경력 | 국민의힘 정책위의장 독도사랑운동본부 총재 |
| 연락처 | 의원회관 607호 / TEL 02-784-6290 / FAX 02-6788-6625 |
| 이메일 | sij5140@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 53개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 국방과학연구소법 일부개정법률안(성일종의원 등 10인) | 소관위심사 | 국방위원회 |
| 2025-11-07 | 전파법 일부개정법률안(성일종의원 등 10인) | 소관위심사 | 과학기술정보방송통신위원회 |
| 2025-10-02 | 대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안(성일종의원 등 45인) | 소관위심사 | 행정안전위원회 |
| 2025-09-10 | 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(성일종의원 등 13인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2025-09-09 | 병역법 일부개정법률안(성일종의원 등 11인) | 소관위심사 | 국방위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국방
21 대 국회
국무총리후보자(한덕수)에 관한 인사청문 특별
국방
국토교통
국회운영
예산결산특별
정무
20 대 국회
국무총리(정세균) 임명동의에 관한 인사청문특별
국회운영
보건복지
산업통상자원중소벤처기업
예산결산특별
윤리특별
정무
헌법개정특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 국방 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-23 | 국방 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-14 | 국방 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 국방 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-17 | 국방 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2025-11-27 | 국방 | 제429회 08차 | 출석 |
| 2025-11-13 | 국방 | 제429회 07차 | 출석 |
| 2025-11-05 | 국방 | 제429회 06차 | 출석 |
| 2025-10-30 | 국방 | 제429회 국감 08차 | 출석 |
| 2025-10-24 | 국방 | 제429회 국감 07차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 82.57%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 충남 서산시태안군 투표율 67.79% | 성일종 의원 득표율 51.56%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
충남 서산시태안군 투표율 : 67.79%
투표수 : 138,360 / 전체유권자 : 204,098
득표수 : 70,487 / 총투표자 : 138,360
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 204,098 | 138,360 | 70,487 | 51.56% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 충남 서산시태안군 | 200,861 | 128,684 | 66,917 | 52.7% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 충남 서산시태안군 | 190,036 | 107,012 | 41,181 | 39.05% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 2,817,800 | 2,816,000 | 2,821,800 | 2,827,200 | 3,298,400 | 3,857,000 | 3,867,000 | 1,228,000 | 937,000 | 836,000 | 1,681,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42,350 |
| 예금 | 730,578 | 569,483 | 565,550 | 456,029 | 481,437 | 886,649 | 894,359 | 2,517,868 | 3,018,213 | 3,460,802 | 2,760,509 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 129,717 | 51 | 2,333 | 120,609 | 16,345 | 2,389 | 26,369 | 138,585 | 102,346 | - | - |
| 증권 | 816,310 | 814,843 | 814,888 | 764,847 | 776,246 | 1,810,082 | 21,878 | 22,640 | 22,641 | 0 | 132,646 |
| 채권 | 2,430,000 | 2,430,000 | 2,430,000 | 2,430,000 | 2,445,000 | 2,445,000 | 17,445,000 | 17,483,806 | 17,483,806 | 17,183,806 | 17,000,000 |
| 채무 | - | - | - | - | -380,000 | -1,350,000 | -1,350,000 | - | - | 0 | -400,000 |
| 토지 | 24,897 | 26,672 | 25,031 | 32,874 | 30,942 | 28,437 | 50,393 | 45,228 | 42,852 | 42,836 | 32,122 |
| 현금 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 6,976,302 | 6,657,049 | 6,659,602 | 6,631,559 | 6,668,370 | 7,679,557 | 20,954,999 | 21,436,127 | 21,606,858 | 21,523,444 | 21,248,627 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
성일종 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
성일종 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 134,770,542 | 10 | 134,770,532 | 178,440,998 |
| 2017 | 190,750,073 | 25,000,000 | 165,750,073 | 180,324,983 |
| 2018 | 206,900,018 | 20,000,000 | 186,900,018 | 166,076,341 |
| 2019 | 150,000,000 | 24,000,000 | 126,000,000 | 120,059,828 |
| 2020 | 302,408,500 | 83,500,000 | 218,908,500 | 179,415,065 |
| 2021 | 152,408,500 | 45,000,000 | 107,408,500 | 133,473,453 |
| 2022 | 299,960,370 | 69,000,000 | 230,960,370 | 181,922,418 |
| 2023 | 150,000,000 | 35,000,000 | 115,000,000 | 115,371,967 |
| 2024 | 300,000,000 | 157,300,000 | 142,700,000 | 196,006,315 |
| 2025 | 296,400,000 | 122,900,000 | 173,500,000 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국민의힘 | 국민의힘 정책위의장, 국민의힘 국가안보위원장, 위원장 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 임야 747㎡ / 가액 16,647,000 / 충청남도 서산시 해미면 기지리 XXX- X번지 | (전체 토지면적:5972) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 165.3㎡ / 가액 100,000,000 / 실거래가 100,000,000 / 충청남도 서산시 고운로 147 (읍내동) X층 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 2 | 본인 | 소유권 | 전 29㎡ / 가액 630,000 / 충청남도 서산시 해미면 기지리 XXX- X번지 | (전체 토지면적:230) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 66.27㎡ / 가액 2,067,000,000 / 실거래가 2,067,000,000 / 서울특별시 강남구 삼성로51길 37 (대치동, 래미안 대치팰리스) X동 X호 | (전체 건물면적: 84.97) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 3 | 본인 | 소유권 | 임야 117㎡ / 가액 2,729,000 / 충청남도 서산시 해미면 기지리 XXX- X번지 | (전체 토지면적:966) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 4 | 본인 | 소유권 | 전 50㎡ / 가액 1,007,000 / 충청남도 서산시 해미면 기지리 산 XX- X번지 | (전체 토지면적:397) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 5 | 본인 | 소유권 | 전 118㎡ / 가액 141,000 / 충청남도 서산시 해미면 기지리 XX- XX번지 | (전체 토지면적:942) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 6 | 본인 | 소유권 | 대지 40㎡ / 가액 51,000 / 충청남도 서산시 해미면 기지리 산 XX- X번지 | (전체 토지면적:317) |