의원 정보
국회의원 상세정보
김성환
(金星煥)
더불어민주당
| 선거구 | 서울 노원구을 |
|---|---|
| 당선 | 3선 (20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 산업통상자원중소벤처기업 |
| 학력 | 연세대학교 행정대학원 도시및지방행정전공 졸업(행정학 석사) |
| 경력 | 민선5,6기 노원구청장 제21대 국회의원 |
| 연락처 | 의원회관 504호 / TEL 02-784-6271 / FAX 02-6788-6220 |
| 이메일 | kimnowongu@gmail.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 14개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 일부개정법률안(김성환의원 등 29인) | 소관위심사 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2025-03-04 | 에너지이용 합리화법 일부개정법률안(김성환의원 등 29인) | 소관위심사 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2025-01-21 | 영농태양광 발전사업 지원에 관한 법률안(김성환의원 등 27인) | 대안반영폐기 | 농림축산식품해양수산위원회 |
| 2024-12-11 | 원자력안전법 일부개정법률안(김성환의원 등 15인) | 소관위심사 | 과학기술정보방송통신위원회 |
| 2024-10-28 | 중소기업협동조합법 일부개정법률안(김성환의원 등 41인) | 대안반영폐기 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
기후위기 특별
산업통상자원중소벤처기업
21 대 국회
국회운영
기후위기특별
민생경제안정특별
산업통상자원중소벤처기업
20 대 국회
산업통상자원중소벤처기업
에너지특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제435회 02차 | 청가 |
| 2026-05-19 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제435회 01차 | 청가 |
| 2026-04-06 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제434회 01차 | 청가 |
| 2026-03-12 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제433회 02차 | 청가 |
| 2026-03-09 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제433회 01차 | 청가 |
| 2025-12-04 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 09차 | 청가 |
| 2025-11-21 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 08차 | 청가 |
| 2025-11-17 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 07차 | 청가 |
| 2025-11-11 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 06차 | 청가 |
| 2025-10-29 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 국감 07차 | 청가 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 85.32%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 서울 노원구을 투표율 70.19% | 김성환 의원 득표율 58.51%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
서울 노원구을 투표율 : 70.19%
투표수 : 148,121 / 전체유권자 : 211,043
득표수 : 85,721 / 총투표자 : 148,121
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 211,043 | 148,121 | 85,721 | 58.51% | 2025년 7월 21일 환경부 장관 임명(겸직) |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 서울 노원구병 | 151,435 | 105,415 | 55,556 | 53.15% | |
| 20대 | ● 더불어민주당 | 서울 노원구병 | 152,393 | 93,904 | 51,817 | 56.44% | 6.13보궐선거 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1,202,987 | 1,203,600 | 1,203,600 | 1,033,202 | 1,011,333 | 824,298 | 450,000 | 240,000 | 240,000 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 16,170 | 20,130 | 23,430 | 28,010 | 33,610 | 39,390 | 39,050 | 600 | 600 |
| 예금 | 401,587 | 300,825 | 236,381 | 267,240 | 225,155 | 333,651 | 183,346 | 290,122 | 317,095 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 37,921 | 40,965 | 19,819 | 49,804 | 33,394 | 67,085 | 75,203 | 46,918 | - |
| 증권 | 27,198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 채무 | -577,000 | -550,000 | -550,000 | -403,200 | -339,900 | -233,300 | -112,000 | -31,000 | -31,000 |
| 토지 | 80,819 | 79,901 | 79,571 | 88,103 | 39,587 | 36,168 | 34,459 | 33,160 | 33,160 |
| 합계 | 1,189,682 | 1,095,421 | 1,012,801 | 1,063,159 | 1,003,179 | 1,067,292 | 670,058 | 579,800 | 559,855 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
김성환 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
김성환 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 87,110,000 | 5,400,000 | 81,710,000 | 166,076,341 |
| 2019 | 141,099,111 | 35,000,000 | 106,099,111 | 120,059,828 |
| 2020 | 294,992,001 | 42,100,000 | 252,892,001 | 179,415,065 |
| 2021 | 150,569,000 | 30,000,000 | 120,569,000 | 133,473,453 |
| 2022 | 168,722,086 | 45,000,000 | 123,722,086 | 181,922,418 |
| 2023 | 140,282,018 | 20,000,000 | 120,282,018 | 115,371,967 |
| 2024 | 253,911,420 | 56,300,000 | 197,611,420 | 196,006,315 |
| 2025 | 149,641,872 | 50,000,000 | 99,641,872 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 기후위기 그린뉴딜 연구회 | 국내외 그린뉴딜 정책, 시장, 산업동향과 전망에 관한 연구 활동을 통해 우리나라의 기후위기 대응 역량 제고 및 녹색경제로의 원활한 전화를 도모할 수 있는 국가정책개 발 및 법제도 개선 과제 도출을 목적으로 함 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 42.49㎡ / 가액 316,500,000 / 서울특별시 노원구 덕릉로 753 (상계동, 노원 롯데캐슬시그니처) X동 X호 | (전체 건물면적: 84.99) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 전 645㎡ / 가액 6,211,000 / 전라남도 여수시 삼산면 거문리 XX번지 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 더불어민주당 2050탄소중립특별위원회실행 위원장 | 2050년 탄소 중립 구상과 실현을 위한 에너지 전환 정책을 추진. 전환, 산업, 수송, 건축, 농업 등 다양한 분야의 탄소 중립 목표 달성 지원 계획을 수립하고 점검 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 105.6㎡ / 가액 20,000,000 / 서울특별시 노원구 노원로468 (상계동) 주양빌딩 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 2 | 본인 | 소유권 | 대지 5㎡ / 가액 1,001,000 / 전라남도 여수시 삼산면 거문리 XXX-XX번지 | (전체 토지면적: 37) |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 국회 | 21대 국회의원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 17.㎡ / 가액 20,600,000 / 전라남도 여수시 여서로 302 (여서동) X동 X호 | (전체 건물면적: 85) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 3 | 본인 | 소유권 | 전 1,554㎡ / 가액 28,594,000 / 전라남도 여수시 삼산면 거문리 XX-X번지 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 4 | 본인 | 더불어민주당 정책위원회 의장 | 더불어민주당 정책위원회 의장 업무 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 4 | 본인 | 소유권 | 전 194㎡ / 가액 39,913,000 / 전라남도 여수시 삼산면 거문리 XXX-X번지 | (전체 토지면적: 1553) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 5 | 본인 | 소유권 | 전 400㎡ / 가액 3,852,000 / 전라남도 여수시 삼산면 거문리 XX번지 |