의원 정보
국회의원 상세정보
맹성규
(孟聖奎)
더불어민주당
| 선거구 | 인천 남동구갑 |
|---|---|
| 당선 | 3선 (20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 국토교통[위원장] |
| 학력 | 한국항공대학교 대학원 졸업(법학 박사) |
| 경력 | 제21대 국회의원(남동구갑) 국토교통부 제2차관 |
| 연락처 | 의원회관 918호 / TEL 02-784-6181 / FAX 02-6788-6410 |
| 이메일 | minjoomsk@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 27개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 생활물류서비스산업발전법 일부개정법률안(맹성규의원 등 10인) | 소관위접수 | 국토교통위원회 |
| 2025-12-30 | 부동산 가격공시에 관한 법률 일부개정법률안(맹성규의원 등 10인) | 소관위심사 | 국토교통위원회 |
| 2025-12-22 | 화물자동차 운수사업법 일부개정법률안(맹성규의원 등 12인) | 소관위심사 | 국토교통위원회 |
| 2025-11-20 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 일부개정법률안(맹성규의원 등 10인) | 소관위심사 | 국토교통위원회 |
| 2025-10-31 | 항공안전법 일부개정법률안(맹성규의원 등 10인) | 대안반영폐기 | 국토교통위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국토교통
21 대 국회
국토교통
농림축산식품해양수산
예산결산특별
정치개혁특별
20 대 국회
교육
국회운영
농림축산식품해양수산
보건복지
예산결산특별
헌법재판소장(유남석)임명동의에 관한 인사청문특별위원회
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 국토교통 | 제435회 02차 | 출석 |
| 2026-05-07 | 국토교통 | 제435회 01차 | 결석 |
| 2026-04-30 | 국토교통 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-16 | 국토교통 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-13 | 국토교통 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-07 | 국토교통 | 제434회 01ㅊ | 출석 |
| 2026-04-02 | 국토교통 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-04-01 | 국토교통 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-02-10 | 국토교통 | 제432회 01차 | 출석 |
| 2025-12-17 | 국토교통 | 제430회 02차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 96.33%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 인천 남동구갑 투표율 62.9% | 맹성규 의원 득표율 56.96%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
인천 남동구갑 투표율 : 62.9%
투표수 : 131,127 / 전체유권자 : 208,476
득표수 : 73,764 / 총투표자 : 131,127
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 208,476 | 131,127 | 73,764 | 56.96% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 219,206 | 135,352 | 72,773 | 54.39% | |
| 20대 | ● 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 213,738 | 116,581 | 69,786 | 61.62% | 6.13보궐선거 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 800,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 770,000 | 770,000 | 690,000 | 645,000 | 846,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 10,610 | 11,160 | 13,520 | 16,260 | 24,110 | 28,350 | 33,460 | 40,530 | 11,140 |
| 예금 | 1,027,864 | 1,082,226 | 1,025,793 | 888,692 | 1,009,961 | 959,722 | 1,045,075 | 1,064,037 | 74,773 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 62,485 | 26,194 | 2,010 | 3,327 | 79,740 | 55,519 | 29,228 | 77,221 | - |
| 증권 | 23,241 | - | 0 | 58,725 | 28,109 | - | - | - | 685,410 |
| 채무 | - | - | - | - | - | - | -1,071 | -5,000 | -112,000 |
| 토지 | 41,274 | 40,036 | 39,137 | 41,161 | 37,675 | - | - | - | - |
| 합계 | 1,965,474 | 1,914,616 | 1,835,460 | 1,763,165 | 1,949,595 | 1,813,591 | 1,796,692 | 1,821,788 | 1,505,323 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
맹성규 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
맹성규 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 118,380,000 | 84,000,000 | 34,380,000 | 166,076,341 |
| 2019 | 142,280,000 | 22,500,000 | 119,780,000 | 120,059,828 |
| 2020 | 295,595,200 | 93,300,000 | 202,295,200 | 179,415,065 |
| 2021 | 148,835,400 | 0 | 148,835,400 | 133,473,453 |
| 2022 | 162,056,491 | 5,000,000 | 157,056,491 | 181,922,418 |
| 2023 | 145,671,000 | 4,100,000 | 141,571,000 | 115,371,967 |
| 2024 | 295,265,001 | 38,950,000 | 256,315,001 | 196,006,315 |
| 2025 | 254,847,000 | 21,600,000 | 233,247,000 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 | 제21대 국회의원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 임야 11㎡ / 가액 39,137,000 / 실거래가 39,137,000 / 충청남도 천안시 동남구 광덕면 보산원리 산 XX번지 | (전체 토지면적: 56.231) 선산(상속) /공유(지분 1/5) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 206.79㎡ / 가액 30,000,000 / 인천광역시 남동구 남동대로 757(구월동) 대진빌딩 X호 | 국회의원 지역 사무실 |