의원 정보
국회의원 상세정보
장철민
(張喆敏)
더불어민주당
| 선거구 | 대전 동구 |
|---|---|
| 당선 | 2선 (21대, 22대) |
| 위원회 | 산업통상자원중소벤처기업, 여성가족 |
| 학력 | 서울대학교 정치학과 졸업 |
| 경력 | 더불어민주당 원내부대표 제21대 국회의원 |
| 연락처 | 의원회관 1009호 / TEL 02-784-2187 / FAX 02-6788-7155 |
| 이메일 | jcm5440@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 61개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(장철민의원 등 10인) | 소관위접수 | 국토교통위원회 |
| 2026-03-27 | 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(장철민의원 등 12인) | 소관위접수 | 보건복지위원회 |
| 2026-03-10 | 법인세법 일부개정법률안(장철민의원 등 11인) | 소관위접수 | 재정경제기획위원회 |
| 2026-03-06 | 발명진흥법 일부개정법률안(장철민의원 등 11인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-03-06 | 중소기업협동조합법 일부개정법률안(장철민의원 등 10인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
산업통상자원중소벤처기업
여성가족
예산결산특별
21 대 국회
국토교통
국회운영
예산결산특별
환경노동
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제435회 02차 | 출석 |
| 2026-05-19 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-05-15 | 여성가족 | 제435회 01차 | 결석 |
| 2026-04-06 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 여성가족 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-03-12 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-09 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-02-05 | 여성가족 | 제432회 01차 | 출석 |
| 2025-12-04 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 09차 | 출석 |
| 2025-11-21 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 08차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 97.25%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 대전 동구 투표율 64.41% | 장철민 의원 득표율 53.33%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
대전 동구 투표율 : 64.41%
투표수 : 122,640 / 전체유권자 : 190,412
득표수 : 64,597 / 총투표자 : 122,640
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 대전 동구 | 190,412 | 122,640 | 64,597 | 53.33% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 대전 동구 | 193,872 | 121,792 | 61,345 | 51.02% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1,007,000 | 1,008,877 | 977,879 | 888,000 | 917,000 | 510,457 | 510,457 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 27,050 | 34,390 | 2,530 | 0 | 7,490 | 7,777 | 7,777 |
| 예금 | 463,324 | 470,543 | 101,192 | 144,462 | 118,567 | 130,333 | 105,511 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 198,693 | 104,337 | 67,468 | 120,454 | 70,125 | 67,071 | 244 |
| 채권 | - | - | - | - | 0 | 59,321 | 59,321 |
| 채무 | -665,454 | -685,286 | -258,286 | -366,652 | -369,864 | -341,730 | -344,543 |
| 합계 | 1,030,613 | 932,861 | 890,783 | 786,264 | 743,318 | 433,229 | 338,767 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
장철민 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
장철민 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 137,295,200 | 34,000,000 | 103,295,200 | 179,415,065 |
| 2021 | 151,492,983 | 36,600,000 | 114,892,983 | 133,473,453 |
| 2022 | 202,089,241 | 15,000,000 | 187,089,241 | 181,922,418 |
| 2023 | 150,457,590 | 10,000,000 | 140,457,590 | 115,371,967 |
| 2024 | 276,951,876 | 59,000,000 | 217,951,876 | 196,006,315 |
| 2025 | 225,656,210 | 13,000,000 | 212,656,210 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 | 제21대 국회의원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 상가 건물 80.41㎡ / 가액 10,000,000 / 대전광역시 동구 계족로 167 (대동) X호 | 2020.07.10. 국회의원 지역 사무소 임차보증금 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 84.98㎡ / 가액 310,000,000 / 대전광역시 동구 동대전로46번길30 (대동, 이스트시티1단지) X동 X호 | 2021.02.04 계약 (만료후재계약) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 84.94㎡ / 가액 307,000,000 / 세종특별자치시 도움1로 105 (종촌동, 가재마을 5단지) X동 X호 | 2014.10.24. 취득 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 4 | 본인 | 전세(임차)권 | 상가 건물 59.56㎡ / 가액 10,000,000 / 대전광역시 동구 계족로 167 (대동) X호 | 2020.06.11. 국회의원 지역사무소 임차보증금 |