의원 정보
국회의원 상세정보
김원이
(金元二)
더불어민주당
| 선거구 | 전남 목포시 |
|---|---|
| 당선 | 2선 (21대, 22대) |
| 위원회 | 산업통상자원중소벤처기업[간사], 기후위기 특별 |
| 학력 | 성균관대학교 인문대학 사학과 졸업 |
| 경력 | 더불어민주당 목포시 국회의원 서울특별시 정무부시장 |
| 연락처 | 의원회관 923호 / TEL 02-784-5080 / FAX 02-6788-6290 |
| 이메일 | kimwoni923@gmail.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 73개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 지역신용보증재단법 일부개정법률안(김원이의원 등 10인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-02-27 | 무역보험법 일부개정법률안(김원이의원 등 12인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-02-27 | 중소기업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(김원이의원 등 11인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-02-27 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김원이의원 등 10인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-02-05 | 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 일부개정법률안(김원이의원 등 10인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
기후위기 특별
산업통상자원중소벤처기업
21 대 국회
국회운영
대법관(오경미) 임명동의에 관한 인사청문특별
보건복지
예산결산특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제435회 02차 | 출석 |
| 2026-05-19 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 기후위기 특별 | 제434회 11차 | 결석 |
| 2026-04-13 | 기후위기 특별 | 제434회 10차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-12 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-12 | 기후위기 특별 | 제433회 09차 | 출석 |
| 2026-03-09 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2025-12-18 | 기후위기 특별 | 제430회 08차 | 출석 |
| 2025-12-04 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 09차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 99.08%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 전남 목포시 투표율 64.92% | 김원이 의원 득표율 71.43%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
전남 목포시 투표율 : 64.92%
투표수 : 117,775 / 전체유권자 : 181,418
득표수 : 82,700 / 총투표자 : 117,775
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 전남 목포시 | 181,418 | 117,775 | 82,700 | 71.43% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 전남 목포시 | 189,615 | 128,688 | 62,065 | 48.77% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1,335,730 | 649,730 | 678,600 | 788,300 | 611,100 | 896,500 | 578,600 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 44,560 | 88,270 | 62,350 | 8,250 | 8,760 | 10,470 | 10,470 |
| 예금 | 200,053 | 616,529 | 508,237 | 487,036 | 653,621 | 262,026 | 257,658 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 183,472 | 56,904 | 65,840 | 217,936 | 54,159 | 74,079 | - |
| 증권 | - | 117,067 | 124,993 | 110,000 | - | - | - |
| 채무 | -94,951 | -25,180 | -29,140 | -33,100 | -37,080 | -237,429 | -264,840 |
| 합계 | 1,668,864 | 1,503,320 | 1,410,880 | 1,578,422 | 1,290,560 | 1,005,646 | 581,888 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
김원이 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
김원이 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 150,275,287 | 74,000,000 | 76,275,287 | 179,415,065 |
| 2021 | 148,493,527 | 35,000,000 | 113,493,527 | 133,473,453 |
| 2022 | 308,295,358 | 81,200,000 | 227,095,358 | 181,922,418 |
| 2023 | 148,796,359 | 29,000,000 | 119,796,359 | 115,371,967 |
| 2024 | 299,616,001 | 103,000,000 | 196,616,001 | 196,006,315 |
| 2025 | 299,897,001 | 124,200,000 | 175,697,001 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 | 제21대 국회의원 | |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회섬발전연구회 | 대표의원으로 활동하였음 | 대표자 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 299.㎡ / 가액 30,000,000 / 실거래가 30,000,000 / 전라남도 목포시 옥암로 95 (상동) 포르모큐브 X 동 X,X호 | |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 더좋은미래 | 더좋은미래는 대한민국 정치발전에 기여하고자 하는 더불어민주당 의원들의 정책의견, 정치활동 그룹임. 더좋은미래 소속의원들은 정기 회의를 통해 정치개혁과 정책비 전을 위한 대한 제시를 하고 있음. | 운영위원 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 42.47㎡ / 가액 185,000,000 / 실거래가 185,000,000 / 경기도 안양시 만안구 충훈로 51 (석수동, 석수아이파크) X동 X호 | (전체 건물면적: 84.94) |