의원 정보
국회의원 상세정보
김형동
(金亨東)
국민의힘
| 선거구 | 경북 안동시예천군 |
|---|---|
| 당선 | 2선 (21대, 22대) |
| 위원회 | 환경노동[간사], 산불피해지원대책 특별[간사], 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별[간사] |
| 학력 | 서울대학교 언론정보학과 졸업 |
| 경력 | 제21대 국회의원(안동시예천군) 국민의힘 한동훈 비상대책위원장 비서실장 |
| 연락처 | 의원회관 1016호 / TEL 02-784-6513 / FAX 02-6788-6360 |
| 이메일 | khyungdong@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 50개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 지방세특례제한법 일부개정법률안(김형동의원 등 10인) | 소관위접수 | 행정안전위원회 |
| 2026-05-07 | 조세특례제한법 일부개정법률안(김형동의원 등 10인) | 소관위접수 | 재정경제기획위원회 |
| 2026-04-06 | 공인노무사법 일부개정법률안(김형동의원 등 11인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-03-20 | 자연공원법 일부개정법률안(김형동의원 등 15인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-01-26 | 댐 주변지역 친환경 보전 및 활용에 관한 특별법 일부개정법률안(김형동의원 등 12인) | 본회의부의안건 | 기후에너지환경노동위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 지원 특별
산불피해지원대책 특별
예산결산특별
윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별
행정안전
환경노동
21 대 국회
국회운영
농림축산식품해양수산
대법관(권영준·서경환) 임명동의에 관한 인사청문특별
대법관(신숙희·엄상필) 임명동의에 관한 인사청문특별
대법관(오경미) 임명동의에 관한 인사청문특별
대법원장(이균용) 임명동의에 관한 인사청문특별
대법원장(조희대) 임명동의에 관한 인사청문특별
법제사법
예산결산특별
용산 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사특별
중앙선거관리위원(문상부)선출에관한인사청문특별
중앙선거관리위원회 위원(남래진) 선출에 관한 인사청문특별
행정안전
환경노동
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 환경노동 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-30 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 12차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 11차 | 출석 |
| 2026-04-21 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 10차 | 출석 |
| 2026-04-20 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 09차 | 출석 |
| 2026-04-16 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 08차 | 출석 |
| 2026-04-14 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 07차 | 출석 |
| 2026-04-09 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 06차 | 출석 |
| 2026-04-07 | 환경노동 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-07 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 05차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 83.49%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경북 안동시예천군 투표율 67.45% | 김형동 의원 득표율 67.47%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경북 안동시예천군 투표율 : 67.45%
투표수 : 122,282 / 전체유권자 : 181,285
득표수 : 81,040 / 총투표자 : 122,282
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 181,285 | 122,282 | 81,040 | 67.47% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 경북 안동시예천군 | 184,883 | 125,659 | 58,183 | 47.11% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 2,302,063 | 2,301,163 | 2,300,563 | 2,337,700 | 596,000 | 507,880 | 507,880 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 8,998 | 10,832 | 15,045 | 13,456 | 20,960 | 24,870 | 27,780 |
| 예금 | 256,373 | 250,185 | 235,071 | 253,315 | 725,038 | 760,777 | 838,472 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 117,866 | 6,369 | 4,670 | 72,394 | 24,163 | 128,285 | - |
| 증권 | - | 0 | 21,677 | 22,051 | 14,199 | 15,459 | 25,307 |
| 채무 | -1,093,040 | -1,140,753 | -1,202,646 | -1,062,739 | -837,293 | -34,780 | -180,953 |
| 토지 | 101,043 | 99,611 | 100,092 | 107,959 | 1,020,717 | 89,989 | 89,989 |
| 합계 | 1,693,303 | 1,527,407 | 1,474,472 | 1,744,136 | 1,563,784 | 1,492,480 | 1,308,475 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
김형동 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
김형동 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 149,800,000 | 20,000,000 | 129,800,000 | 179,415,065 |
| 2021 | 149,303,000 | 19,000,000 | 130,303,000 | 133,473,453 |
| 2022 | 290,107,987 | 18,600,000 | 271,507,987 | 181,922,418 |
| 2023 | 150,000,000 | 22,300,000 | 127,700,000 | 115,371,967 |
| 2024 | 300,200,003 | 40,000,000 | 260,200,003 | 196,006,315 |
| 2025 | 302,596,012 | 30,000,000 | 272,596,012 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 단독주택 건물 287.㎡ / 대지 199.㎡ / 가액 1,710,763,000 / 서울특별시 종로구 필운대로11길 XX-X(옥인동) | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 134.97㎡ / 가액 520,000,000 / 경기도 고양시 일산서구 대산로140 (주엽동) 문촌마을 X동 X호 |