의원 정보
국회의원 상세정보
김태호
(金台鎬)
국민의힘
| 선거구 | 경남 양산시을 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (18대, 19대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 외교통일 |
| 학력 | 서울대학교 대학원 졸업(교육학박사) |
| 경력 | 제21대 국회의원 제32대·제33대 경상남도도지사 |
| 연락처 | 의원회관 907호 / TEL 02-784-0896 / FAX 02-6788-6345 |
| 이메일 | taehoshgh@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 39개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 개별소비세법 일부개정법률안(김태호의원 등 11인) | 소관위접수 | 재정경제기획위원회 |
| 2026-02-26 | 국가보훈 기본법 일부개정법률안(김태호의원 등 10인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-02-25 | 주택법 일부개정법률안(김태호의원 등 10인) | 소관위심사 | 국토교통위원회 |
| 2026-02-25 | 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(김태호의원 등 11인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-01-09 | 조세특례제한법 일부개정법률안(김태호의원 등 11인) | 소관위심사 | 재정경제기획위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
외교통일
21 대 국회
외교통일
19 대 국회
기획재정
외교통일
18 대 국회
지식경제
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 외교통일 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-23 | 외교통일 | 제434회 02차 | 결석 |
| 2026-04-15 | 외교통일 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-17 | 외교통일 | 제433회 02차 | 결석 |
| 2026-03-06 | 외교통일 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-01-28 | 외교통일 | 제431회 01차 | 출석 |
| 2025-11-28 | 외교통일 | 제429회 07차 | 출석 |
| 2025-11-19 | 외교통일 | 제429회 06차 | 출석 |
| 2025-11-14 | 외교통일 | 제429회 05차 | 결석 |
| 2025-10-28 | 외교통일 | 제429회 국감 07차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 77.98%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
19대 출석률
18대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경남 양산시을 투표율 68.5% | 김태호 의원 득표율 51.05%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경남 양산시을 투표율 : 68.5%
투표수 : 100,240 / 전체유권자 : 146,338
득표수 : 50,685 / 총투표자 : 100,240
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 경남 양산시을 | 146,338 | 100,240 | 50,685 | 51.05% | |
| 21대 | ● 무소속 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 162,074 | 117,664 | 49,123 | 42.59% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 경남 김해시을 | 215,683 | 122,225 | 63,290 | 52.11% | |
| 18대 | ● 한나라당 | 경남 김해시을 | 210,874 | 87,529 | 44,501 | 51.02% | 18대 보궐선거 당선 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1,068,800 | 1,066,700 | 1,060,400 | 1,258,220 | 1,049,000 | 983,000 | 963,000 | 689,900 | 632,700 | 639,700 | 614,900 | 773,700 | 623,196 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 36,693 | 95,273 | 35,580 | 31,690 | 38,090 | 49,750 | 25,700 | 7,220 | 7,500 | 9,000 | 9,300 | 11,540 | 12,380 |
| 예금 | 166,023 | 178,455 | 184,086 | 168,439 | 224,167 | 166,721 | 170,852 | 188,190 | 217,831 | 146,852 | 302,466 | 167,459 | 315,312 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 41,436 | 66,835 | 41,687 | 97,335 | 64,653 | 37,158 | 980 | 0 | - | - | - | - | - |
| 증권 | - | 11,450 | 15,163 | 22,186 | 42,346 | - | - | 400,000 | 400,000 | - | - | - | - |
| 채권 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 채무 | -240,624 | -316,980 | -397,758 | -451,278 | -536,793 | -645,326 | -943,884 | -710,991 | -741,600 | -391,218 | -571,077 | -406,385 | -503,459 |
| 토지 | 45,184 | 137,917 | 137,594 | 150,829 | - | 137,474 | 137,474 | 115,978 | 82,955 | 92,503 | 92,140 | 82,129 | 75,760 |
| 합계 | 1,517,512 | 1,639,650 | 1,476,752 | 1,677,421 | 1,281,463 | 1,128,777 | 754,122 | 690,297 | 599,386 | 496,837 | 447,729 | 628,443 | 523,189 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
김태호 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
김태호 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 84,660,000 | 20,000,000 | 64,660,000 | 103,120,030 |
| 2012 | 291,344,700 | 155,000,000 | 136,344,700 | 148,244,884 |
| 2013 | 151,200,000 | 93,800,000 | 57,400,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 300,000,000 | 147,200,000 | 152,800,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 127,350,000 | 64,400,000 | 62,950,000 | 121,887,878 |
| 2020 | 102,100,000 | 112,000,000 | -9,900,000 | 179,415,065 |
| 2021 | 150,100,000 | 58,000,000 | 92,100,000 | 133,473,453 |
| 2022 | 164,800,000 | 89,000,000 | 75,800,000 | 181,922,418 |
| 2023 | 77,329,995 | 10,000,000 | 67,329,995 | 115,371,967 |
| 2024 | 283,921,811 | 139,000,000 | 144,921,811 | 196,006,315 |
| 2025 | 80,793,998 | 50,000,000 | 30,793,998 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 134.㎡ / 가액 20,000,000 / 경상남도 거창군 거창읍 강남로1길 93-7 X층 | 보증금 (제21대 국회 경남산청함 양거창합천 지역구 사무실 임대계 약) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 114.93㎡ / 가액 946,000,000 / 서울특별시 종로구 통일로16길 8-3 (무악동, 인왕산아이파크) X동 X호 |