의원 정보
국회의원 상세정보
정청래
(鄭淸來)
더불어민주당
| 선거구 | 서울 마포구을 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (17대, 19대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 국방 |
| 학력 | 서강대학교 공공정책대학원 북한통일정책학과 졸업(정치학석사) |
| 경력 | 제17·19대 국회의원(마포구을선거구) 제21대 국회의원(마포구을선거구) |
| 연락처 | 의원회관 449호 / TEL 02-784-4316 / FAX 02-6788-7240 |
| 이메일 | ssaribi0415@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 27개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 독립기념관법 일부개정법률안(정청래의원 등 21인) | 소관위심사 | 정무위원회 |
| 2025-07-30 | 산업안전보건법 일부개정법률안(정청래의원 등 12인) | 소관위심사 | 환경노동위원회 |
| 2025-07-28 | 법원조직법 일부개정법률안(정청래의원 등 12인) | 소관위심사 | 법제사법위원회 |
| 2025-07-25 | 검사징계법 일부개정법률안(정청래의원 등 12인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
| 2025-07-25 | 검찰청법 일부개정법률안(정청래의원 등 11인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국방
법제사법
21 대 국회
과학기술정보방송통신
교육
문화체육관광
산업통상자원중소벤처기업
19 대 국회
국가정보원댓글의혹사건등의진상규명을위한국정조사특별
방송공정성특별
안전행정
예산결산특별
외교통일
정보
중앙선거관리위원회위원(김태현)선출에관한인사청문특별
헌법재판소재판관(강일원,김이수,안창호)선출에관한인사청문특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 국방 | 제435회 01차 | 결석 |
| 2026-04-23 | 국방 | 제434회 02차 | 결석 |
| 2026-04-14 | 국방 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 국방 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-17 | 국방 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2025-11-27 | 국방 | 제429회 08차 | 출석 |
| 2025-11-13 | 국방 | 제429회 07차 | 출석 |
| 2025-11-05 | 국방 | 제429회 06차 | 출석 |
| 2025-10-30 | 국방 | 제429회 국감 08차 | 출석 |
| 2025-10-24 | 국방 | 제429회 국감 07차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 99.08%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 서울 마포구을 투표율 68.54% | 정청래 의원 득표율 52.44%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
서울 마포구을 투표율 : 68.54%
투표수 : 125,262 / 전체유권자 : 182,761
득표수 : 64,715 / 총투표자 : 125,262
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 서울 마포구을 | 182,761 | 125,262 | 64,715 | 52.44% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 서울 마포구을 | 189,669 | 130,575 | 69,336 | 53.76% | |
| 19대 | ● 민주통합당 | 서울 마포구을 | 191,863 | 107,387 | 58,163 | 54.48% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 건물 | 792,000 | 774,000 | 768,000 | 862,000 | 777,000 | 685,000 | 685,000 | 459,000 | 426,000 | 426,000 | 492,000 | 492,000 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 23,640 | 29,250 | 8,550 | 10,110 | 11,110 | 13,100 | 13,910 | 4,010 | 4,770 | 5,520 | 6,120 | 6,850 |
| 예금 | 997,303 | 806,833 | 652,149 | 505,072 | 445,565 | 387,962 | 303,343 | 199,449 | 345,844 | 244,115 | 159,183 | 148,253 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 247,242 | 171,211 | 97,508 | 209,072 | 162,174 | 75,007 | 2,436 | 0 | - | - | - | - |
| 증권 | 14,163 | - | - | 0 | 2,227 | 2,014 | 1,385 | 522 | 811 | 625 | 437 | - |
| 채권 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48,000 | 54,550 | 33,550 | - |
| 채무 | 0 | -70,259 | -6,476 | -58,479 | -59,278 | -75,678 | -102,235 | -169,466 | -222,203 | -245,785 | -245,865 | -166,942 |
| 합계 | 2,074,349 | 1,711,036 | 1,519,731 | 1,527,775 | 1,338,798 | 1,087,405 | 903,839 | 493,515 | 603,222 | 485,025 | 445,425 | 480,161 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
정청래 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
정청래 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 36,394,020 | 19,500,000 | 16,894,020 | 148,244,884 |
| 2013 | 155,210,000 | 15,000,000 | 140,210,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 240,107,003 | 32,300,000 | 207,807,003 | 168,039,097 |
| 2015 | 152,327,638 | 19,000,000 | 133,327,638 | 121,887,878 |
| 2020 | 150,795,252 | 15,000,000 | 135,795,252 | 179,415,065 |
| 2021 | 150,413,090 | 5,000,000 | 145,413,090 | 133,473,453 |
| 2022 | 305,164,430 | 0 | 305,164,430 | 181,922,418 |
| 2023 | 158,451,976 | 0 | 158,451,976 | 115,371,967 |
| 2024 | 299,858,153 | 0 | 299,858,153 | 196,006,315 |
| 2025 | 299,974,645 | 0 | 299,974,645 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 유네스코한국위원회 | 문화 정보커뮤니케이션 분과위원으로 유네스코의 국내외 활동 및 추진사업에 자문 협력 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 빌딩 건물 146.09㎡ / 가액 30,000,000 / 서울특별시 마포구 월드컵로 80 (서교동) X호 | 임차보증금 |