의원 정보
국회의원 상세정보
조경태
(趙慶泰)
국민의힘
| 선거구 | 부산 사하구을 |
|---|---|
| 당선 | 6선 (17대, 18대, 19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 농림축산식품해양수산 |
| 학력 | 부산대학교 대학원 졸업(공학박사) |
| 경력 | 국회의원 제21대 국회 교육위원회 위원 |
| 연락처 | 의원회관 946호 / TEL 02-784-6380 / FAX 02-6788-7265 |
| 이메일 | yeskt@hanmail.net |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 61개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률 일부개정법률안(조경태의원 등 10인) | 소관위접수 | 농림축산식품해양수산위원회 |
| 2026-02-27 | 북극항로 활용 촉진 및 연관산업 육성에 관한 특별법안(조경태의원 등 10인) | 대안반영폐기 | 농림축산식품해양수산위원회 |
| 2026-01-19 | 항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률 일부개정법률안(조경태의원 등 13인) | 소관위심사 | 농림축산식품해양수산위원회 |
| 2026-01-19 | 항만공사법 일부개정법률안(조경태의원 등 10인) | 본회의불부의 | 농림축산식품해양수산위원회 |
| 2025-12-02 | 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(조경태의원 등 10인) | 소관위심사 | 행정안전위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
교육
농림축산식품해양수산
21 대 국회
교육
기획재정
예산결산특별
20 대 국회
4차 산업혁명특별
기획재정
문화체육관광
예산결산특별
19 대 국회
남북관계발전특별
산업통상자원
예산결산특별
18 대 국회
감사원장(양건)임명동의에관한인사청문특별
독도영토수호대책특별
독도영토수호대책특별위원회
예산결산특별
저축은행비리의혹진상규명을위한국정조사특별
정무
정치개혁특별
지식경제
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 농림축산식품해양수산 | 제435회 01차 | 결석 |
| 2026-04-23 | 농림축산식품해양수산 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 농림축산식품해양수산 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 농림축산식품해양수산 | 제433회 03차 | 출석 |
| 2026-03-23 | 농림축산식품해양수산 | 제433회 02차 | 출장 |
| 2025-12-19 | 농림축산식품해양수산 | 제430회 01차 | 출석 |
| 2025-12-01 | 농림축산식품해양수산 | 제429회 10차 | 출석 |
| 2025-11-13 | 농림축산식품해양수산 | 제429회 09차 | 출석 |
| 2025-11-07 | 농림축산식품해양수산 | 제429회 08차 | 출석 |
| 2025-10-30 | 농림축산식품해양수산 | 제429회 07차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 86.24%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
18대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 부산 사하구을 투표율 65.16% | 조경태 의원 득표율 55.62%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
부산 사하구을 투표율 : 65.16%
투표수 : 85,087 / 전체유권자 : 130,588
득표수 : 46,855 / 총투표자 : 85,087
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 부산 사하구을 | 130,588 | 85,087 | 46,855 | 55.62% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 부산 사하구을 | 157,166 | 101,631 | 59,042 | 58.8% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 부산 사하구을 | 156,920 | 85,344 | 50,337 | 59.66% | |
| 19대 | ● 민주통합당 | 부산 사하구을 | 160,255 | 86,469 | 49,849 | 58.2% | |
| 18대 | ● 통합민주당 | 부산 사하구을 | 159,867 | 70,268 | 31,330 | 44.9% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1,178,900 | 1,130,800 | 1,058,100 | 1,227,000 | 816,576 | 662,000 | 615,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 400,000 | 454,000 | 460,000 | 335,000 | 295,000 | 295,000 | 265,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20,982 | 20,982 | 20,982 | - | - | - | - | - | - |
| 예금 | 896,835 | 854,484 | 820,654 | 750,181 | 664,457 | 599,240 | 559,661 | 522,550 | 477,341 | 437,595 | 398,046 | 365,543 | 356,027 | 306,155 | 270,447 | 271,429 | 259,974 | 225,032 | 202,115 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 17,722 | 66,466 | 10,345 | 31,629 | 40,353 | 153,016 | 90,928 | 78,314 | 83,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 채무 | -229,000 | -247,000 | -256,000 | -284,000 | -780 | -900 | -45,560 | -94,830 | -139,200 | -171,440 | -211,502 | -241,923 | -123,777 | -193,665 | -179,000 | -106,000 | -90,000 | -104,000 | -118,000 |
| 합계 | 1,864,457 | 1,804,750 | 1,633,099 | 1,724,810 | 1,520,606 | 1,413,356 | 1,220,029 | 1,076,034 | 991,428 | 836,155 | 777,526 | 714,602 | 653,232 | 566,490 | 551,447 | 500,429 | 464,974 | 416,032 | 349,115 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
조경태 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
조경태 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 239,130,250 | 15,000,000 | 224,130,250 | 212,054,484 |
| 2009 | 157,530,010 | 14,900,000 | 142,630,010 | 137,223,971 |
| 2010 | 216,840,480 | 19,500,000 | 197,340,480 | 156,545,443 |
| 2011 | 115,337,536 | 5,000,000 | 110,337,536 | 103,120,030 |
| 2012 | 223,233,087 | 40,000,000 | 183,233,087 | 148,244,884 |
| 2013 | 149,939,700 | 10,000,000 | 139,939,700 | 127,306,195 |
| 2014 | 172,570,000 | 20,000,000 | 152,570,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 126,504,457 | 20,000,000 | 106,504,457 | 121,887,878 |
| 2016 | 301,251,191 | 45 | 301,251,146 | 178,440,998 |
| 2017 | 217,134,561 | 0 | 217,134,561 | 180,324,983 |
| 2018 | 161,663,885 | 23,100,000 | 138,563,885 | 166,076,341 |
| 2019 | 148,701,054 | 33,600,000 | 115,101,054 | 120,059,828 |
| 2020 | 299,903,870 | 96,100,000 | 203,803,870 | 179,415,065 |
| 2021 | 146,787,846 | 45,000,000 | 101,787,846 | 133,473,453 |
| 2022 | 266,119,503 | 65,000,000 | 201,119,503 | 181,922,418 |
| 2023 | 152,327,090 | 38,500,000 | 113,827,090 | 115,371,967 |
| 2024 | 242,434,114 | 49,000,000 | 193,434,114 | 196,006,315 |
| 2025 | 144,222,754 | 30,000,000 | 114,222,754 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 제21대 국회 후반기 의회외교포럼 | 한·일의회외교포럼 회장으로서 중요 외교현안에 대한 신속 대응 및 의회차원의 공공 외교 활성화를 위한 업무를 수행함. | 임원 |
| 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 한국아동인구환경의원연맹 | 아동·인구·환경 등 사회 문제의 해결을 위한 의회 차원의 협력에 관하여 고문을 제공함. | 고문 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 한국산업은행 부산 이전 범시민추진단 | 한국산업은행 본사 부산 이전에 대한 강력한 지역사회 의지 표명 및 대국민 공감대 형성 필요에 따라 범시민추진단 위원으로 활동하였음. | 겸직불가 통보를 받아 사직함. |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 78.3㎡ / 가액 130,000,000 / 부산광역시 사하구 다대로 473 (다대동, 다대포현대아파트) X동 X호 | 전세보증금 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하였던 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 효령문화원 | 효령대군의 철학과 사상을 계승·발전시켜 국민통합의 시대정신을 함양하는데 고문을 제공함. | 고문 |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 제21대 국회 한대만의원친선협회 | 한·대만의원친선협회 회장직을 맡으며 양국 간의 우호증진과 협력강화에 노력해왔음. | 임원 |
| 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 한일의원연맹 | 한·일 양국의 우호와 발전 등 기타 협력 방안을 모색하는데 고문을 제공하고 있음. | 고문 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 국민의힘 | 전) 2021 제20대 대통령선거 국민의힘 공동선대위원장 전) 2022 제20대 대통령선거 국민의힘부산총괄선대위원장 전) 2022 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선거대책위원회 직능총괄본부장 전) 2022 국민의힘 부산시당위원장 전) 2022 국민의힘 뉴시티프로젝트특별위원회 위원장 전) 2024 제22대 국회의원선거 국민의힘부산 선대위 총괄선대위원장 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 132.㎡ / 가액 10,000,000 / 부산광역시 사하구 다대로320번길 4 (장림동) X층 | 월세보증금 |
| 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 대한민국청소년의회 | 청소년들의 민주적 참여의식 함양, 지역사회 구성원으로서의 자율성 등에 대해 자문을 제공하고 있음. | 자문 |