의원 정보
국회의원 상세정보
권영진
(權泳臻)
국민의힘
| 선거구 | 대구 달서구병 |
|---|---|
| 당선 | 2선 (18대, 22대) |
| 위원회 | 국토교통[간사] |
| 학력 | 고려대학교 대학원 정치외교학과 졸업(정치학박사) |
| 경력 | 제33·34대 대구광역시장 제18대 국회의원 |
| 연락처 | 의원회관 713호 / TEL 02-784-3136 / FAX 02-6788-6380 |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 50개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 자동차관리법 일부개정법률안(권영진의원ㆍ복기왕의원 등 10인) | 소관위접수 | 국토교통위원회 |
| 2026-01-08 | 여객자동차 운수사업법 일부개정법률안(권영진의원ㆍ복기왕의원 등 18인) | 소관위심사 | 국토교통위원회 |
| 2025-12-12 | 빈 건축물 정비 및 지원에 관한 특별법안(권영진의원ㆍ복기왕의원 등 20인) | 본회의불부의 | 국토교통위원회 |
| 2025-12-01 | 여객자동차 운수사업법 일부개정법률안(권영진의원ㆍ복기왕의원 등 24인) | 대안반영폐기 | 국토교통위원회 |
| 2025-07-23 | 공인중개사법 일부개정법률안(권영진의원ㆍ복기왕의원 등 21인) | 수정가결 | 국토교통위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
12.29 여객기 참사 진상규명과 피해자 및 유가족의 피해구제를 위한 특별
과학기술정보방송통신
국토교통
국회운영
18 대 국회
교육과학기술
남북관계발전특별
대법관(양창수)임명동의에관한인사청문특별
정치개혁특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 국토교통 | 제435회 02차 | 출석 |
| 2026-05-07 | 국토교통 | 제435회 01차 | 결석 |
| 2026-04-30 | 국토교통 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-16 | 국토교통 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-13 | 국토교통 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-07 | 국토교통 | 제434회 01ㅊ | 출석 |
| 2026-04-02 | 국토교통 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-04-01 | 국토교통 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-02-10 | 국토교통 | 제432회 01차 | 청가 |
| 2025-12-30 | 12.29 여객기 참사 진상규명과 피해자 및 유가족의 피해구제를 위한 특별 | 제430회 08차 | 결석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 83.49%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
18대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 대구 달서구병 투표율 61.27% | 권영진 의원 득표율 67.09%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
대구 달서구병 투표율 : 61.27%
투표수 : 76,420 / 전체유권자 : 124,723
득표수 : 49,816 / 총투표자 : 76,420
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 대구 달서구병 | 124,723 | 76,420 | 49,816 | 67.09% | |
| 18대 | ● 한나라당 | 서울 노원구을 | 165,955 | 87,026 | 43,150 | 49.93% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 950,100 | 898,700 | 898,700 | 400,000 | 382,000 | 373,000 | 379,000 | 379,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 보석류 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 17,418 | 17,418 | 17,418 | 10,470 | 11,340 | 11,340 | 13,250 | 15,000 |
| 예금 | 894,898 | 911,287 | 845,572 | 474,800 | 299,953 | 238,281 | 227,363 | 185,995 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 155,036 | 21,933 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 증권 | 59,503 | 54,078 | 57,170 | 3,069 | 153,412 | 144,855 | 3,679 | - |
| 채권 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 채무 | -25,506 | -31,668 | -52,021 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | 0 | -90,900 |
| 토지 | 265,966 | 261,212 | 261,212 | - | - | - | - | - |
| 합계 | 2,317,415 | 2,132,960 | 2,029,051 | 638,339 | 596,705 | 517,476 | 623,292 | 489,095 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
권영진 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
권영진 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 297,260,000 | 45,000,000 | 252,260,000 | 212,054,484 |
| 2009 | 150,755,000 | 25,000,000 | 125,755,000 | 137,223,971 |
| 2010 | 243,240,010 | 53,600,000 | 189,640,010 | 156,545,443 |
| 2011 | 146,590,000 | 29,000,000 | 117,590,000 | 103,120,030 |
| 2024 | 151,580,000 | 63,000,000 | 88,580,000 | 196,006,315 |
| 2025 | 301,660,000 | 93,000,000 | 208,660,000 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 42.45㎡ / 가액 296,000,000 / 서울특별시 노원구 노원로22길 71 (중계동, 건영3차아파트) X동 X호 | (전체 건물면적: 84.9) |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 계명대학교 사회과학대학 | 대학원생 강의 | 석좌교수 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 151.47㎡ / 가액 100,000,000 / 대구광역시 달서구 장기로 189 (본리동, 성당 래미안 e- 편한세상) X동 X호 | 전세보증금 1억 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 대구광역시청 | 대구광역시장 |