의원 정보
국회의원 상세정보
박지원
(朴智元)
더불어민주당
| 선거구 | 전남 해남군완도군진도군 |
|---|---|
| 당선 | 5선 (14대, 18대, 19대, 20대, 22대) |
| 위원회 | 법제사법, 정보 |
| 학력 | 단국대학교 상학과 졸업 |
| 경력 | 국가정보원 원장 김대중 대통령비서실장 |
| 연락처 | 의원회관 615호 / TEL 02-784-0615 / FAX 02-6788-6365 |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 19개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 변호사법 일부개정법률안(박지원의원 등 11인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
| 2026-03-10 | 헌법재판소법 일부개정법률안(박지원의원 등 25인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
| 2025-04-22 | 민법 일부개정법률안(박지원의원 등 12인) | 대안반영폐기 | 법제사법위원회 |
| 2025-04-22 | 공직자윤리법 일부개정법률안(박지원의원 등 15인) | 소관위심사 | 행정안전위원회 |
| 2025-03-19 | 지방자치단체 기금관리기본법 일부개정법률안(박지원의원 등 14인) | 소관위접수 | 행정안전위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
법제사법
윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별
윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별
정보
헌법재판소 재판관(마은혁·정계선·조한창) 선출에 관한 인사청문특별
20 대 국회
국회운영
대법관(김선수, 노정희,이동원)임명동의에관한인사청문특별
대법관(노태악) 임명동의에 관한 인사청문특별
법제사법
사법개혁특별
정보
19 대 국회
국회운영
남북관계발전특별
법제사법
정보
18 대 국회
국회운영
법제사법
정보
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 정보 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-05-06 | 법제사법 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 법제사법 | 제434회 05차 | 출석 |
| 2026-04-27 | 정보 | 제434회 02차 | 결석 |
| 2026-04-23 | 법제사법 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-22 | 법제사법 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-17 | 법제사법 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-08 | 법제사법 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 정보 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-30 | 법제사법 | 제433회 04차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 96.33%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
18대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 전남 해남군완도군진도군 투표율 69.82% | 박지원 의원 득표율 92.36%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
전남 해남군완도군진도군 투표율 : 69.82%
투표수 : 87,076 / 전체유권자 : 124,718
득표수 : 78,324 / 총투표자 : 87,076
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 전남 해남군완도군진도군 | 124,718 | 87,076 | 78,324 | 92.36% | |
| 20대 | ● 국민의당 | 전남 목포시 | 187,494 | 105,058 | 58,630 | 56.38% | |
| 19대 | ● 민주통합당 | 전남 목포시 | 185,469 | 90,416 | 63,705 | 71.18% | |
| 18대 | ● 무소속 | 전남 목포시 | 179,322 | 87,454 | 45,415 | 53.59% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 2,416,000 | 2,179,000 | 2,179,000 | 1,133,000 | 936,000 | 829,000 | 800,000 | 773,000 | 741,000 | 765,000 | 925,000 | 941,000 | 1,053,000 | 989,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 10,380 | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5,250 | 6,390 | 10,000 | 72,070 | 35,000 | 39,000 |
| 예금 | 896,951 | 836,176 | 624,024 | 214,024 | 209,349 | 90,020 | 77,641 | 40,572 | 100,770 | 140,681 | 152,866 | 105,869 | 139,453 | 66,713 | 58,717 | 68,868 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 93,443 | 29,807 | 36,374 | 6,674 | 91,879 | 22,702 | 60,676 | 29,874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 채권 | - | - | - | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 301,180 | 227,480 |
| 채무 | -100,894 | -117,833 | -126,940 | -158,162 | -50,000 | -50,000 | -150,000 | -150,000 | - | - | - | - | - | 0 | -38,341 | -103,394 |
| 현금 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 회원권 | 0 | 25,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 합계 | 3,365,880 | 3,002,150 | 2,787,458 | 1,556,716 | 1,518,408 | 1,282,902 | 1,179,497 | 1,084,626 | 1,232,950 | 1,296,861 | 1,474,296 | 1,444,439 | 1,595,633 | 1,520,963 | 1,517,556 | 1,392,954 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
박지원 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
박지원 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 297,858,302 | 35,000,000 | 262,858,302 | 212,054,484 |
| 2009 | 221,354,000 | 60,000,000 | 161,354,000 | 137,223,971 |
| 2010 | 299,951,566 | 95,000,000 | 204,951,566 | 156,545,443 |
| 2011 | 149,951,000 | 76,400,000 | 73,551,000 | 103,120,030 |
| 2012 | 317,737,721 | 127,500,000 | 190,237,721 | 148,244,884 |
| 2013 | 156,710,000 | 84,600,000 | 72,110,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 294,482,000 | 179,000,000 | 115,482,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 150,155,684 | 53,500,000 | 96,655,684 | 121,887,878 |
| 2016 | 301,343,159 | 99 | 301,343,060 | 178,440,998 |
| 2017 | 301,335,864 | 140,000,000 | 161,335,864 | 180,324,983 |
| 2018 | 307,886,864 | 174,000,000 | 133,886,864 | 166,076,341 |
| 2019 | 155,016,682 | 75,000,000 | 80,016,682 | 120,059,828 |
| 2024 | 154,485,977 | 170,000,000 | -15,514,023 | 196,006,315 |
| 2025 | 300,622,335 | 118,500,000 | 182,122,335 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 49.65㎡ / 가액 5,000,000 / 전라남도 해남군 해남읍 북부순환로 175 (구교주공아파트) X동 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국가정보원 | 국가정보원 원장 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 192.73㎡ / 가액 1,882,000,000 / 서울특별시 영등포구 국제금융로79 (여의도동, 한양아파트) X동 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 김대중재단 | 상임고문 | 제15대 대통령이며 노벨평화상을 수상한 김대중 전 대통령의 업적을 기리고 정신을 이어받아 널 리 펼치는 사업 수행을 목적으로 하는 법인 단체 로 상임고문으로 등록 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 전세(임차)권 | 상가 건물 352.㎡ / 가액 50,000,000 / 전라남도 해남군 해남읍 군청길 1 해남101스퀘어 X층 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 더불어민주당 | 고문, 중앙위원 |