의원 정보
국회의원 상세정보
윤상현
(尹相現)
국민의힘
| 선거구 | 인천 동구미추홀구을 |
|---|---|
| 당선 | 5선 (18대, 19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 법제사법, 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 |
| 학력 | 조지워싱턴대학교 졸업(정치학 박사, 1990.9~1994.5) |
| 경력 | 서울대학교 국제지역원 초빙조교수 동구미추홀구을 국회의원 |
| 연락처 | 의원회관 529호 / TEL 02-784-4481 / FAX 02-6788-6850 |
| 이메일 | shyoon@na.go.kr |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 24개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 소송촉진 등에 관한 특례법 일부개정법률안(윤상현의원 등 10인) | 대안반영폐기 | 법제사법위원회 |
| 2026-04-10 | 코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법 일부개정법률안(윤상현의원 등 11인) | 소관위접수 | 보건복지위원회 |
| 2026-01-30 | 채용절차의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(윤상현의원 등 10인) | 소관위심사 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2025-12-11 | 소음·진동관리법 일부개정법률안(윤상현의원 등 10인) | 소관위심사 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2025-11-05 | 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤상현의원 등 10인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국방
법제사법
외교통일
윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별
환경노동
21 대 국회
국방
문화체육관광
외교통일
정무
20 대 국회
외교통일
정보
19 대 국회
국회운영
외교통일
정보
18 대 국회
미국산쇠고기수입위생조건개정관련한·미기술협의의과정및협정내용의실태규명을위한국정조사특별
예산결산특별
외교통상통일
천안함침몰사건진상조사특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 법제사법 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-30 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 12차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 법제사법 | 제434회 05차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 11차 | 출석 |
| 2026-04-23 | 법제사법 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-22 | 법제사법 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-21 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 10차 | 출석 |
| 2026-04-20 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 09차 | 출석 |
| 2026-04-17 | 법제사법 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-16 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 08차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 86.24%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
18대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 인천 동구미추홀구을 투표율 63.53% | 윤상현 의원 득표율 50.44%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
인천 동구미추홀구을 투표율 : 63.53%
투표수 : 117,773 / 전체유권자 : 185,368
득표수 : 58,730 / 총투표자 : 117,773
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 185,368 | 117,773 | 58,730 | 50.44% | |
| 21대 | ● 무소속 | 인천 동구미추홀구을 | 187,260 | 115,979 | 46,493 | 40.6% | |
| 20대 | ● 무소속 | 인천 남구을 | 171,691 | 94,494 | 44,784 | 48.11% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 인천 남구을 | 173,594 | 87,990 | 50,514 | 57.97% | |
| 18대 | ● 한나라당 | 인천 남구을 | 169,434 | 70,871 | 40,670 | 58.06% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 2,760,600 | 2,709,281 | 2,608,445 | 3,008,169 | 2,604,169 | 2,225,472 | 1,838,345 | 1,545,128 | 1,602,128 | 1,446,422 | 1,397,791 | 1,373,337 | 1,407,933 | 1,605,188 | 1,675,251 | 1,807,313 | 3,267,909 | 3,664,000 | 3,664,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 136,600 | 172,530 | 65,150 | 19,970 | 25,047 | 27,830 | - | - | - | - | - | 0 | 81,820 | 48,340 | 52,620 | 63,960 | 12,044 | 12,044 | - |
| 예금 | 4,256,339 | 3,017,686 | 3,256,585 | 2,406,522 | 3,205,387 | 8,016,868 | 7,970,866 | 12,019,845 | 6,822,616 | 4,828,674 | 5,269,202 | 13,043,289 | 9,519,282 | 4,708,304 | 6,277,104 | 4,373,135 | 815,782 | 163,375 | 183,250 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 113,785 | 2,812 | 2,247 | 716 | 83,846 | 105,596 | 69,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 증권 | 13,937,786 | 11,224,150 | 17,547,203 | 23,894,827 | 51,295,525 | 24,059,406 | 6,180,986 | 7,247,569 | 14,232,351 | 13,772,600 | 13,750,625 | 8,489,167 | 10,368,710 | 13,628,370 | 13,594,722 | 17,993,151 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 채권 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860,000 | 660,000 | 660,000 |
| 채무 | - | 0 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -3,815,000 | -3,815,000 | -3,815,000 | -3,815,000 | -3,815,000 | -4,155,000 | -4,054,031 | -4,073,819 | -4,053,842 | -365,551 | -411,545 | -446,999 |
| 토지 | 123,825 | 122,596 | 118,602 | 127,205 | 121,982 | 116,758 | 105,697 | 107,540 | 107,540 | 104,468 | 102,317 | 103,239 | 101,395 | 102,624 | 96,172 | 96,172 | 688,593 | 1,207,224 | 1,206,881 |
| 합명․합자․유한회사 출자지분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 회원권 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 438,500 | 438,500 | 438,500 | 454,500 | 454,500 | 454,500 | 454,500 | 454,500 | 454,500 | 454,500 | 605,500 | 605,500 | 873,000 |
| 합계 | 21,800,935 | 17,721,055 | 24,055,232 | 29,914,409 | 57,792,956 | 35,008,930 | 16,588,523 | 17,543,582 | 19,388,135 | 16,791,664 | 17,159,435 | 19,648,532 | 17,778,640 | 17,033,295 | 18,616,550 | 21,274,389 | 6,204,277 | 6,220,598 | 6,460,132 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
윤상현 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
윤상현 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 328,798,822 | 75,000,000 | 253,798,822 | 212,054,484 |
| 2009 | 152,095,000 | 69,000,000 | 83,095,000 | 137,223,971 |
| 2010 | 263,175,000 | 118,500,000 | 144,675,000 | 156,545,443 |
| 2011 | 95,480,200 | 43,600,000 | 51,880,200 | 103,120,030 |
| 2012 | 300,917,515 | 191,067,505 | 109,850,010 | 148,244,884 |
| 2013 | 152,839,000 | 95,000,000 | 57,839,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 298,501,000 | 210,000,000 | 88,501,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 153,702,000 | 85,000,000 | 68,702,000 | 121,887,878 |
| 2016 | 297,560,000 | 178 | 297,559,822 | 178,440,998 |
| 2017 | 299,980,018 | 194,000,000 | 105,980,018 | 180,324,983 |
| 2018 | 299,960,018 | 197,000,000 | 102,960,018 | 166,076,341 |
| 2019 | 153,400,018 | 94,000,000 | 59,400,018 | 120,059,828 |
| 2020 | 291,603,831 | 169,000,000 | 122,603,831 | 179,415,065 |
| 2021 | 152,390,000 | 95,000,000 | 57,390,000 | 133,473,453 |
| 2022 | 313,406,014 | 219,000,000 | 94,406,014 | 181,922,418 |
| 2023 | 154,210,010 | 69,500,000 | 84,710,010 | 115,371,967 |
| 2024 | 302,136,011 | 144,900,000 | 157,236,011 | 196,006,315 |
| 2025 | 302,901,003 | 180,000,000 | 122,901,003 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 한국4-H본부 | 4-H 이념에 입각한 교육 훈련을 통하여 청소년들에게 유능한 민주시민 의식을 길러주고, 농심함양과 자연·환경친화적 활동 및 기술을 연마케하여 삶의 질 향상을 위한 미래세대를 육성·지원 | 자문 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 제21대 국회의원 | 헌법개정안 제안·의결, 법률 제정·개정 등 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 임야 3,073㎡ / 가액 118,602,000 / 경기도 용인시 기흥구 마북동 산 X-XX번지 | (전체 토지면적: 108617) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 상가 건물 180.㎡ / 가액 30,000,000 / 인천광역시 미추홀구 독배로420-1 (용현동) 동신 메디컬센터 X호 | |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 포스트코로나 경제연구포럼 | 코로나19사태 이후 한국경제 대책에 관한 국회의원들의 인식을 제고하고 정책비전과 입법활동 방향에 관하여 각계 전문가와 일반 국민들이 토론하는 장을 제공함으로써 포스트 코로나19 시대의 한국경제 활로 모색을 위한 지혜를 모으고자 함 | 대표자 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 59.99㎡ / 가액 20,000,000 / 인천광역시 미추홀구 용정공원로33 (용현동, 인천 SK Sky VIEW) skview 아파트 X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 133.46㎡ / 가액 1,902,000,000 / 서울특별시 강남구 개포로 307 (개포동, 우성3차아파트) 우성3차아파트 X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 4 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 155.93㎡ / 대지 81.58㎡ / 가액 372,000,000 / 인천광역시 미추홀구 매소홀로338 (학익동) 학익 풍림아이원아파트 X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 5 | 본인 | 소유권 | 오피스텔 건물 129.1㎡ / 대지 8.85㎡ / 가액 295,281,000 / 서울특별시 강남구 봉은사로 129(논현동) X호 |