의원 정보
국회의원 상세정보
권성동
(權性東)
국민의힘
| 선거구 | 강원 강릉시 |
|---|---|
| 당선 | 5선 (18대, 19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 보건복지 |
| 학력 | 중앙대학교 법과대학 법학과 졸업 |
| 경력 | 국회 법제사법위원장 국민의힘 원내대표 |
| 연락처 | 의원회관 820호 / TEL 02-784-3396 / FAX 02-6788-6085 |
| 이메일 | ksdd22@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 22개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 행정조사기본법 일부개정법률안(권성동의원 등 10인) | 소관위심사 | 정무위원회 |
| 2025-04-11 | 국무총리ㆍ국무위원 및 정부위원 출석요구의 건(교육ㆍ사회ㆍ문화에 관한 질문)(권성동의원 등 2인 외 276인) | 원안가결 | |
| 2025-04-11 | 국무총리ㆍ국무위원 및 정부위원 출석요구의 건(경제에 관한 질문)(권성동의원 등 2인 외 276인) | 원안가결 | |
| 2025-04-11 | 국무총리 및 국무위원 출석요구의 건(정치ㆍ외교ㆍ통일ㆍ안보에 관한 질문)(권성동의원 등 2인 외 276인) | 원안가결 | |
| 2025-03-07 | 선거관리위원회 특별감사 실시와 국민 신뢰 회복을 위한 특별감사관 임명 등에 관한 법률안(권성동의원 등 108인) | 소관위심사 | 행정안전위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국회운영
보건복지
정무
정보
행정안전
21 대 국회
과학기술정보방송통신
국회운영
기획재정
농림축산식품해양수산
대법원장(이균용) 임명동의에 관한 인사청문특별
법제사법
외교통일
정보
행정안전
20 대 국회
기획재정
법제사법
예산결산특별
평창동계올림픽 및 국제경기대회지원특별
헌법개정특별
헌법재판소장(유남석)임명동의에 관한 인사청문특별위원회
19 대 국회
국가정보원댓글의혹사건등의진상규명을위한국정조사특별
국가정보원등국가기관의정치적중립성강화를위한제도개선특별
국무총리(황교안)임명동의에관한인사청문특별
국무총리실산하민간인불법사찰및증거인멸사건의진상규명을위한국정조사특별
국회쇄신특별
방송공정성특별
법제사법
세월호침몰사고의진상규명을위한국정조사특별
아동.여성대상성폭력대책특별
예산결산특별
정보
정부및공공기관등의해외자원개발진상규명을위한국정조사특별
평창동계올림픽및국제경기대회지원특별
헌법재판소재판관후보자를겸하는헌법재판소장(이동흡)임명동의에관한인사청문특별
환경노동
18 대 국회
감사원장(양건)임명동의에관한인사청문특별
국무총리(김태호)임명동의에관한인사청문특별
국제경기대회개최및유치지원특별
국회운영
대법관(박병태)임명동의에관한인사청문특별
대법관(이인복)임명동의에관한인사청문특별
법제사법
예산결산특별
외교통상통일
정치개혁특별
지식경제
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 보건복지 | 제434회 01차 | 결석 |
| 2026-04-02 | 보건복지 | 제433회 03차 | 결석 |
| 2026-03-13 | 보건복지 | 제433회 02차 | 결석 |
| 2026-03-10 | 보건복지 | 제433회 01차 | 결석 |
| 2026-02-26 | 보건복지 | 제432회 01차 | 결석 |
| 2026-01-07 | 보건복지 | 제430회 01차 | 결석 |
| 2025-11-20 | 보건복지 | 제429회 10차 | 결석 |
| 2025-11-17 | 보건복지 | 제429회 09차 | 결석 |
| 2025-11-12 | 보건복지 | 제429회 08차 | 결석 |
| 2025-11-10 | 보건복지 | 제429회 07차 | 결석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 55.96%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
18대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 강원 강릉시 투표율 65.62% | 권성동 의원 득표율 54.24%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
강원 강릉시 투표율 : 65.62%
투표수 : 120,669 / 전체유권자 : 183,878
득표수 : 64,743 / 총투표자 : 120,669
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 강원 강릉시 | 183,878 | 120,669 | 64,743 | 54.24% | |
| 21대 | ● 무소속 | 강원 강릉시 | 184,371 | 122,855 | 49,618 | 40.85% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 강원 강릉시 | 177,335 | 96,633 | 54,359 | 57.16% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 강원 강릉시 | 173,579 | 95,494 | 57,433 | 60.79% | |
| 18대 | ● 한나라당 | 강원 강릉시 | 170,329 | 68,721 | 34,834 | 50.91% | 18대 재선거 당선 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 2,178,000 | 2,131,000 | 2,376,000 | 2,123,000 | 1,928,000 | 1,543,000 | 1,324,000 | 1,368,500 | 1,369,250 | 1,014,000 | 992,000 | 1,027,000 | 1,171,000 | 1,211,000 | 1,256,000 | 1,064,000 | 1,064,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 48,919 | 59,710 | 42,710 | 56,520 | 64,930 | 72,020 | 28,750 | 34,360 | 24,885 | 42,120 | 49,510 | 9,500 | 10,250 | 14,090 | 14,090 | 0 | 7,310 |
| 예금 | 2,531,570 | 2,384,108 | 2,261,400 | 1,951,400 | 1,811,720 | 1,624,179 | 1,582,289 | 1,592,003 | 1,847,555 | 1,988,638 | 2,083,157 | 1,788,258 | 1,747,568 | 1,620,345 | 1,640,869 | 1,649,991 | 1,346,106 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 352,167 | 339,343 | 400,690 | 267,348 | 258,197 | 314,911 | 320,282 | 325,754 | 305,570 | 266,989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 증권 | 20,478 | 20,581 | 14,731 | 20,934 | 20,360 | 18,286 | 18,475 | 17,003 | 14,018 | 14,797 | 21,036 | 13,588 | 19,120 | 18,400 | 35,800 | 28,450 | 25,725 |
| 채권 | - | - | - | - | 0 | 10,000 | 10,000 | 497,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 |
| 채무 | - | - | - | - | - | - | - | -202,264 | -162,500 | -5,875 | -21,785 | 0 | -6,762 | -17,101 | -26,067 | -33,835 | - |
| 토지 | 2,579 | 2,529 | 2,694 | 2,347 | 2,165 | 2,050 | 1,967 | 1,967 | 1,719 | 1,618 | 4,500 | - | - | - | 0 | 384 | 384 |
| 회원권 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 117,400 | 112,900 | 112,900 | 112,100 | 112,100 | 119,000 | 137,000 | 149,000 | 165,600 | 165,600 | 165,600 | 165,600 |
| 합계 | 5,175,213 | 4,978,771 | 5,139,725 | 4,463,049 | 4,126,872 | 3,701,846 | 3,398,663 | 3,747,723 | 3,522,597 | 3,444,387 | 3,257,418 | 2,985,346 | 3,100,176 | 3,022,334 | 3,096,292 | 2,904,590 | 2,639,125 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
권성동 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
권성동 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 151,430,000 | 44,000,000 | 107,430,000 | 137,223,971 |
| 2010 | 201,420,251 | 5,000,000 | 196,420,251 | 156,545,443 |
| 2011 | 151,150,002 | 15,000,000 | 136,150,002 | 103,120,030 |
| 2012 | 225,070,070 | 75,000,000 | 150,070,070 | 148,244,884 |
| 2013 | 170,430,010 | 4,000,000 | 166,430,010 | 127,306,195 |
| 2014 | 265,301,000 | 29,000,000 | 236,301,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 149,920,784 | 19,900,000 | 130,020,784 | 121,887,878 |
| 2016 | 299,973,569 | 85 | 299,973,484 | 178,440,998 |
| 2017 | 184,330,933 | 60,000,000 | 124,330,933 | 180,324,983 |
| 2018 | 102,346,563 | 20,000,000 | 82,346,563 | 166,076,341 |
| 2019 | 134,264,544 | 25,000,000 | 109,264,544 | 120,059,828 |
| 2020 | 192,799,850 | 44,000,000 | 148,799,850 | 179,415,065 |
| 2021 | 154,451,057 | 94,000,000 | 60,451,057 | 133,473,453 |
| 2022 | 294,806,683 | 150,000,000 | 144,806,683 | 181,922,418 |
| 2023 | 148,070,601 | 55,000,000 | 93,070,601 | 115,371,967 |
| 2024 | 290,640,371 | 150,000,000 | 140,640,371 | 196,006,315 |
| 2025 | 58,045,450 | 25,000,000 | 33,045,450 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 모빌리티 포럼 | 국회 연구단체 | 대표자 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 67.59㎡ / 가액 186,500,000 / 강원특별자치도 강릉시 화부산로99번길 12 (교동, 강릉 교동 롯데캐슬 1단지) X동 X호 | (전체 건물면적: 135.17) |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 21대 의원연구단체 | 모빌리티 포럼 (대표) | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 묘지 1,653㎡ / 가액 2,529,000 / 강원특별자치도 강릉시 성산면 관음리 산 XX-X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 65.92㎡ / 가액 879,000,000 / 서울특별시 강남구 언주로 107 (개포동, 현대2차아파트) X동 X호 | (전체 건물면적: 131.83) |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 국민의힘 | 사무총장, 중앙선거대책위원회 종합지원총괄본부장, 원내대표, 강원도당위원장 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 국회 | 21대 국회의원 |