의원 정보
국회의원 상세정보
한기호
(韓起鎬)
국민의힘
| 선거구 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (18대, 19대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 국방, 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별[간사], 예산결산특별 |
| 학력 | 육군사관학교 졸업 |
| 경력 | 국회 국방위원회 위원장 국민의힘 사무총장 |
| 연락처 | 의원회관 908호 / TEL 02-784-3860 / FAX 02-6788-7410 |
| 이메일 | nombo1@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 22개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 병역법 일부개정법률안(한기호의원 등 10인) | 소관위접수 | 국방위원회 |
| 2026-02-25 | 국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률 일부개정법률안(한기호의원 등 10인) | 소관위접수 | 국방위원회 |
| 2026-02-12 | 방위사업법 일부개정법률안(한기호의원 등 10인) | 소관위심사 | 국방위원회 |
| 2025-12-18 | 군인연금법 일부개정법률안(한기호의원 등 11인) | 대안반영폐기 | 국방위원회 |
| 2025-10-20 | 군사기지 및 군사시설 보호법 일부개정법률안(한기호의원 등 13인) | 소관위심사 | 국방위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국방
예산결산특별
윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별
21 대 국회
국방
법제사법
19 대 국회
국방
남북관계발전특별
예산결산특별
18 대 국회
국방
국회운영
예산결산특별
정무
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 국방 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-23 | 국방 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-14 | 국방 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-10 | 예산결산특별 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-08 | 예산결산특별 | 제434회 02차 | 결석 |
| 2026-04-07 | 예산결산특별 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 국방 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-17 | 국방 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2025-11-27 | 국방 | 제429회 08차 | 출석 |
| 2025-11-27 | 예산결산특별 | 제429회 09차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 85.32%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
19대 출석률
18대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 강원 춘천시철원군화천군양구군을 투표율 66.6% | 한기호 의원 득표율 53.94%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
강원 춘천시철원군화천군양구군을 투표율 : 66.6%
투표수 : 82,649 / 전체유권자 : 124,089
득표수 : 43,935 / 총투표자 : 82,649
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 124,089 | 82,649 | 43,935 | 53.94% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 125,459 | 84,432 | 43,083 | 52.08% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 강원 철원군화천군양구군인제군 | 102,474 | 58,880 | 36,612 | 63.24% | |
| 18대 | ● 한나라당 | 강원 철원군화천군양구군인제군 | 98,385 | 46,679 | 19,723 | 42.55% | 18대 보궐선거 당선 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 3,044,000 | 2,641,000 | 1,841,200 | 1,838,200 | 1,838,200 | 2,653,430 | 2,781,050 | 803,000 | 760,000 | 810,000 | 874,000 | 874,000 | 906,000 | 896,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | - | - | - | - | 0 | 11,980 | 58,680 | 420 | 7,610 | 7,610 | 8,020 | 8,800 | 9,200 | 9,200 |
| 예금 | 907,136 | 828,799 | 762,978 | 585,674 | 505,633 | 364,247 | 376,307 | 1,104,806 | 1,163,366 | 1,289,534 | 1,109,603 | 1,014,117 | 871,448 | 710,683 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 66,006 | 129,622 | 110,485 | 42,062 | 81,860 | 28,158 | - | 57,545 | - | - | - | - | - | - |
| 증권 | 174,609 | 87,967 | 13,930 | 61,645 | 75,261 | - | - | 243,743 | 217,514 | 22,035 | 88,864 | 134,661 | 71,656 | 35,280 |
| 채권 | 235,000 | 344,361 | 361,666 | 378,194 | 391,400 | - | - | - | - | 0 | 10,000 | - | - | - |
| 채무 | - | - | - | - | - | 0 | -138,813 | 0 | - | 0 | -9,140 | -9,140 | -9,140 | -9,140 |
| 토지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11,179 |
| 합계 | 4,426,751 | 4,031,749 | 3,090,259 | 2,905,775 | 2,892,354 | 3,057,815 | 3,077,224 | 2,209,514 | 2,148,490 | 2,129,179 | 2,081,347 | 2,022,438 | 1,849,164 | 1,653,202 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
한기호 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
한기호 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 46,450,000 | 0 | 46,450,000 | 156,545,443 |
| 2011 | 62,970,000 | 10,000,000 | 52,970,000 | 103,120,030 |
| 2012 | 156,880,010 | 40,000,000 | 116,880,010 | 148,244,884 |
| 2013 | 74,000,000 | 24,000,000 | 50,000,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 85,129,010 | 15,000,000 | 70,129,010 | 168,039,097 |
| 2015 | 104,860,000 | 20,000,000 | 84,860,000 | 121,887,878 |
| 2020 | 52,350,000 | 45,000,000 | 7,350,000 | 179,415,065 |
| 2021 | 111,030,453 | 19,990,000 | 91,040,453 | 133,473,453 |
| 2022 | 84,660,622 | 15,000,000 | 69,660,622 | 181,922,418 |
| 2023 | 147,186,116 | 23,300,000 | 123,886,116 | 115,371,967 |
| 2024 | 202,340,172 | 30,000,000 | 172,340,172 | 196,006,315 |
| 2025 | 57,192,212 | 4,000,000 | 53,192,212 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 여의도연구원 | 국민의힘 사무총장으로 재직기간 중 당연직이사로 다음 사항을 심의 의결함 1. 임원의 선임 등에 관한 사항 2. 주요 사업계획의 수립 및 변경에 관한 사항 3. 예산 및 결산에 관한 사항 4. 정관 변경에 관한 사항 5. 연구원의 조직과 기능에 관한 사항 6. 주요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 7. 기본재산 및 기금의 설정에 관한 사항 8. 연구원의 해산에 관한 사항 9. 법령 또는 정관의 규정에 의하여 이사회의 의결을 요하는 사항 10. 기타 연구원의 운영상 필요하다고 인정하여 이사장이 부의하는 사항 2021.06~ 21.11 2022.03~ 22.08 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 근린생활시설 건물 109.09㎡ / 가액 20,000,000 / 강원특별자치도 춘천시 영서로2748 (우두동) X층 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 국민의힘 | 국민의힘 국가안보위원장 국가 안보에 대하여 논의 및 문제해결 방안 도모 2022.11~ 23.05 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 71.65㎡ / 가액 1,090,920,000 / 서울특별시 서초구 효령로 391 (서초동, 서초그랑자이) X동 X호 | (전체 건물면적: 119.41) 공유(지분3/5) 아파트 재개발로 입주, 공시시가 미형성으로 권리가액+추가납부금액 입력 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 국민의힘 강원도당 | 국민의힘 강원도당 위원장 강원도 전체 당원, 당직자 관리 및 예산집행 등 강원도당의 총괄 업무 2020.08.10~ 2021.07.29 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 39.78㎡ / 가액 3,000,000 / 강원특별자치도 철원군 갈말읍 군탄로8번길 14 유명아파트 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 4 | 본인 | 국민의힘 | 국민의힘 사무총장 당 대표의 명을 받아 당의 전략,조직,홍보,인사,재정을 총괄하며, 시도당 사무처를 관장 2021.06~ 21.11 2022.03~ 22.08 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 5 | 본인 | 국회 | 국회의원 국민을 대표하여 법률을 제정하고 국정을 심의 |