의원 정보
국회의원 상세정보
서영교
(徐瑛敎)
더불어민주당
| 선거구 | 서울 중랑구갑 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 법제사법[위원장], 여성가족, 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별[위원장] |
| 학력 | 이화여자대학교대학원 동아시아학연구 비교정치경제전공 수료(박사학위과정) |
| 경력 | 국회 행정안전위원회 위원장 더불어민주당 최고위원 |
| 연락처 | 의원회관 718호 / TEL 02-784-8490 / FAX 02-6788-6600 |
| 이메일 | youngkyos@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 133개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 양성평등기본법 일부개정법률안(서영교의원 등 12인) | 소관위접수 | 성평등가족위원회 |
| 2026-04-17 | 보호관찰 등에 관한 법률 일부개정법률안(서영교의원 등 10인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
| 2026-04-17 | 건강가정기본법 일부개정법률안(서영교의원 등 10인) | 소관위접수 | 성평등가족위원회 |
| 2026-03-06 | 집단소송법안(서영교의원 등 11인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
| 2026-03-04 | 사립학교법 일부개정법률안(서영교의원 등 12인) | 소관위접수 | 교육위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
법제사법
여성가족
윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별
21 대 국회
국무총리(김부겸) 임명동의에 관한 인사청문특별
기획재정
대법원장(조희대) 임명동의에 관한 인사청문특별
중앙선거관리위원(문상부)선출에관한인사청문특별
행정안전
20 대 국회
교육
국방
국회운영
대법관(민유숙,안철상)임명동의에 관한 인사청문특별
법제사법
예산결산특별
윤리특별
재난안전 대책 특별
19 대 국회
감사원장(황찬현)임명동의에관한인사청문특별
국회쇄신특별
국회운영
대법관(권순일)임명동의에관한인사청문특별
대법관(이기택)임명동의에관한인사청문특별
법제사법
사법제도개혁특별
아동.여성대상성폭력대책특별
예산결산특별
헌법재판소재판관후보자를겸하는헌법재판소장(이동흡)임명동의에관한인사청문특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 여성가족 | 제435회 01차 | 결석 |
| 2026-05-06 | 법제사법 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-30 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 12차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 법제사법 | 제434회 05차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 11차 | 출석 |
| 2026-04-23 | 법제사법 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-22 | 법제사법 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-21 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 10차 | 출석 |
| 2026-04-20 | 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별 | 제434회 09차 | 출석 |
| 2026-04-17 | 법제사법 | 제434회 02차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 98.17%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 서울 중랑구갑 투표율 63.83% | 서영교 의원 득표율 61.93%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
서울 중랑구갑 투표율 : 63.83%
투표수 : 99,701 / 전체유권자 : 156,202
득표수 : 60,881 / 총투표자 : 99,701
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 156,202 | 99,701 | 60,881 | 61.93% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 158,409 | 96,685 | 55,185 | 57.76% | |
| 20대 | ● 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 160,283 | 85,545 | 45,838 | 54.15% | |
| 19대 | ● 민주통합당 | 서울 중랑구갑 | 163,898 | 83,413 | 33,891 | 40.91% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1,191,035 | 944,000 | 914,000 | 1,149,000 | 878,000 | 746,000 | 1,074,000 | 1,013,000 | 1,011,000 | 983,000 | 1,070,000 | 1,058,000 | 1,078,000 | 1,084,000 | 1,257,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 8,560 | 9,840 | 11,640 | 27,840 | 32,090 | 30,260 | 47,210 | - | - | 0 | 5,115 | 6,820 | 6,820 | 11,040 | 11,170 |
| 예금 | 2,233,581 | 2,202,838 | 1,947,232 | 1,928,854 | 1,702,519 | 1,476,531 | 1,121,476 | 940,756 | 877,544 | 713,509 | 835,907 | 793,328 | 464,040 | 385,919 | 281,057 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 304,999 | 235,611 | 187,652 | 253,779 | 251,900 | 278,704 | 227,003 | 255,573 | 83,474 | 151,841 | 93,452 | - | - | - | - |
| 증권 | - | - | - | 26,173 | 37,511 | 14,283 | 10,732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 채권 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15,000 |
| 채무 | -145,000 | -235,000 | -240,712 | -237,747 | -230,589 | -236,455 | -613,635 | -635,753 | -714,462 | -704,136 | -782,903 | -810,334 | -876,586 | -942,327 | -1,124,036 |
| 토지 | 1,904 | 1,871 | 1,871 | 1,949 | 1,719 | 1,513 | 1,388 | 1,288 | 1,203 | 1,740 | 5,930 | 5,638 | 5,251 | 5,641 | 1,698 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합명․합자․유한회사 출자지분 | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 36,360 |
| 합계 | 3,595,079 | 3,189,160 | 2,841,683 | 3,169,848 | 2,693,150 | 2,330,836 | 1,888,174 | 1,594,864 | 1,278,759 | 1,165,954 | 1,247,501 | 1,073,452 | 697,525 | 564,273 | 478,249 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
서영교 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
서영교 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 148,930,010 | 46,500,000 | 102,430,010 | 148,244,884 |
| 2013 | 152,402,126 | 15,000,000 | 137,402,126 | 127,306,195 |
| 2014 | 194,950,003 | 29,000,000 | 165,950,003 | 168,039,097 |
| 2015 | 151,740,360 | 27,600,000 | 124,140,360 | 121,887,878 |
| 2016 | 229,623,330 | 27 | 229,623,303 | 178,440,998 |
| 2017 | 133,637,018 | 8,600,000 | 125,037,018 | 180,324,983 |
| 2018 | 208,709,560 | 35,900,000 | 172,809,560 | 166,076,341 |
| 2019 | 135,546,198 | 21,800,000 | 113,746,198 | 120,059,828 |
| 2020 | 304,786,000 | 75,600,000 | 229,186,000 | 179,415,065 |
| 2021 | 153,971,018 | 30,230,000 | 123,741,018 | 133,473,453 |
| 2022 | 229,721,844 | 37,500,000 | 192,221,844 | 181,922,418 |
| 2023 | 150,417,008 | 28,700,000 | 121,717,008 | 115,371,967 |
| 2024 | 309,317,534 | 51,750,000 | 257,567,534 | 196,006,315 |
| 2025 | 310,968,790 | 35,100,000 | 275,868,790 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 | 제21대 국회의원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 임야 661㎡ / 가액 1,870,000 / 강원특별자치도 양양군 손양면 하양혈리 산XX- XX번지 | (전체 토지면적: 1316) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 다가구주택 건물 302.96㎡ / 대지 126.6㎡ / 가액 251,000,000 / 서울특별시 중랑구 답십리로77길 XX (면목동) | |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | (사)기본사회 | ‘국민의 보편적 권리로서의 경제적 기본권’과 ‘사회적 약자에 대한 형평성’을 보장하는 기본사회의 가치와 철학을 구현함을 목적으로 선진사례 조사연구, 입법과제의 연구개발과 국회의 입법활동 지원을 통하여 공정한 시민 공동체 조성 및 진정한 민주주 의 발전과 복지국가 건설에 이바지 | 이사 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 더불어민주당 | 최고위원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 오피스텔 건물 133.74㎡ / 대지 284.6㎡ / 가액 30,000,000 / 서울특별시 중랑구 면목로 294 (면목동, 금호오피스) X호 | 국회의원 지역사무소 |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 소상공인정책포럼 | 소상공인을 비롯한 경제인들의 공정한 시장 환경을 보장하고 사업의 안정성을 높일 수 있는 제도적 지원방안과 복지향상 정책 등을 연구하고 국가정책과 연계를 통해 경제정책의 효과성을 높이는 방안을 연구하고자 함. | 대표자 |