의원 정보
국회의원 상세정보
이헌승
(李憲昇)
국민의힘
| 선거구 | 부산 부산진구을 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 정무, 기후위기 특별 |
| 학력 | 한국해양대학교 대학원 무역학과 박사과정 수료 |
| 경력 | 제19·20·21대 국회의원 국회 국토교통·국방위원회 위원장 |
| 연락처 | 의원회관 425호 / TEL 02-784-7911 / FAX 02-6788-7110 |
| 이메일 | ilovebusanjin@hanmail.net |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 79개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이헌승의원 등 11인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-04-20 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이헌승의원 등 11인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-04-20 | 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이헌승의원 등 10인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-04-07 | 표시·광고의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(이헌승의원 등 13인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-03-20 | 소비자기본법 일부개정법률안(이헌승의원 등 14인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
기후위기 특별
정무
21 대 국회
국방
국토교통
국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별
정무
20 대 국회
국토교통
예산결산특별
정치발전특별
평창동계올림픽 및 국제경기대회지원특별
19 대 국회
국토교통
국회운영
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 정무 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 기후위기 특별 | 제434회 11차 | 결석 |
| 2026-04-13 | 기후위기 특별 | 제434회 10차 | 결석 |
| 2026-04-02 | 정무 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-31 | 정무 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-03-12 | 기후위기 특별 | 제433회 09차 | 결석 |
| 2026-02-23 | 정무 | 제432회 03차 | 출석 |
| 2026-02-11 | 정무 | 제432회 02차 | 결석 |
| 2026-02-05 | 정무 | 제432회 01차 | 결석 |
| 2025-12-18 | 기후위기 특별 | 제430회 08차 | 결석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 85.32%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 부산 부산진구을 투표율 63.0% | 이헌승 의원 득표율 53.72%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
부산 부산진구을 투표율 : 63.0%
투표수 : 101,969 / 전체유권자 : 161,857
득표수 : 53,897 / 총투표자 : 101,969
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 161,857 | 101,969 | 53,897 | 53.72% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 부산 부산진구을 | 158,660 | 102,833 | 55,754 | 55.03% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 부산 부산진구을 | 160,350 | 83,630 | 39,285 | 47.62% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 부산 부산진구을 | 159,285 | 84,117 | 44,321 | 53.19% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 5,519,000 | 3,598,100 | 3,668,100 | 3,785,466 | 3,588,643 | 3,199,020 | 2,402,000 | 2,056,000 | 1,601,000 | 1,446,000 | 866,000 | 810,000 | 818,000 | 890,000 | 890,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 38,230 | 42,810 | 27,240 | 30,960 | 34,440 | 51,390 | 60,680 | 72,520 | 58,780 | 67,010 | 53,250 | 62,650 | 75,180 | 91,560 | 54,350 |
| 예금 | 1,780,733 | 309,749 | 290,264 | 306,700 | 431,471 | 590,720 | 540,620 | 559,478 | 510,003 | 472,015 | 491,198 | 567,691 | 461,158 | 513,363 | 169,525 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 29,083 | 59,398 | 97,388 | 119,672 | 102,892 | 102,533 | 79,645 | 127,903 | 82,249 | 20,127 | 95,081 | - | - | - | - |
| 증권 | 10,706 | 1,645,459 | 1,144,917 | 750,394 | 869,813 | 1,147,849 | 1,169,404 | 815,011 | 399,906 | 141,490 | 226,377 | 85,431 | 68,108 | 72,575 | 67,377 |
| 채권 | 640,000 | 640,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 채무 | -1,342,580 | -1,569,031 | -854,529 | -849,797 | -773,129 | -992,291 | -833,442 | -814,680 | -825,774 | -889,093 | -133,867 | -149,696 | -124,528 | -163,541 | -180,605 |
| 토지 | 998,010 | 991,809 | 996,771 | 1,078,604 | 835,834 | 760,596 | 715,246 | 653,848 | 372,495 | 335,072 | 304,847 | 280,669 | 172,720 | 162,920 | 162,920 |
| 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 합계 | 7,673,182 | 5,718,294 | 5,370,151 | 5,221,999 | 5,089,964 | 4,859,817 | 4,134,153 | 3,470,080 | 2,198,659 | 1,592,621 | 1,902,886 | 1,686,745 | 1,500,638 | 1,566,877 | 1,193,567 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
이헌승 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
이헌승 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 49,330,000 | 33,500,000 | 15,830,000 | 148,244,884 |
| 2013 | 146,710,000 | 45,000,000 | 101,710,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 179,950,000 | 50,000,000 | 129,950,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 141,340,000 | 39,000,000 | 102,340,000 | 121,887,878 |
| 2016 | 153,290,110 | 45 | 153,290,065 | 178,440,998 |
| 2017 | 174,150,000 | 33,600,000 | 140,550,000 | 180,324,983 |
| 2018 | 150,530,000 | 33,600,000 | 116,930,000 | 166,076,341 |
| 2019 | 108,976,000 | 23,600,000 | 85,376,000 | 120,059,828 |
| 2020 | 195,110,000 | 25,000,000 | 170,110,000 | 179,415,065 |
| 2021 | 147,208,378 | 24,000,000 | 123,208,378 | 133,473,453 |
| 2022 | 129,261,000 | 15,000,000 | 114,261,000 | 181,922,418 |
| 2023 | 114,709,304 | 20,000,000 | 94,709,304 | 115,371,967 |
| 2024 | 223,191,612 | 47,100,000 | 176,091,612 | 196,006,315 |
| 2025 | 140,872,715 | 23,300,000 | 117,572,715 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 101.99㎡ / 가액 2,236,100,000 / 서울특별시 서초구 반포대로 333(반포동, 래미안 원베일리) X동 X호 | 총 분양가액 :2,236,100,000원, 공시지가 형성 전 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 대지 720㎡ / 가액 67,104,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX- X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 294.2㎡ / 가액 50,000,000 / 부산광역시 부산진구 가야대로 607 (가야동) 새마을회관 X층 | 임차보증금 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 2 | 본인 | 소유권 | 전 1,496㎡ / 가액 38,896,000 / 경상남도 밀양시 청도면 고법리 XXX번지 | (전체 토지면적: 2244) 공유(지분2/3) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 3 | 본인 | 소유권 | 답 1,287㎡ / 가액 27,927,000 / 경상남도 밀양시 무안면 동산리 XXX번지 | (전체 토지면적: 1931) 공유(지분2/3) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 4 | 본인 | 소유권 | 전 488㎡ / 가액 9,223,000 / 경상남도 밀양시 무안면 운정리 XXX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 5 | 본인 | 소유권 | 전 1,379㎡ / 가액 109,078,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX- X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 6 | 본인 | 소유권 | 대지 571㎡ / 가액 57,728,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 7 | 본인 | 소유권 | 전 1,041㎡ / 가액 82,343,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX- X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 8 | 본인 | 소유권 | 답 2,806㎡ / 가액 94,001,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 9 | 본인 | 소유권 | 잡종지 100㎡ / 가액 179,069,000 / 부산광역시 사상구 주례동 XX- XX번지 | (전체 토지면적: 172) 공유(지분3/5) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 10 | 본인 | 소유권 | 전 121㎡ / 가액 10,043,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX- X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 11 | 본인 | 소유권 | 하천 26㎡ / 가액 1,216,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX- X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 12 | 본인 | 소유권 | 대지 274㎡ / 가액 28,468,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 13 | 본인 | 소유권 | 대지 392㎡ / 가액 39,631,000 / 경상남도 밀양시 무안면 내진리 XXX- X번지 |