의원 정보
국회의원 상세정보
박덕흠
(朴德欽)
국민의힘
| 선거구 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 정치개혁 특별, 과학기술정보방송통신 |
| 학력 | 한양대학교 대학원 토목공학과 졸업(공학박사) |
| 경력 | 대한전문건설협회 중앙회 회장 제21대 국회 후반기 정보위원회 위원장 |
| 연락처 | 의원회관 604호 / TEL 02-784-6550 / FAX 02-6788-6455 |
| 이메일 | parkdukhyum@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 76개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 공직선거법 일부개정법률안(박덕흠의원 등 10인) | 대안반영폐기 | 행정안전위원회 |
| 2026-02-05 | 지방행정동우회법 일부개정법률안(박덕흠의원 등 12인) | 소관위접수 | 행정안전위원회 |
| 2026-01-30 | 공직선거법 일부개정법률안(박덕흠의원 등 13인) | 대안반영폐기 | 행정안전위원회 |
| 2026-01-21 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠의원 등 14인) | 소관위심사 | 과학기술정보방송통신위원회 |
| 2026-01-21 | 출입국관리법 일부개정법률안(박덕흠의원 등 10인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
농림축산식품해양수산
예산결산특별
정치개혁 특별
행정안전
21 대 국회
국토교통
기획재정
농림축산식품해양수산
예산결산특별
정보
환경노동
20 대 국회
감사원장(최재형)임명동의에 관한 인사청문특별
국토교통
예산결산특별
재난안전 대책 특별
정치발전특별
19 대 국회
국무총리(이완구)임명동의에관한인사청문특별
국토교통
기획재정
서민주거복지특별
안전행정
예산결산특별
지방자치발전특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 행정안전 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 정치개혁 특별 | 제434회 07차 | 청가 |
| 2026-04-23 | 정치개혁 특별 | 제434회 06차 | 출석 |
| 2026-04-17 | 정치개혁 특별 | 제434회 05차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 행정안전 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 행정안전 | 제433회 04차 | 출석 |
| 2026-03-26 | 행정안전 | 제433회 03차 | 출장 |
| 2026-03-19 | 정치개혁 특별 | 제433회 04차 | 출석 |
| 2026-03-18 | 행정안전 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-13 | 정치개혁 특별 | 제433회 03차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 88.07%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 충북 보은군옥천군영동군괴산군 투표율 72.5% | 박덕흠 의원 득표율 52.93%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
충북 보은군옥천군영동군괴산군 투표율 : 72.5%
투표수 : 105,977 / 전체유권자 : 146,169
득표수 : 55,234 / 총투표자 : 105,977
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 146,169 | 105,977 | 55,234 | 52.93% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 152,892 | 104,823 | 58,490 | 56.88% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 152,218 | 93,869 | 51,723 | 56.68% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 충북 보은군옥천군영동군 | 116,370 | 76,570 | 30,196 | 40.68% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 7,514,683 | 7,239,024 | 6,977,874 | 7,383,450 | 6,849,473 | 9,430,653 | 7,736,877 | 7,231,744 | 6,424,941 | 5,335,657 | 5,229,868 | 5,054,696 | 5,002,336 | 5,422,274 | 5,493,613 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 금 및 백금 | 8,735 | 4,750 | 3,270 | 2,862 | 2,820 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,692 | 1,742 | 1,626 | 1,970 | 1,970 | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 4,028 | 54,910 | 60,100 | 58,270 | 25,300 | 25,800 | - | - | - | 40,605 | 24,850 | 28,810 | 36,570 | 10,413 | 10,413 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 예금 | 6,049,159 | 6,557,893 | 7,091,860 | 7,869,392 | 11,998,355 | 15,851,187 | 18,733,465 | 7,176,084 | 7,902,327 | 6,533,504 | 4,829,816 | 2,673,491 | 2,975,652 | 3,846,561 | 7,195,283 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 4,997 | 62,362 | 17,909 | 68,314 | 13,306 | 5,875 | 56,800 | 51,609 | 15,607 | 21,869 | 28,709 | - | - | - | - |
| 증권 | 5,943,070 | 6,033,806 | 8,731,115 | 957,866 | 15,508,072 | 520,394 | - | - | 400 | 400 | 3,080,820 | 3,080,820 | 5,492,505 | 6,144,814 | 6,997,486 |
| 채권 | 9,157,987 | 7,999,987 | 8,099,987 | 9,099,987 | 7,121,312 | 7,851,312 | 7,917,975 | 15,264,910 | 15,285,410 | 17,209,632 | 19,384,632 | 22,880,527 | 20,229,720 | 18,999,553 | 15,874,251 |
| 채무 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -835,000 | -900,000 | -900,000 | -972,820 | -972,820 | -972,820 | -1,572,820 | -2,709,480 | -3,465,703 | -3,848,429 |
| 토지 | 24,833,007 | 24,245,619 | 24,010,004 | 25,616,148 | 23,638,668 | 22,005,734 | 21,387,317 | 22,512,239 | 21,993,492 | 21,861,282 | 21,406,277 | 20,941,548 | 21,837,023 | 21,047,653 | 21,092,248 |
| 현금 | 450,000 | 650,000 | 750,000 | 1,020,000 | 820,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 290,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
| 회원권 | 858,855 | 684,855 | 570,855 | 570,855 | 1,291,155 | 710,855 | 630,855 | 556,355 | 580,855 | 580,855 | 778,801 | 855,240 | 887,240 | 860,240 | 860,240 |
| 합계 | 54,794,521 | 53,503,206 | 56,282,974 | 52,617,144 | 67,238,461 | 55,988,545 | 55,985,024 | 52,314,676 | 51,521,904 | 50,762,726 | 53,942,579 | 54,094,282 | 53,903,536 | 53,015,805 | 53,875,105 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
박덕흠 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
박덕흠 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 41,060,010 | 31,410,000 | 9,650,010 | 148,244,884 |
| 2013 | 49,760,000 | 5,000,000 | 44,760,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 90,930,000 | 15,000,000 | 75,930,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 143,452,550 | 15,000,000 | 128,452,550 | 121,887,878 |
| 2016 | 257,830,018 | 93 | 257,829,925 | 178,440,998 |
| 2017 | 116,150,000 | 37,300,000 | 78,850,000 | 180,324,983 |
| 2018 | 158,162,746 | 55,200,000 | 102,962,746 | 166,076,341 |
| 2019 | 146,684,316 | 41,155,801 | 105,528,515 | 120,059,828 |
| 2020 | 212,629,192 | 63,300,000 | 149,329,192 | 179,415,065 |
| 2021 | 104,200,010 | 28,400,000 | 75,800,010 | 133,473,453 |
| 2022 | 180,200,000 | 53,400,000 | 126,800,000 | 181,922,418 |
| 2023 | 133,124,984 | 44,200,000 | 88,924,984 | 115,371,967 |
| 2024 | 238,589,683 | 88,700,000 | 149,889,683 | 196,006,315 |
| 2025 | 105,484,000 | 43,800,000 | 61,684,000 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 대지 137㎡ / 가액 1,824,268,000 / 서울특별시 송파구 잠실동 XXX-XX번지 | (전체 토지면적: 195.8) 지분 7/10 공유 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 101.56㎡ / 가액 2,626,500,000 / 서울특별시 강남구 영동대로 640(삼성동, 아이파크삼성) X동 X호 | (전체 건물면적: 203.12) 지분 1/2 공유 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 2 | 본인 | 소유권 | 대지 161㎡ / 가액 2,136,255,000 / 서울특별시 송파구 잠실동 XXX-X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 창고 건물 542.4㎡ / 대지 995.㎡ / 가액 388,751,000 / 경기도 여주시 점동면 청안로 XXX | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 3 | 본인 | 소유권 | 대지 192㎡ / 가액 2,550,062,000 / 서울특별시 송파구 잠실동 XXX-XX번지 | (전체 토지면적: 273.7) 지분 7/10 공유 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 전세(임차)권 | 상가 건물 305.48㎡ / 가액 50,000,000 / 충청북도 옥천군 옥천읍 중앙로10 X~X층 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 4 | 본인 | 소유권 | 대지 123㎡ / 가액 1,632,338,000 / 서울특별시 송파구 잠실동 XXX-XX번지 | (전체 토지면적: 175.2) 지분 7/10 공유 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 4 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 77.37㎡ / 가액 250,000,000 / 충청북도 옥천군 옥천읍 양수로25-7 (옥천지엘리 베라움아파트) X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 5 | 본인 | 소유권 | 대지 183㎡ / 가액 2,431,737,000 / 서울특별시 송파구 잠실동 XXX-XX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 5 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 59.㎡ / 가액 150,000,000 / 충청북도 옥천군 옥천읍 마장로20 (옥천양우내안애) X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 6 | 본인 | 소유권 | 대지 112㎡ / 가액 1,492,716,000 / 서울특별시 송파구 잠실동 XXX-XX번지 | (전체 토지면적: 224.3) 지분 1/2 공유 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 6 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 84.㎡ / 가액 230,000,000 / 충청북도 옥천군 옥천읍 마장로20 (옥천양우내안애) X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 7 | 본인 | 소유권 | 대지 172㎡ / 가액 2,282,665,000 / 서울특별시 송파구 잠실동 XXX-XX번지 | (전체 토지면적: 245) 지분 7/10 공유 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 7 | 본인 | 전세(임차)권 | 상가 건물 153.㎡ / 가액 50,000,000 / 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로286 X층 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 8 | 본인 | 소유권 | 잡종지 1,650㎡ / 가액 393,525,000 / 경기도 여주시 점동면 처리 XXX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 8 | 본인 | 전세(임차)권 | 상가 건물 230.㎡ / 가액 400,000,000 / 충청북도 보은군 보은읍 삼산로 4 X층 X호 |