의원 정보
국회의원 상세정보
윤영석
(尹永碩)
국민의힘
| 선거구 | 경남 양산시갑 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 연금개혁 특별[위원장], 기획재정 |
| 학력 | 미국 듀크대학교 대학원(국제발전정책학전공)졸업(문학석사)(2002.07.~2004.06.) |
| 경력 | 국회의원(제19대,제20대,제21대) 국회 첨단전략산업 특별위원회 위원장 |
| 연락처 | 의원회관 941호 / TEL 02-784-4861 / FAX 02-6788-6860 |
| 이메일 | 7844861@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 59개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 교육기본법 일부개정법률안(윤영석의원 등 10인) | 접수 | 교육위원회 |
| 2026-05-04 | 학교보건법 일부개정법률안(윤영석의원 등 10인) | 소관위접수 | 교육위원회 |
| 2026-05-04 | 사행산업통합감독위원회법 일부개정법률안(윤영석의원 등 10인) | 소관위접수 | 문화체육관광위원회 |
| 2026-04-30 | 학교보건법 일부개정법률안(윤영석의원 등 12인) | 소관위접수 | 교육위원회 |
| 2026-04-30 | 국민체육진흥법 일부개정법률안(윤영석의원 등 11인) | 소관위접수 | 문화체육관광위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국토교통
기획재정
연금개혁 특별
21 대 국회
기획재정
산업통상자원중소벤처기업
예산결산특별
외교통일
20 대 국회
기획재정
대법관(민유숙,안철상)임명동의에 관한 인사청문특별
미래일자리특별
예산결산특별
외교통일
19 대 국회
국무총리(이완구)임명동의에관한인사청문특별
국회운영
남북관계발전특별
산업통상자원
안전행정
예산결산특별
중앙선거관리위원회위원(김태현)선출에관한인사청문특별
통상관계대책특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 기획재정 | 제434회 07차 | 출석 |
| 2026-04-29 | 기획재정 | 제434회 06차 | 출석 |
| 2026-04-20 | 기획재정 | 제434회 05차 | 출석 |
| 2026-04-17 | 기획재정 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-15 | 기획재정 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-09 | 기획재정 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 기획재정 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 기획재정 | 제433회 05차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 기획재정 | 제433회 04차 | 출석 |
| 2026-03-23 | 기획재정 | 제433회 03차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 85.32%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경남 양산시갑 투표율 66.66% | 윤영석 의원 득표율 53.62%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경남 양산시갑 투표율 : 66.66%
투표수 : 100,827 / 전체유권자 : 151,262
득표수 : 53,560 / 총투표자 : 100,827
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 151,262 | 100,827 | 53,560 | 53.62% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 경남 양산시갑 | 153,416 | 101,497 | 57,301 | 57.0% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 경남 양산시갑 | 118,303 | 67,975 | 31,132 | 46.43% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 경남 양산시 | 204,259 | 109,724 | 56,808 | 52.3% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 2,582,000 | 2,310,000 | 2,122,000 | 2,626,000 | 2,366,000 | 2,219,000 | 1,704,000 | 907,236 | 917,236 | 1,030,000 | 880,000 | 842,000 | 796,000 | 1,080,000 | 1,100,000 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 500 | 500 | 500 | 12,800 | 29,600 | 32,420 | 25,000 | 33,300 | 33,500 | 38,840 | 48,620 | 51,790 | 56,560 | 50,000 | - |
| 예금 | 72,536 | 50,302 | 44,855 | 28,147 | 25,878 | 32,048 | 46,158 | 30,268 | 29,293 | 43,751 | 36,599 | 75,236 | 91,127 | 8,934 | 45,784 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 122,694 | 258 | 27,423 | 98,222 | 4,386 | 4,572 | 4,669 | 140,655 | 140,655 | 20 | 908 | - | - | - | - |
| 채무 | -863,088 | -884,208 | -996,129 | -1,008,916 | -1,046,880 | -1,247,101 | -1,238,000 | -618,000 | -618,705 | -625,354 | -744,354 | -716,354 | -670,415 | -609,000 | -609,000 |
| 합계 | 1,914,642 | 1,476,852 | 1,198,649 | 1,756,253 | 1,378,984 | 1,040,939 | 541,827 | 493,459 | 501,979 | 487,257 | 221,773 | 252,672 | 273,272 | 529,934 | 536,784 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
윤영석 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
윤영석 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 72,900,845 | 63,900,000 | 9,000,845 | 148,244,884 |
| 2013 | 158,765,000 | 23,300,000 | 135,465,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 291,820,000 | 87,400,000 | 204,420,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 149,945,795 | 34,600,000 | 115,345,795 | 121,887,878 |
| 2016 | 299,808,053 | 179 | 299,807,874 | 178,440,998 |
| 2017 | 282,207,158 | 107,500,000 | 174,707,158 | 180,324,983 |
| 2018 | 292,608,140 | 115,000,000 | 177,608,140 | 166,076,341 |
| 2019 | 148,738,778 | 49,800,000 | 98,938,778 | 120,059,828 |
| 2020 | 294,320,001 | 134,300,000 | 160,020,001 | 179,415,065 |
| 2021 | 146,828,180 | 63,800,000 | 83,028,180 | 133,473,453 |
| 2022 | 296,405,000 | 131,800,000 | 164,605,000 | 181,922,418 |
| 2023 | 148,540,000 | 68,400,000 | 80,140,000 | 115,371,967 |
| 2024 | 297,520,000 | 179,800,000 | 117,720,000 | 196,006,315 |
| 2025 | 296,900,000 | 138,000,000 | 158,900,000 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 문화유산회복포럼 | 국회의원 연구단체 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 59.99㎡ / 가액 30,000,000 / 경상남도 양산시 물금읍 야리로90 (양산 대방노블랜드 연리지(3차)) X동 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 국민의힘 | 최고위원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 49.98㎡ / 가액 1,046,000,000 / 서울특별시 강남구 선릉로 8 (개포동, 래미안블레스티지) X동 X호 | (전체 건물면적: 99.96) |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 국회 | 21대 국회의원 |