의원 정보
국회의원 상세정보
이언주
(李彦周)
더불어민주당
| 선거구 | 경기 용인시정 |
|---|---|
| 당선 | 3선 (19대, 20대, 22대) |
| 위원회 | 산업통상자원중소벤처기업 |
| 학력 | 서울대학교 불어불문학과 졸업 |
| 경력 | S-oil 상무 제19대, 20대 국회의원 |
| 연락처 | 의원회관 839호 / TEL 02-784-6887 / FAX 02-6788-7475 |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 49개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 학생 통학지원에 관한 법률안(이언주의원 등 14인) | 소관위접수 | 교육위원회 |
| 2026-04-28 | 변호사시험법 일부개정법률안(이언주의원 등 10인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
| 2026-03-30 | 광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률 일부개정법률안(이언주의원 등 10인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-03-18 | 국방반도체 산업 육성 및 공급망 안정화에 관한 특별법안(이언주의원 등 13인) | 대안반영폐기 | 국방위원회 |
| 2026-03-18 | 변호사법 일부개정법률안(이언주의원 등 11인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
산업통상자원중소벤처기업
20 대 국회
가습기살균제 사고 진상규명과 피해구제 및 재발방지 대책마련을 위한 국정조사특별
국회운영
기획재정
산업통상자원중소벤처기업
행정안전
헌법개정특별
19 대 국회
공공의료정상화를위한국정조사특별
공공의료정상화를위한국정조사특별위원회
국토교통
국회운영
대법관(고영한,김병화,김신,김창석)임명동의에관한인사청문특별
대법관(이기택)임명동의에관한인사청문특별
보건복지
서민주거복지특별
예산재정개혁특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제435회 02차 | 출석 |
| 2026-05-19 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-12 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제433회 02차 | 청가 |
| 2026-03-09 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2025-12-04 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 09차 | 출석 |
| 2025-11-21 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 08차 | 출석 |
| 2025-11-17 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 07차 | 출석 |
| 2025-11-11 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 06차 | 출석 |
| 2025-10-29 | 산업통상자원중소벤처기업 | 제429회 국감 07차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 91.74%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경기 용인시정 투표율 72.61% | 이언주 의원 득표율 51.06%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 용인시정 투표율 : 72.61%
투표수 : 162,556 / 전체유권자 : 223,886
득표수 : 82,156 / 총투표자 : 162,556
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 223,886 | 162,556 | 82,156 | 51.06% | |
| 20대 | ● 더불어민주당 | 경기 광명시을 | 146,728 | 96,895 | 50,195 | 52.18% | |
| 19대 | ● 민주통합당 | 경기 광명시을 | 144,040 | 87,137 | 43,441 | 50.09% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 7,633,932 | 7,739,652 | 7,729,651 | 1,985,000 | 1,677,000 | 1,545,000 | 1,439,000 | 1,161,000 | 1,090,000 | 995,000 | 1,103,000 | 1,343,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 25,570 | 29,810 | 29,810 | 84,760 | 15,000 | 16,500 | 22,150 | 26,480 | 29,400 | 38,180 | 41,000 | 57,840 |
| 예금 | 621,632 | 436,663 | 253,498 | 311,470 | 183,631 | 181,250 | 201,254 | 283,369 | 254,129 | 263,130 | 362,254 | 156,198 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 11,694 | 45,815 | 13,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 증권 | - | - | - | - | - | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 |
| 채무 | -1,241,000 | -1,660,234 | -1,348,365 | -883,163 | -859,915 | -832,736 | -807,824 | -659,595 | -648,585 | -597,692 | -617,323 | -570,158 |
| 토지 | 36,240 | 35,366 | 35,366 | 1,784,795 | 1,662,639 | 1,630,634 | 1,607,249 | 1,542,269 | 1,556,211 | 1,497,159 | 1,451,559 | 1,383,960 |
| 회원권 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 44,000 | 60,068 | 60,068 | 60,068 | 60,068 | 60,068 | 44,068 | 44,068 | 44,068 |
| 합계 | 7,129,068 | 6,668,072 | 6,754,935 | 3,326,862 | 2,738,423 | 2,612,881 | 2,534,062 | 2,425,756 | 2,353,388 | 2,252,010 | 2,396,723 | 2,427,073 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
이언주 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
이언주 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 90,600,010 | 34,000,000 | 56,600,010 | 148,244,884 |
| 2013 | 149,150,000 | 19,000,000 | 130,150,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 146,210,000 | 24,900,000 | 121,310,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 144,140,000 | 14,800,000 | 129,340,000 | 121,887,878 |
| 2016 | 224,879,357 | 85 | 224,879,272 | 178,440,998 |
| 2017 | 119,445,962 | 25,000,000 | 94,445,962 | 180,324,983 |
| 2018 | 188,706,351 | 22,900,000 | 165,806,351 | 166,076,341 |
| 2019 | 173,295,658 | 15,000,000 | 158,295,658 | 120,059,828 |
| 2024 | 148,239,623 | 30,000,000 | 118,239,623 | 196,006,315 |
| 2025 | 311,646,041 | 78,000,000 | 233,646,041 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 84.99㎡ / 가액 819,000,000 / 경기도 성남시 분당구 정자일로248 (정자동, 파크 뷰) X동 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하였던 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 법무법인 시그니처 | 법무법인 시그니처에서 본인은 고문변호사의 역할을 하였음. | 고문 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 68.91㎡ / 가액 1,532,000,000 / 서울특별시 서초구 신반포로23길41 (잠원동, 신반포2지구아파트) X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 84.96㎡ / 가액 184,000,000 / 부산광역시 사하구 하신중앙로265 (하단동, 가락타운2·3단지) X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 4 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 85.㎡ / 가액 20,000,000 / 경기도 용인시 수지구 현암로125번길 11 (죽전동, 새터마을죽전힐스테이트) X동 X호 |