의원 정보
국회의원 상세정보
이학영
(李學永)
더불어민주당
| 선거구 | 경기 군포시 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 환경노동 |
| 학력 | 전남대학교 일반대학원 박사과정 수료(NGO협동과정) |
| 경력 | 군포시 국회의원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장 |
| 연락처 | 의원회관 331호 / TEL 02-784-8051 / FAX 02-6788-7100 |
| 이메일 | youngcamp1@gmail.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 100개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 어린이제품 안전 특별법 일부개정법률안(이학영의원 등 11인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-04-30 | 제품안전기본법 일부개정법률안(이학영의원 등 10인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-04-30 | 소비자기본법 일부개정법률안(이학영의원 등 10인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-04-29 | 폐기물관리법 일부개정법률안(이학영의원 등 10인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-04-29 | 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(이학영의원 등 11인) | 소관위접수 | 행정안전위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
환경노동
21 대 국회
국토교통
민생경제안정특별
산업통상자원중소벤처기업
예산결산특별
환경노동
20 대 국회
예산결산특별
정무
19 대 국회
군인권개선및병영문화혁신특별
보건복지
사법제도개혁특별
정무
태안유류피해대책특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 환경노동 | 제435회 01차 | 청가 |
| 2026-04-07 | 환경노동 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 환경노동 | 제433회 04차 | 출석 |
| 2026-03-26 | 환경노동 | 제433회 03차 | 출석 |
| 2026-03-25 | 환경노동 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 환경노동 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-02-12 | 환경노동 | 제432회 02차 | 청가 |
| 2026-02-06 | 환경노동 | 제432회 01차 | 출석 |
| 2026-01-21 | 환경노동 | 제431회 01차 | 출석 |
| 2025-12-16 | 환경노동 | 제429회 01차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 93.58%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경기 군포시 투표율 70.45% | 이학영 의원 득표율 56.92%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 군포시 투표율 : 70.45%
투표수 : 159,244 / 전체유권자 : 226,042
득표수 : 89,561 / 총투표자 : 159,244
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 경기 군포시 | 226,042 | 159,244 | 89,561 | 56.92% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 경기 군포시 | 232,665 | 160,765 | 91,256 | 57.42% | |
| 20대 | ● 더불어민주당 | 경기 군포시을 | 115,135 | 76,461 | 33,220 | 43.85% | |
| 19대 | ● 민주통합당 | 경기 군포시 | 221,689 | 128,810 | 65,506 | 51.32% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 755,504 | 770,153 | 760,153 | 870,360 | 1,114,360 | 1,203,400 | 995,000 | 1,018,900 | 638,100 | 460,300 | 470,700 | 468,100 | 357,405 | 407,000 | 377,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 50,840 | 59,790 | 69,460 | 81,200 | 98,090 | 40,930 | 47,510 | 55,060 | 65,630 | 49,260 | - | - | - | - | - |
| 예금 | 763,063 | 650,416 | 729,276 | 746,591 | 769,145 | 784,960 | 820,528 | 693,798 | 1,082,878 | 1,302,142 | 897,159 | 1,070,139 | 1,348,421 | 1,209,492 | 219,566 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 158,376 | 134,088 | 25,362 | 40,707 | 198,859 | 255,788 | 301,495 | 346,573 | 251,611 | 156,561 | 40,776 | - | - | - | - |
| 채권 | - | - | - | - | - | 0 | 40,000 | - | - | - | - | - | 0 | 100,000 | - |
| 채무 | -20,000 | -105,000 | -60,000 | -55,000 | -55,000 | -55,000 | -95,000 | -45,000 | -35,000 | -115,000 | -50,000 | - | - | 0 | -345,728 |
| 토지 | 195,557 | 191,289 | 188,471 | 200,834 | 183,649 | 172,063 | 159,877 | 144,821 | 136,006 | 120,674 | 108,461 | 82,775 | 77,531 | 72,974 | 66,427 |
| 합명․합자․유한회사 출자지분 | - | - | - | - | - | 0 | 4,587 | 4,587 | 4,587 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 |
| 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 191,286 |
| 합계 | 1,903,340 | 1,700,736 | 1,712,722 | 1,884,692 | 2,309,103 | 2,402,141 | 2,273,997 | 2,218,739 | 2,143,812 | 1,978,762 | 1,471,921 | 1,625,839 | 1,788,182 | 1,794,291 | 513,376 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
이학영 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
이학영 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 67,872,020 | 14,000,000 | 53,872,020 | 148,244,884 |
| 2013 | 149,706,000 | 0 | 149,706,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 175,535,000 | 10,000,000 | 165,535,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 113,887,777 | 0 | 113,887,777 | 121,887,878 |
| 2016 | 262,968,681 | 0 | 262,968,681 | 178,440,998 |
| 2017 | 295,607,008 | 7,600,000 | 288,007,008 | 180,324,983 |
| 2018 | 217,438,214 | 13,300,000 | 204,138,214 | 166,076,341 |
| 2019 | 107,701,037 | 5,000,000 | 102,701,037 | 120,059,828 |
| 2020 | 283,076,777 | 19,000,000 | 264,076,777 | 179,415,065 |
| 2021 | 143,140,854 | 5,000,000 | 138,140,854 | 133,473,453 |
| 2022 | 117,906,883 | 5,000,000 | 112,906,883 | 181,922,418 |
| 2023 | 69,520,005 | 0 | 69,520,005 | 115,371,967 |
| 2024 | 190,660,432 | 0 | 190,660,432 | 196,006,315 |
| 2025 | 226,313,025 | 13,001,004 | 213,312,021 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | (재)사람사는세상 노무현재단 | 사람사는세상 노무현재단은 대한민국 제16대 대통령 노무현의 가치와 철학, 업적을 널리 알리고 그 뜻이 나라와 민주주의 발전의 기틀로 세우고자 설립된 단체로 시민교 육, 지역위원회 운영, 장학생 선발, 기념관 건립 등 다양한 재단활동을 수행하고 있습 니다. | 상임고문 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 95.23㎡ / 가액 10,000,000 / 경기도 군포시 산본로323번길 13(산본동) 군포상가 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 대지 271㎡ / 가액 9,160,000 / 전라남도 구례군 토지면 내서리 XXX번지 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 더불어민주당 | 반도체기술특별위원회 부위원장(고문), 을지키는민생실천위원회 운영위원, 민생연석회의 수석부의장, 당무감사원 원장, 이태원참사특별위원회 위원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 63.㎡ / 가액 211,000,000 / 경기도 군포시 산본로432번길 25(산본동, 한양목련아파트) 한양목련아파트 X동 X호 | (전체 건물면적: 126) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 2 | 본인 | 소유권 | 전 916㎡ / 가액 5,935,000 / 전북특별자치도 순창군 풍산면 유정리 XXX번지 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 국회 | 제21대 국회의원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 소유권 | 사무실 건물 52.89㎡ / 가액 3,067,000 / 전라남도 구례군 토지면 내서신촌길 XX | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 3 | 본인 | 소유권 | 대지 23㎡ / 가액 777,000 / 전라남도 구례군 토지면 내서리 XXX- X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 4 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 95.33㎡ / 가액 10,000,000 / 경기도 군포시 산본로323번길 13(산본동) 군포상가 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 4 | 본인 | 소유권 | 전 1,841㎡ / 가액 2,817,000 / 전북특별자치도 순창군 풍산면 유정리 XXX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 5 | 본인 | 소유권 | 근린생활시설 건물 107.08㎡ / 대지 367.㎡ / 가액 72,262,000 / 전라남도 구례군 토지면 내서신촌길 XX | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 5 | 본인 | 소유권 | 답 3,568㎡ / 가액 153,067,000 / 전라남도 광양시 봉강면 지곡리 XXX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 6 | 본인 | 소유권 | 대지 407㎡ / 가액 13,065,000 / 전라남도 구례군 토지면 내서리 XXX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 7 | 본인 | 소유권 | 대지 108㎡ / 가액 3,650,000 / 전라남도 구례군 토지면 내서리 XXX- X번지 |