의원 정보
국회의원 상세정보
안철수
(安哲秀)
국민의힘
| 선거구 | 경기 성남시분당구갑 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 외교통일 |
| 학력 | 서울대학교 대학원 졸업 (의학박사) |
| 경력 | 국회의원 (제19·20·21대) 서울대학교 융합과학기술대학원 원장 |
| 연락처 | 의원회관 707호 / TEL 02-784-0905 / FAX 02-6788-6300 |
| 이메일 | csahn435@gmail.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 30개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 지방세특례제한법 일부개정법률안(안철수의원 등 10인) | 소관위접수 | 행정안전위원회 |
| 2026-04-07 | 상호저축은행법 일부개정법률안(안철수의원 등 11인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-03-20 | 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(안철수의원 등 10인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-03-13 | 환자안전법 일부개정법률안(안철수의원 등 10인) | 소관위접수 | 보건복지위원회 |
| 2026-02-20 | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(안철수의원 등 11인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
외교통일
21 대 국회
외교통일
첨단전략산업특별
20 대 국회
교육문화체육관광
미래일자리특별
19 대 국회
동북아역사왜곡대책특별
보건복지
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 외교통일 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-23 | 외교통일 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-15 | 외교통일 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-03-17 | 외교통일 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-06 | 외교통일 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-01-28 | 외교통일 | 제431회 01차 | 출석 |
| 2025-11-28 | 외교통일 | 제429회 07차 | 출석 |
| 2025-11-19 | 외교통일 | 제429회 06차 | 출석 |
| 2025-11-14 | 외교통일 | 제429회 05차 | 출석 |
| 2025-10-28 | 외교통일 | 제429회 국감 07차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 83.49%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경기 성남시분당구갑 투표율 77.12% | 안철수 의원 득표율 53.28%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 성남시분당구갑 투표율 : 77.12%
투표수 : 165,167 / 전체유권자 : 214,158
득표수 : 87,315 / 총투표자 : 165,167
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 214,158 | 165,167 | 87,315 | 53.28% | |
| 21대 | ● 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 213,963 | 136,516 | 83,747 | 62.51% | |
| 20대 | ● 국민의당 | 서울 노원구병 | 159,717 | 103,710 | 53,930 | 52.33% | 사직 |
| 19대 | ● 무소속 | 서울 노원구병 | 162,182 | 70,531 | 42,581 | 60.47% | 2013년 4월 재보궐 당선 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 3,613,000 | 3,605,000 | 3,656,000 | 4,005,000 | 3,936,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 1,535,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 37,790 | 48,030 | 39,340 | 45,190 | 55,480 | 58,320 | 59,900 | 68,090 | 41,210 | 80,860 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 예금 | 7,303,413 | 3,425,349 | 3,166,265 | 3,872,547 | 5,691,602 | 10,104,833 | 10,334,847 | 11,356,224 | 10,640,639 | 10,389,266 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 7,227 | 6,671 | 1,385 | 6,570 | 34,724 | 5,894 | 36,177 | - | - | - |
| 증권 | 114,330,933 | 129,604,770 | 133,197,117 | 126,699,782 | 193,440,000 | 201,438,000 | 152,132,000 | 66,960,000 | 145,878,091 | 171,100,000 |
| 채권 | 1,845,700 | 970,000 | - | 870,000 | 1,517,188 | 4,575,000 | - | - | - | - |
| 채무 | -1,420,700 | -870,000 | -870,000 | -870,000 | -700,000 | -3,327,235 | - | - | - | - |
| 토지 | - | 0 | 75,378 | 80,515 | 80,515 | - | - | - | - | - |
| 합계 | 125,717,363 | 136,789,820 | 139,265,485 | 134,709,604 | 204,055,509 | 213,219,812 | 162,927,924 | 78,749,314 | 156,924,940 | 183,105,126 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
안철수 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
안철수 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 153,011,010 | 54,000,000 | 99,011,010 | 127,306,195 |
| 2014 | 174,164,948 | 15,000,000 | 159,164,948 | 168,039,097 |
| 2015 | 165,127,671 | 10,000,000 | 155,127,671 | 121,887,878 |
| 2016 | 116,395,400 | 5 | 116,395,395 | 178,440,998 |
| 2017 | 19,019,030 | 0 | 19,019,030 | 180,324,983 |
| 2022 | 66,627,319 | 0 | 66,627,319 | 181,922,418 |
| 2023 | 135,720,432 | 34,400,000 | 101,320,432 | 115,371,967 |
| 2024 | 159,661,189 | 23,700,000 | 135,961,189 | 196,006,315 |
| 2025 | 117,498,205 | 9,331,000 | 108,167,205 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국민의당 | 당대표 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 120.17㎡ / 가액 30,000,000 / 경기도 성남시 분당구 성남대로 926 (야탑동) 분당메트로빌딩 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 국회 | 제21대 국회의원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 142.01㎡ / 가액 1,900,000,000 / 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 10 (백현동, 알파리움1단지) X동 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 국민미래연구원 | 이사장 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 4 | 본인 | 대통령직인수위원회 | 위원장 |