의원 정보
국회의원 상세정보
유의동
(兪義東)
국민의힘
| 선거구 | 경기 평택시을 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (19대, 20대, 21대, 22대) |
| 학력 | 캘리포니아대학교 샌디에이고 대학원 졸업(1999.09~2001.06 태평양국제관계학 석사) |
| 경력 | 제 19.20.21대 국회의원 여의도연구원 원장 |
자료출처: 국회 의안정보시스템
법안발의 데이터가 없습니다.
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
21 대 국회
기획재정
정무
첨단전략산업특별
20 대 국회
국회운영
정무
헌법개정특별
헌법재판소장(이진성)임명동의에 관한 인사청문특별
19 대 국회
국회운영
기획재정
정무
중동호흡기증후군대책특별
자료출처: 국회회의록시스템
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경기 평택시을 투표율 54.62% | 유의동 의원 득표율 34.83%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 평택시을 투표율 : 54.62%
투표수 : 97,784 / 전체유권자 : 179,027
득표수 : 33,536 / 총투표자 : 97,784
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 경기 평택시을 | 179,027 | 97,784 | 33,536 | 34.83% | 2026.6.3. 재보궐선거 당선 |
| 21대 | ● 미래통합당 | 경기 평택시을 | 214,797 | 126,373 | 59,491 | 47.67% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 경기 평택시을 | 218,106 | 113,141 | 45,365 | 40.54% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 경기 평택시을 | 201,765 | 60,203 | 31,230 | 52.06% | 2014년 7월 재보궐 당선 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 420,000 | 420,000 | 600,000 | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 447,000 | 447,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 33,680 | 5,550 | 5,550 | 7,300 | 7,500 | 11,250 | - | - | - | - | - |
| 예금 | 125,747 | 214,617 | 118,112 | 210,883 | 173,192 | 204,132 | 216,248 | 211,420 | 125,342 | 67,457 | 46,739 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 58,752 | 30,901 | 50,826 | 38,965 | 49,797 | 48,416 | 52,962 | 6,682 | - | - |
| 증권 | 9,966 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 채권 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 260,000 | 200,000 | 190,000 |
| 채무 | -78,239 | -234,000 | -387,318 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -442,042 | -416,836 |
| 합계 | 711,154 | 664,919 | 567,245 | 569,009 | 569,657 | 615,179 | 614,664 | 624,382 | 562,024 | 322,415 | 316,903 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
유의동 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
유의동 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 67,060,000 | 0 | 67,060,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 110,800,000 | 18,000,000 | 92,800,000 | 121,887,878 |
| 2016 | 241,590,324 | 39 | 241,590,285 | 178,440,998 |
| 2017 | 141,163,590 | 5,000,000 | 136,163,590 | 180,324,983 |
| 2018 | 112,920,000 | 1,000,000 | 111,920,000 | 166,076,341 |
| 2019 | 105,255,000 | 0 | 105,255,000 | 120,059,828 |
| 2020 | 194,640,018 | 15,000,000 | 179,640,018 | 179,415,065 |
| 2021 | 126,466,239 | 10,000,000 | 116,466,239 | 133,473,453 |
| 2022 | 148,960,996 | 10,000,000 | 138,960,996 | 181,922,418 |
| 2023 | 154,592,300 | 10,000,000 | 144,592,300 | 115,371,967 |
자료출처: 국회공보
사적이해관계 데이터가 없습니다.