의원 정보
국회의원 상세정보
이종배
(李鍾培)
국민의힘
| 선거구 | 충북 충주시 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (19대, 20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 예산결산특별, 환경노동, 기후위기 특별 |
| 학력 | 고려대학교 법과대학 행정학과 졸업 |
| 경력 | 충주시장 제21대 국회의원 |
| 연락처 | 의원회관 846호 / TEL 02-784-4131 / FAX 02-6788-7065 |
| 이메일 | victoryljb@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 91개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안(이종배의원 등 11인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-04-28 | 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안(이종배의원 등 11인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-04-21 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 일부개정법률안(이종배의원 등 12인) | 소관위접수 | 기후위기 특별위원회 |
| 2026-04-21 | 주택법 일부개정법률안(이종배의원 등 12인) | 소관위접수 | 국토교통위원회 |
| 2026-04-16 | 주택임대차보호법 일부개정법률안(이종배의원 등 14인) | 소관위접수 | 법제사법위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국무총리[김민석]임명동의에 관한 인사 청문특별
기후위기 특별
산업통상자원중소벤처기업
예산결산특별
환경노동
21 대 국회
국토교통
산업통상자원중소벤처기업
예산결산특별
외교통일
환경노동
20 대 국회
교육문화체육관광
미래일자리특별
산업통상자원중소벤처기업
에너지특별
예산결산특별
헌법개정특별
19 대 국회
국회운영
농림축산식품해양수산
동북아역사왜곡대책특별
예산결산특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 환경노동 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 기후위기 특별 | 제434회 11차 | 출석 |
| 2026-04-13 | 기후위기 특별 | 제434회 10차 | 출석 |
| 2026-04-10 | 예산결산특별 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-08 | 예산결산특별 | 제434회 02차 | 결석 |
| 2026-04-07 | 환경노동 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-07 | 예산결산특별 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 환경노동 | 제433회 04차 | 출석 |
| 2026-03-26 | 환경노동 | 제433회 03차 | 결석 |
| 2026-03-25 | 환경노동 | 제433회 02차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 89.91%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 충북 충주시 투표율 65.86% | 이종배 의원 득표율 51.12%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
충북 충주시 투표율 : 65.86%
투표수 : 119,216 / 전체유권자 : 181,005
득표수 : 60,314 / 총투표자 : 119,216
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 충북 충주시 | 181,005 | 119,216 | 60,314 | 51.12% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 충북 충주시 | 180,642 | 115,405 | 59,667 | 52.25% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 충북 충주시 | 171,049 | 91,439 | 54,766 | 61.01% | |
| 19대 | ● 새누리당 | 충북 충주시 | 169,252 | 55,989 | 35,699 | 64.08% | 2014년 7월 재보궐 당선 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 2,038,000 | 1,829,000 | 1,662,000 | 2,111,000 | 1,810,000 | 1,576,000 | 1,240,000 | 1,070,000 | 944,000 | 855,000 | 756,000 | 1,074,000 | 1,074,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 21,090 | 23,130 | 3,690 | 4,420 | 4,960 | 5,700 | 6,630 | 7,010 | 5,356 | 5,180 | 1,244 | 7,220 | 7,220 |
| 예금 | 1,062,870 | 1,175,374 | 1,080,696 | 1,081,570 | 993,225 | 876,141 | 883,926 | 865,937 | 688,294 | 556,157 | 569,058 | 528,607 | 408,491 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 120,739 | 140,966 | 146,317 | 139,886 | 105,419 | 111,854 | 16,942 | 36,277 | 25,104 | 73,694 | 35,322 | - | - |
| 증권 | 21,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 채무 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -350,000 | -449,064 |
| 토지 | 39,705 | 39,705 | 39,142 | 42,240 | 39,142 | 85,499 | 82,641 | 82,143 | 79,138 | 69,125 | 98,707 | 41,854 | 41,854 |
| 합계 | 3,304,079 | 3,208,175 | 2,931,845 | 3,379,116 | 2,952,746 | 2,655,194 | 2,230,139 | 2,061,367 | 1,741,892 | 1,559,156 | 1,460,331 | 1,301,681 | 1,082,501 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
이종배 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
이종배 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 64,400,000 | 10,000,000 | 54,400,000 | 168,039,097 |
| 2015 | 135,000,000 | 33,500,000 | 101,500,000 | 121,887,878 |
| 2016 | 231,920,001 | 83 | 231,919,918 | 178,440,998 |
| 2017 | 71,390,000 | 13,000,000 | 58,390,000 | 180,324,983 |
| 2018 | 111,840,020 | 15,600,000 | 96,240,020 | 166,076,341 |
| 2019 | 82,682,918 | 5,000,000 | 77,682,918 | 120,059,828 |
| 2020 | 275,030,770 | 79,000,000 | 196,030,770 | 179,415,065 |
| 2021 | 124,684,486 | 35,000,000 | 89,684,486 | 133,473,453 |
| 2022 | 132,430,000 | 15,000,000 | 117,430,000 | 181,922,418 |
| 2023 | 131,510,000 | 25,000,000 | 106,510,000 | 115,371,967 |
| 2024 | 234,330,836 | 58,000,000 | 176,330,836 | 196,006,315 |
| 2025 | 108,300,004 | 29,000,000 | 79,300,004 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 73.26㎡ / 가액 1,372,000,000 / 서울특별시 강남구 개포로 516 (개포동, 개포주공아파트) X동 X호 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 임야 2,816㎡ / 가액 39,142,000 / 경기도 이천시 율면 산양리 XXX번지 | 전체토지면적:8450 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 | 제21대 국회의원 |