의원 정보
국회의원 상세정보
조승래
(趙承來)
더불어민주당
| 선거구 | 대전 유성구갑 |
|---|---|
| 당선 | 3선 (20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 기획재정 |
| 학력 | 충남대학교 평화안보대학원 졸업(평화안보학석사) |
| 경력 | 국회의원(제20,21대) 더불어민주당 전략기획위원장 |
| 연락처 | 의원회관 940호 / TEL 02-784-2640 / FAX 02-6788-7280 |
| 이메일 | yuseong0413@daum.net |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 37개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 공직선거법 일부개정법률안(조승래의원 등 10인) | 소관위접수 | 행정안전위원회 |
| 2026-02-26 | 가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 일부개정법률안(조승래의원 등 16인) | 소관위접수 | 성평등가족위원회 |
| 2026-02-26 | 국세기본법 일부개정법률안(조승래의원 등 13인) | 소관위심사 | 재정경제기획위원회 |
| 2025-11-05 | 공연법 일부개정법률안(조승래의원 등 14인) | 대안반영폐기 | 문화체육관광위원회 |
| 2025-11-05 | 국민체육진흥법 일부개정법률안(조승래의원 등 14인) | 대안반영폐기 | 문화체육관광위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국방
기획재정
예산결산특별
정무
21 대 국회
과학기술정보방송통신
국토교통
국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 개정 특별위원회
국회운영
여성가족
예산결산특별
첨단전략산업특별
20 대 국회
교육
교육문화체육관광
국회 코로나19 대책 특별
국회운영
예산결산특별
지방재정·분권특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 기획재정 | 제434회 07차 | 출석 |
| 2026-04-29 | 기획재정 | 제434회 06차 | 출석 |
| 2026-04-20 | 기획재정 | 제434회 05차 | 출석 |
| 2026-04-17 | 기획재정 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-15 | 기획재정 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-09 | 기획재정 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 기획재정 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 기획재정 | 제433회 05차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 기획재정 | 제433회 04차 | 청가 |
| 2026-03-23 | 기획재정 | 제433회 03차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 100.0%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 대전 유성구갑 투표율 67.02% | 조승래 의원 득표율 56.78%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
대전 유성구갑 투표율 : 67.02%
투표수 : 106,967 / 전체유권자 : 159,614
득표수 : 60,038 / 총투표자 : 106,967
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 159,614 | 106,967 | 60,038 | 56.78% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 148,801 | 99,185 | 55,463 | 56.53% | |
| 20대 | ● 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 131,617 | 78,670 | 37,569 | 48.29% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1,272,000 | 609,000 | 615,000 | 748,000 | 657,000 | 592,000 | 515,700 | 441,100 | 408,500 | 508,800 | 506,400 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 39,820 | 53,800 | 9,570 | 10,039 | 11,640 | 13,530 | 17,680 | 36,720 | 19,060 | 21,680 | 26,990 |
| 예금 | 266,715 | 406,085 | 395,329 | 354,259 | 380,357 | 301,843 | 248,018 | 249,499 | 194,942 | 163,961 | 135,720 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 129,184 | 55,301 | 138,979 | 185,893 | 24,732 | 127,207 | 226,087 | 427,645 | 288,864 | 124,937 | - |
| 채무 | -292,279 | -128,983 | -150,000 | -150,000 | -168,546 | -170,220 | -95,781 | -101,138 | -93,789 | -95,100 | -114,706 |
| 토지 | 72,228 | 71,627 | 71,713 | 77,639 | 73,516 | 89,255 | 89,443 | 90,921 | 82,608 | 82,538 | 82,538 |
| 합계 | 1,487,668 | 1,066,830 | 1,080,591 | 1,225,830 | 978,699 | 953,615 | 1,001,147 | 1,144,747 | 900,185 | 806,816 | 636,942 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
조승래 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
조승래 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 152,589,999 | 87 | 152,589,912 | 178,440,998 |
| 2017 | 300,287,841 | 73,000,000 | 227,287,841 | 180,324,983 |
| 2018 | 300,718,178 | 71,600,000 | 229,118,178 | 166,076,341 |
| 2019 | 150,048,179 | 33,800,000 | 116,248,179 | 120,059,828 |
| 2020 | 300,337,820 | 81,300,000 | 219,037,820 | 179,415,065 |
| 2021 | 150,625,820 | 30,000,000 | 120,625,820 | 133,473,453 |
| 2022 | 302,293,902 | 75,000,000 | 227,293,902 | 181,922,418 |
| 2023 | 156,084,535 | 33,100,000 | 122,984,535 | 115,371,967 |
| 2024 | 300,769,502 | 70,000,000 | 230,769,502 | 196,006,315 |
| 2025 | 300,003,991 | 61,200,000 | 238,803,991 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 미래경제연구회 | 국가 미래경제 연구, 미래의 국가경쟁력 강화를 위한 방안 연구, 코로나19 상황과 같 은 국가 위기 대응 방안 연구, 미래경제변화에 따른 법적·사회적 보완장치 방안연구 | 관리자 |
| 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 충남대학교 평화의 소녀상 추진위원회 | 충남대학교 구성원들의 재능기부를 통한 민주광장 내 평화의 소녀상 설립 | 자문 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 유네스코한국위원회 | 유네스코 헌장 제7조에 따라 대한민국의 유네스코 활동을 촉진하고, 유네스코와 대한 민국 정부.교육.과학.문화 등 관련 분야 전문기관. 단체간의 연계.협력을 원활하기 위 해 설립되었으며, 효율적인 활동 수행을 위해 3개의 분과위원회와 전문위원회를 운영 하고 있음 | 교육분과위원 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 근린생활시설 건물 456.㎡ / 가액 100,000,000 / 대전광역시 유성구 대학로 90 (궁동) 누드캐슬빌딩 X층 | |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 문화콘텐츠포럼 | 문화콘텐츠 분야에 관한 연구를 통해 법·제도적 진흥 정책을 마련하여 문화콘텐츠의 잠재적 가치와 중요성을 알리고, 이를 통해 국가 발전에 기여 | 대표자 |
| 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하는 개인이나 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 사람사는세상 노무현재단 대전세종충남지 역위원회 | 대한민국 16대 대통령 노무현의 가치와 철학.업적을 선양하고 유지.계승.발전시켜 그 뜻이 나라와 민주주의 발전의 중요한 토대가 되도록 하기 위해 설립 | 고문 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 대한민국 국회 | 입법부이자 국민의 대표 기관인 국회의 구성원, 국민을 대표하여 법률을 제정하고 국정을 심의하는 역할을 함 | 제21대 국회의원 |