의원 정보
국회의원 상세정보
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 37개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍의원 등 11인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-04-20 | 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍의원 등 11인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-04-20 | 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍의원 등 11인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
| 2026-04-13 | 조세특례제한법 일부개정법률안(윤한홍의원 등 10인) | 소관위접수 | 재정경제기획위원회 |
| 2026-04-10 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍의원 등 11인) | 소관위접수 | 정무위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
정무
21 대 국회
국방
대법관(오경미) 임명동의에 관한 인사청문특별
법제사법
정무
20 대 국회
사법개혁특별
산업통상자원중소벤처기업
지방재정·분권특별
헌법재판소장(유남석)임명동의에 관한 인사청문특별위원회
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 정무 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 정무 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-31 | 정무 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-02-23 | 정무 | 제432회 03차 | 출석 |
| 2026-02-11 | 정무 | 제432회 02차 | 출석 |
| 2026-02-05 | 정무 | 제432회 01차 | 출석 |
| 2025-12-17 | 정무 | 제430회 01차 | 출석 |
| 2025-12-03 | 정무 | 제429회 12차 | 출석 |
| 2025-11-27 | 정무 | 제429회 11차 | 출석 |
| 2025-11-24 | 정무 | 제429회 10차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 85.32%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경남 창원시마산회원구 투표율 68.87% | 윤한홍 의원 득표율 59.77%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경남 창원시마산회원구 투표율 : 68.87%
투표수 : 108,004 / 전체유권자 : 156,812
득표수 : 63,778 / 총투표자 : 108,004
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 156,812 | 108,004 | 63,778 | 59.77% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 경남 창원시마산회원구 | 164,936 | 115,805 | 64,581 | 56.43% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 경남 창원시마산회원구 | 173,197 | 101,314 | 47,813 | 47.81% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1,677,350 | 1,593,710 | 1,295,000 | 1,446,000 | 1,276,000 | 1,102,000 | 1,065,000 | 1,091,000 | 800,000 | 942,000 | 942,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | - | 12,560 | 12,560 | 33,210 | 41,080 | 18,790 | 23,350 | 27,440 | 31,910 | 22,000 | 56,720 |
| 예금 | 923,035 | 951,163 | 908,647 | 824,985 | 880,092 | 554,238 | 447,762 | 539,382 | 625,739 | 552,412 | 570,468 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 460,483 | 310,604 | 276,919 | 245,151 | 73,920 | 18,022 | 1,500 | - | - | 41,069 | 15,002 |
| 증권 | - | - | 13,919 | 34,238 | - | - | - | - | - | - | - |
| 채무 | -246,600 | -147,960 | - | 0 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | - | - | 0 | -170,000 |
| 토지 | - | - | 0 | 0 | 0 | 429 | - | - | - | - | - |
| 회원권 | 51,000 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 2,865,268 | 2,728,077 | 2,515,045 | 2,583,584 | 2,266,092 | 1,688,479 | 1,532,612 | 1,657,822 | 1,457,649 | 1,557,481 | 1,414,190 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
윤한홍 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
윤한홍 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 145,763,321 | 101 | 145,763,220 | 178,440,998 |
| 2017 | 221,826,878 | 61,945,000 | 159,881,878 | 180,324,983 |
| 2018 | 204,719,576 | 32,310,000 | 172,409,576 | 166,076,341 |
| 2019 | 157,405,092 | 30,000,000 | 127,405,092 | 120,059,828 |
| 2020 | 306,335,200 | 55,000,000 | 251,335,200 | 179,415,065 |
| 2021 | 149,270,540 | 39,000,000 | 110,270,540 | 133,473,453 |
| 2022 | 297,391,292 | 105,000,000 | 192,391,292 | 181,922,418 |
| 2023 | 149,130,543 | 50,000,000 | 99,130,543 | 115,371,967 |
| 2024 | 296,930,054 | 65,000,000 | 231,930,054 | 196,006,315 |
| 2025 | 228,881,005 | 30,000,000 | 198,881,005 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국가재조포럼 | 연구책임의원 | 21대국회 의원연구단체 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 83.68㎡ / 가액 240,000,000 / 경상남도 창원시 마산회원구 양덕서로 45 (양덕동, 한일타운4차아파트) X동 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 모빌리티 포럼 | 연구책임의원 | 21대국회 의원연구단체 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 국회 | 21대 국회의원 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 4 | 본인 | 국민의힘 | 전략기획부총장 / 경남도당위원장 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 5 | 본인 | 제20대 대통령직인수위원회 | 청와대이전TF 팀장 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 6 | 본인 | 대한민국 미래혁신포럼 | 연구책임의원 | 21대국회 의원연구단체 |