의원 정보
국회의원 상세정보
김정재
(金汀才)
국민의힘
| 선거구 | 경북 포항시북구 |
|---|---|
| 당선 | 3선 (20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 행정안전 |
| 학력 | 프랭클린피어스 법과대학원 졸업(J.D. 2001.8 - 2004.5) |
| 경력 | 제21대 국회의원(포항시북구/국민의힘) 제21대 국회 후반기 국토교통위원회 간사 |
| 연락처 | 의원회관 914호 / TEL 02-784-6831 / FAX 02-6788-6305 |
| 이메일 | lawjj@naver.com |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 65개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법 일부개정법률안(김정재의원 등 10인) | 소관위접수 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 2026-04-10 | 조세특례제한법 일부개정법률안(김정재의원 등 12인) | 소관위접수 | 재정경제기획위원회 |
| 2026-04-09 | 조세특례제한법 일부개정법률안(김정재의원 등 11인) | 소관위접수 | 재정경제기획위원회 |
| 2026-04-06 | 전기사업법 일부개정법률안(김정재의원 등 12인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-04-06 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 일부개정법률안(김정재의원 등 11인) | 소관위접수 | 국토교통위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
국토교통
국회운영
21 대 국회
국토교통
국회운영
민생경제안정특별
산업통상자원중소벤처기업
여성가족
예산결산특별
중앙선거관리위원(문상부)선출에관한인사청문특별
20 대 국회
과학기술정보방송통신
국회운영
농림축산식품해양수산
산업통상자원중소벤처기업
예산결산특별
재난안전 대책 특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 국토교통 | 제435회 01차 | 결석 |
| 2026-04-30 | 국토교통 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-16 | 국토교통 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-13 | 국토교통 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-07 | 국토교통 | 제434회 01ㅊ | 출석 |
| 2026-04-02 | 국토교통 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-04-01 | 국토교통 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-02-10 | 국토교통 | 제432회 01차 | 출석 |
| 2025-12-17 | 국토교통 | 제430회 02차 | 출장 |
| 2025-12-10 | 국토교통 | 제430회 01차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 88.99%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경북 포항시북구 투표율 64.79% | 김정재 의원 득표율 62.34%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경북 포항시북구 투표율 : 64.79%
투표수 : 147,747 / 전체유권자 : 228,023
득표수 : 91,249 / 총투표자 : 147,747
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 228,023 | 147,747 | 91,249 | 62.34% | |
| 21대 | ● 미래통합당 | 경북 포항시북구 | 229,712 | 154,613 | 98,905 | 64.78% | |
| 20대 | ● 새누리당 | 경북 포항시북구 | 220,958 | 131,921 | 56,525 | 43.4% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 494,000 | 469,000 | 454,000 | 576,000 | 533,000 | 468,000 | 437,000 | 390,000 | 349,315 | 343,685 | 363,685 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 31,790 | 47,930 | 8,120 | 8,820 | 10,120 | 11,310 | 14,040 | 15,520 | 18,600 | 21,950 | 24,250 |
| 예금 | 435,658 | 388,219 | 352,733 | 276,486 | 221,588 | 240,867 | 216,358 | 195,616 | 193,096 | 198,565 | 119,843 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 152,854 | 82,319 | 63,331 | 86,767 | 22,787 | 35,874 | 27,194 | 78,734 | 69,865 | 34,022 | 34,515 |
| 채권 | - | - | - | 0 | 19,700 | 33,500 | 36,500 | 54,500 | 75,500 | 103,000 | 201,000 |
| 채무 | - | - | - | 0 | -19,700 | -108,422 | -167,607 | -215,741 | -273,321 | -335,089 | -576,936 |
| 토지 | 22,636 | 22,494 | 20,786 | 22,209 | 19,789 | 17,653 | 16,087 | 15,803 | 15,327 | 15,233 | 15,233 |
| 합계 | 1,136,938 | 1,009,962 | 898,970 | 970,282 | 807,284 | 698,782 | 579,572 | 534,432 | 448,382 | 381,366 | 181,590 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
김정재 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
김정재 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 148,230,273 | 116 | 148,230,157 | 178,440,998 |
| 2017 | 234,230,036 | 39,700,000 | 194,530,036 | 180,324,983 |
| 2018 | 196,070,000 | 42,300,000 | 153,770,000 | 166,076,341 |
| 2019 | 150,938,952 | 33,000,000 | 117,938,952 | 120,059,828 |
| 2020 | 299,970,153 | 110,000,000 | 189,970,153 | 179,415,065 |
| 2021 | 150,431,481 | 35,000,000 | 115,431,481 | 133,473,453 |
| 2022 | 258,961,489 | 75,000,000 | 183,961,489 | 181,922,418 |
| 2023 | 150,160,019 | 34,000,000 | 116,160,019 | 115,371,967 |
| 2024 | 299,860,673 | 80,000,000 | 219,860,673 | 196,006,315 |
| 2025 | 283,000,054 | 67,100,000 | 215,900,054 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | (사)한일의원연맹 | 여성위원회 부위원장 | 임원 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 재단법인 2023 새만금 세계스카우트잼버리 조직위원회 | 조직위원 | 국민의힘 여성가족위원회 간사 자격으로 조직위 원으로 선임됨. |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 84.78㎡ / 가액 424,000,000 / 서울특별시 은평구 연서로46길 7(진관동, 은평뉴타운기자촌11단지) X동 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하였던 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 포항지역발전협의회 | 당연직 고문 | 고문 |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | (사)국회의원축구연맹 | 부회장 | 임원 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 국민의힘 | 정책위원회 부의장, 경북도당 경북도당위원장, 제20대 대통령선거 경북선대위 총괄선거대책위원장, 제20대 대통령선거 중앙선대위 정책총괄본부 정책상임본부장, 제20대 대통령직 인수위원회 특별보좌관, 제22대 총선 경북선대위 총괄선대본부장 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 188.㎡ / 가액 30,000,000 / 경상북도 포항시 북구 새천년대로1210 (장성동) 이레빌딩 X층 | |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | (사)한국여성의정 | 공동대표 | 임원 |