기본정보
윤종오 尹鍾五

| 정당 | ● 진보당 |
| 선거구 | 울산 북구 |
| 당선횟수 | 2선 [ 20대, 22대 ] |
| 소속위원회 |
국토교통위원회 국회운영위원회 |
| 학력 | 부산대학교 행정대학원 행정학과 졸업(행정학석사/사회복지학전공) |
| 주요경력 | 민선4대 북구청장 제20대 국회의원 |
| 연락처 | 의원회관 428호 | 전화 02-784-9721 | 팩스 02-6788-6510 |
| jongo21@daum.net |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 33개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 주택임대차보호법 일부개정법률안(윤종오의원 등 11인) | ||
| 2025-11-14 | 공인중개사법 일부개정법률안(윤종오의원 등 11인) | ||
| 2025-11-11 | 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 일부개정법률안(윤종오의원 등 12인) | 국토교통위원회 | |
| 2025-11-04 | 모빌리티기본법안(윤종오의원 등 12인) | 국토교통위원회 | |
| 2025-10-02 | 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 일부개정법률안(윤종오의원 등 13인) | 기후에너지환경노동위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
20 대 국회
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 국토교통위원회 | 제429회 05차 | 출석 |
| 2025-11-06 | 국회운영위원회 | 제429회 국감 02차 | 출석 |
| 2025-11-05 | 국회운영위원회 | 제429회 국감 01차_01 | 출석 |
| 2025-11-05 | 국회운영위원회 | 제429회 국감 01차_02 | 출석 |
| 2025-11-05 | 국회운영위원회 | 제429회 04차 | 출석 |
| 2025-10-29 | 국회운영위원회 | 제429회 03차 | 결석 |
| 2025-10-29 | 국토교통위원회 | 제429회 국감 08차 | 출석 |
| 2025-10-27 | 국토교통위원회 | 제429회 국감 07차 | 출석 |
| 2025-10-23 | 국토교통위원회 | 제429회 국감 06차 | 출석 |
| 2025-10-21 | 국토교통위원회 | 제429회 국감 05차 | 출석 |
본회의 출석률 93.59%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 93.59 %
20대 출석률 89.04 %
22대 총선 울산 북구 투표율 66.27% | 윤종오 의원 득표율 55.13%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
울산 북구 투표율 : 66.27% 투표수 : 116,665 / 전체유권자 : 176,056
윤종오 의원 득표율 : 55.13 % 득표수 : 63,188 / 총투표자 : 116,665
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수/비례대표 순번 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 진보당 | 울산 북구 | 176,056 | 116,665 | 63,188 | 66.27 % | |
| 20 | 무소속 | 울산 북구 | 145,738 | 91,762 | 55,621 | 62.96 % | 당선무효로 인한 퇴직 |
윤종오 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
윤종오 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 진보당 울산시당 북구지역위원회 | 진보당 울산시당 북구지역위원회 위원장 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 진보당 울산시당 민생특별위원회 | 진보당 울산시당 민생특별위원회 위원장 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 진보당 울산시당 달빛어린이병원추진운동본부 | 진보당 울산시당 달빛어린이병원추진운동본부 본부장 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 164.82㎡ / 가액 10,000,000 / 울산광역시 북구 산업로 1164 (송정동) X층 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 84.㎡ / 가액 284,000,000 / 울산광역시 북구 명촌로 91 (명촌동, 평창리비에르2차아파트) X동 X호 |
