기본정보
어기구 魚基龜

정당 | ● 더불어민주당 |
선거구 | 충남 당진시 |
당선횟수 | 3선 [ 20대, 21대, 22대 ] |
소속위원회 |
농림축산식품해양수산위원회 |
학력 | 오스트리아 빈 경제대학교 졸업(사회경제학박사, 2000.05.~2002.02.) |
주요경력 | 더불어민주당 원내대표단 선임부대표 국회의원(제20대.제21대) |
연락처 | 의원회관 632호 | 전화 02-784-4360 | 팩스 02-6788-6755 |
kiyku@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 30개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 한돈산업 육성 및 지원에 관한 법률안(어기구의원 등 11인) | 농림축산식품해양수산위원회 | |
2025-04-17 | 수산업·어촌 발전 기본법 일부개정법률안(어기구의원 등 11인) | 농림축산식품해양수산위원회 | |
2025-04-15 | 선원법 일부개정법률안(어기구의원 등 12인) | 농림축산식품해양수산위원회 | |
2025-04-07 | 농어업재해대책법 일부개정법률안(어기구의원 등 11인) | 농림축산식품해양수산위원회 | |
2025-04-07 | 농어업재해보험법 일부개정법률안(어기구의원 등 11인) | 농림축산식품해양수산위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
21 대 국회
20 대 국회
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-04-24 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제424회 03차 | 출석 |
2025-04-23 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제424회 02차 | 출석 |
2025-04-10 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제424회 01차 | 출석 |
2025-03-06 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-02-19 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제422회 02차 | 출석 |
2025-02-18 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2025-01-14 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제420회 04차 | 출석 |
2025-01-09 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제420회 03차 | 출석 |
2024-12-26 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제420회 02차 | 출석 |
2024-12-23 | 농림축산식품해양수산위원회 | 제420회 01차 | 출석 |
본회의 출석률 100.00%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 100.00 %
21대 출석률 92.90 %
20대 출석률 97.52 %
22대 총선 충남 당진시 투표율 62.87% | 어기구 의원 득표율 51.78%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
충남 당진시 투표율 : 62.87% 투표수 : 90,284 / 전체유권자 : 143,594
어기구 의원 득표율 : 51.78 % 득표수 : 46,157 / 총투표자 : 90,284
역대 당선정보
대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수/비례대표 순번 | 득표율 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 143,594 | 90,284 | 46,157 | 62.87 % | |
21 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 137,609 | 81,858 | 38,535 | 59.49 % | |
20 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 132,562 | 71,506 | 28,530 | 53.94 % |
어기구 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
어기구 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.