기본정보
신영대 申榮大

정당 | ● 더불어민주당 |
선거구 | 전북 군산시김제시부안군갑 |
당선횟수 | 2선 [ 21대, 22대 ] |
소속위원회 |
기획재정위원회 예산결산특별위원회 |
학력 | 전북대학교 대학원 경영학과 박사과정 수료 |
주요경력 | 제21대 국회의원 더불어민주당 원내부대표 |
연락처 | 의원회관 614호 | 전화 02-784-1524 | 팩스 02-6788-6680 |
0415gunsan@gmail.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 32개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(신영대의원 등 12인) | ||
2025-03-31 | 식품등 기부 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(신영대의원 등 12인) | 보건복지위원회 | |
2025-03-26 | 소득세법 일부개정법률안(신영대의원 등 14인) | 기획재정위원회 | |
2025-03-25 | 소득세법 일부개정법률안(신영대의원 등 12인) | 기획재정위원회 | |
2025-03-24 | 국가재정법 일부개정법률안(신영대의원 등 11인) | 기획재정위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-02-18 | 기획재정위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2024-12-27 | 기획재정위원회 | 제420회 01차 | 출석 |
2024-12-17 | 기획재정위원회 | 제419회 01차 | 출석 |
2024-11-29 | 예산결산특별위원회 | 제418회 13차 | 출석 |
2024-11-14 | 기획재정위원회 | 제418회 08차 | 출석 |
2024-11-14 | 예산결산특별위원회 | 제418회 12차 | 출석 |
2024-11-13 | 예산결산특별위원회 | 제418회 11차 | 출석 |
2024-11-13 | 기획재정위원회 | 제418회 07차 | 결석 |
2024-11-12 | 예산결산특별위원회 | 제418회 10차 | 출석 |
2024-11-11 | 예산결산특별위원회 | 제418회 09차 | 출석 |
본회의 출석률 100.00%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 100.00 %
21대 출석률 95.27 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인천세관 마약 수사외압 의혹 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(김용민의원 외 23인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
전북 군산시김제시부안군갑 투표율 63.33% | 신영대 의원 득표율 86.73%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
전북 군산시김제시부안군갑 투표율 : 63.33% 투표수 : 136,152 / 전체유권자 : 214,985
신영대 의원 득표율 : 86.73 % 득표수 : 115,297 / 총투표자 : 136,152
역대 당선정보
대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수/비례대표 순번 | 득표율 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 더불어민주당 | 전북 군산시 | 225,593 | 151,665 | 88,857 | 67.23 % | |
22 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군갑 | 214,985 | 136,152 | 115,297 | 63.33 % |
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 5,043 | 7,921 |
건물 | 257,250 | 257,250 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 35,800 | 31,100 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 398,019 | 353,451 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 46,791 | 30,214 |
증권 | 17,767 | 15,682 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 100,000 |
채무 | -9,453 | -7,158 |
토지 | 0 | 0 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 0 | 0 |
총계 | 751,217 | 788,460 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 사단법인 민주평화연구소 | 회원 | 회원 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 제21대 국회의원 | 국회의원 | 국회의원 |
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 더불어민주당 | 원내부대표 중소기업특별위원회 위원장 새만금뉴딜위원회 위원장 | 원내부대표 |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 오피스텔 건물 37.7㎡ / 가액 30,000,000 / 서울특별시 양천구 목동서로 225(목동) X호 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 112.㎡ / 가액 169,000,000 / 전북특별자치도 군산시 공단대로54 (조촌동, 타워써미트) X동 X호 |