기본정보
권성동 權性東

정당 | ● 국민의힘 |
선거구 | 강원 강릉시 |
당선횟수 | 5선 [ 18대, 19대, 20대, 21대, 22대 ] |
소속위원회 |
정무위원회 국회운영위원회 정보위원회 |
학력 | 중앙대학교 법과대학 법학과 졸업 |
주요경력 | 국회 법제사법위원장 국민의힘 원내대표 |
연락처 | 의원회관 820호 | 전화 02-784-3396 | 팩스 02-6788-6085 |
ksdd22@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 18개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-03-07 | 선거관리위원회 특별감사 실시와 국민 신뢰 회복을 위한 특별감사관 임명 등에 관한 법률안(권성동의원 등 108인) | 행정안전위원회 | |
2025-01-17 | 윤석열 정부의 비상계엄 선포 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안(권성동의원 등 104인) | 법제사법위원회 | |
2024-11-28 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(권성동의원 등 10인) | 정무위원회 | |
2024-11-28 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(권성동의원 등 10인) | 문화체육관광위원회 | |
2024-11-27 | 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(권성동의원 등 10인) | 국토교통위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 국회운영위원회 | 제423회 01차 | 결석 |
2025-03-18 | 정무위원회 | 제423회 02차 | 출석 |
2025-03-11 | 정무위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-02-24 | 정무위원회 | 제422회 03차 | 출석 |
2025-02-19 | 국회운영위원회 | 제422회 02차 | 출석 |
2025-02-19 | 정무위원회 | 제422회 02차 | 출석 |
2025-02-18 | 정무위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2025-02-14 | 국회운영위원회 | 제422회 01차 | 결석 |
2025-01-17 | 국회운영위원회 | 제421회 01차 | 결석 |
2025-01-13 | 정보위원회 | 제420회 01차 | 출석 |
본회의 출석률 85.11%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 85.11 %
21대 출석률 82.84 %
20대 출석률 82.61 %
19대 출석률 85.14 %
18대 출석률 75.44 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인천세관 마약 수사외압 의혹 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(김용민의원 외 23인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 기권 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
강원 강릉시 투표율 65.62% | 권성동 의원 득표율 54.24%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
강원 강릉시 투표율 : 65.62% 투표수 : 120,669 / 전체유권자 : 183,878
권성동 의원 득표율 : 54.24 % 득표수 : 64,743 / 총투표자 : 120,669
역대 당선정보
대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수/비례대표 순번 | 득표율 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 한나라당 | 강원 강릉시 | 170,329 | 68,721 | 34,834 | 40.35 % | 18대 재선거 당선 |
19 | 새누리당 | 강원 강릉시 | 173,579 | 95,494 | 57,433 | 55.01 % | |
20 | 새누리당 | 강원 강릉시 | 177,335 | 96,633 | 54,359 | 54.49 % | |
21 | 무소속 | 강원 강릉시 | 184,371 | 122,855 | 49,618 | 66.63 % | |
22 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 183,878 | 120,669 | 64,743 | 65.62 % |
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 0 | 0 |
건물 | 2,131,000 | 2,178,000 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 59,710 | 48,919 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 2,384,108 | 2,531,570 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 339,343 | 352,167 |
증권 | 20,581 | 20,478 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 0 |
채무 | 0 | 0 |
토지 | 2,529 | 2,579 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 41,500 | 41,500 |
총계 | 4,978,771 | 5,175,213 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 모빌리티 포럼 | 국회 연구단체 | 대표자 |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 21대 의원연구단체 | 모빌리티 포럼 (대표) | |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 국민의힘 | 사무총장, 중앙선거대책위원회 종합지원총괄본부장, 원내대표, 강원도당위원장 | |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 3 | 본인 | 국회 | 21대 국회의원 | |
의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 묘지 1,653㎡ / 가액 2,529,000 / 강원특별자치도 강릉시 성산면 관음리 산 XX-X번지 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 67.59㎡ / 가액 186,500,000 / 강원특별자치도 강릉시 화부산로99번길 12 (교동, 강릉 교동 롯데캐슬 1단지) X동 X호 | (전체 건물면적: 135.17) |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 65.92㎡ / 가액 879,000,000 / 서울특별시 강남구 언주로 107 (개포동, 현대2차아파트) X동 X호 | (전체 건물면적: 131.83) |