기본정보
윤후덕 尹厚德

정당 | ● 더불어민주당 |
선거구 | 경기 파주시갑 |
당선횟수 | 4선 [ 19대, 20대, 21대, 22대 ] |
소속위원회 |
외교통일위원회 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 지원 특별위원회 |
학력 | 연세대학교 경제대학원 공공발전전공 졸업(경제학 석사) |
주요경력 | 국회 기획재정위원회 위원장 파주시갑 국회의원 |
연락처 | 의원회관 943호 | 전화 02-784-5041 | 팩스 02-6788-6905 |
yoons609@hanmail.net |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 28개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 관세법 일부개정법률안(윤후덕의원 등 11인) | 기획재정위원회 | |
2025-02-10 | 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕의원 등 10인) | 정무위원회 | |
2025-02-10 | 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕의원 등 14인) | 행정안전위원회 | |
2025-02-10 | 공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕의원 등 12인) | 기획재정위원회 | |
2025-02-10 | 조세특례제한법 일부개정법률안(윤후덕의원 등 10인) | 기획재정위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 지원 특별위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-03-24 | 외교통일위원회 | 제423회 02차 | 출석 |
2025-03-11 | 외교통일위원회 | 제423회 01차 | 출석 |
2025-02-26 | 외교통일위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2024-12-17 | 외교통일위원회 | 제419회 02차 | 출석 |
2024-12-11 | 외교통일위원회 | 제419회 01차 | 출석 |
2024-11-28 | 외교통일위원회 | 제418회 06차 | 출석 |
2024-11-13 | 외교통일위원회 | 제418회 05차 | 출석 |
2024-11-07 | 외교통일위원회 | 제418회 04차 | 출석 |
2024-10-24 | 외교통일위원회 | 제418회 03차 | 출석 |
본회의 출석률 100.00%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 100.00 %
21대 출석률 98.82 %
20대 출석률 98.14 %
19대 출석률 89.71 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인천세관 마약 수사외압 의혹 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(김용민의원 외 23인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 찬성 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광기본법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 찬성 | 원안가결 |
경기 파주시갑 투표율 65.07% | 윤후덕 의원 득표율 63.44%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 파주시갑 투표율 : 65.07% 투표수 : 147,465 / 전체유권자 : 226,611
윤후덕 의원 득표율 : 63.44 % 득표수 : 92,611 / 총투표자 : 147,465
역대 당선정보
대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수/비례대표 순번 | 득표율 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 민주통합당 | 경기 파주시갑 | 146,440 | 76,336 | 43,456 | 52.13 % | |
20 | 더불어민주당 | 경기 파주시갑 | 180,095 | 103,777 | 53,030 | 57.62 % | |
21 | 더불어민주당 | 경기 파주시갑 | 219,983 | 141,143 | 85,058 | 64.16 % | |
22 | 더불어민주당 | 경기 파주시갑 | 226,611 | 147,465 | 92,611 | 65.07 % |
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 0 | 0 |
건물 | 1,912,000 | 2,172,000 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 7,200 | 4,630 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 929,103 | 999,032 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 55,082 | 139,201 |
증권 | 51,999 | 51,824 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 18,500 |
채무 | -20,000 | -18,500 |
토지 | 0 | 0 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 0 | 0 |
총계 | 2,935,384 | 3,366,687 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 사람사는세상 노무현재단 | 노무현재단 상임운영위원회 상임운영위원 | 임원 |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 사단법인 기본사회 | 비등기 이사 | |
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 사단법인 민주평화연구소 | 회원 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 126.68㎡ / 대지 77.94㎡ / 가액 430,000,000 / 경기도 파주시 가온로 205 (와동동, 해솔마을 7단지 롯데캐슬) X동 X호 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 전세(임차)권 | 상가 건물 171.87㎡ / 대지 37.24㎡ / 가액 30,000,000 / 경기도 파주시 와석순환로 421 (와동동) 지산프라자 X호 | 지역사무실 |