의원 정보
국회의원 상세정보
정동영
(鄭東泳)
더불어민주당
| 선거구 | 전북 전주시병 |
|---|---|
| 당선 | 5선 (15대, 16대, 18대, 20대, 22대) |
| 위원회 | 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 국정조사특별, 과학기술정보방송통신 |
| 학력 | 서울대학교 인문대학 국사학과 졸업 |
| 경력 | 제31대 통일부장관 17대 대선 대통합민주신당 대통령후보 |
| 연락처 | 의원회관 906호 / TEL 02-784-8340 / FAX 02-6788-7190 |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 16개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(정동영의원 등 42인) | 대안반영폐기 | 행정안전위원회 |
| 2025-07-02 | 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(정동영의원 등 42인) | 소관위심사 | 행정안전위원회 |
| 2025-06-30 | 디지털크리에이터 권리보호 및 육성에 관한 법률안(정동영의원 등 10인) | 소관위심사 | 과학기술정보방송통신위원회 |
| 2025-06-30 | 우주기본법안(정동영의원 등 12인) | 소관위심사 | 과학기술정보방송통신위원회 |
| 2025-06-30 | 분산에너지 활성화 특별법 일부개정법률안(정동영의원 등 11인) | 소관위심사 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
과학기술정보방송통신
20 대 국회
교육
국토교통
미래일자리특별
18 대 국회
국방
외교통상통일
환경노동
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 과학기술정보방송통신 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 05차 | 청가 |
| 2026-04-14 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-09 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 03차 | 청가 |
| 2026-04-07 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 01차 | 청가 |
| 2026-04-02 | 과학기술정보방송통신 | 제433회 04차 | 청가 |
| 2026-04-01 | 과학기술정보방송통신 | 제433회 03차 | 청가 |
| 2026-03-24 | 과학기술정보방송통신 | 제433회 02차 | 결석 |
| 2026-02-25 | 과학기술정보방송통신 | 제432회 03차 | 청가 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 72.48%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
20대 출석률
18대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 전북 전주시병 투표율 68.31% | 정동영 의원 득표율 82.09%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
전북 전주시병 투표율 : 68.31%
투표수 : 145,369 / 전체유권자 : 212,820
득표수 : 117,407 / 총투표자 : 145,369
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 212,820 | 145,369 | 117,407 | 82.09% | 2025년 7월 25일 통일부 장관 임명(겸직) |
| 20대 | ● 국민의당 | 전북 전주시병 | 199,146 | 130,233 | 61,662 | 47.73% | |
| 18대 | ● 무소속 | 전북 전주시덕진구 | 207,845 | 79,742 | 57,423 | 72.27% | 18대 재선거당선 |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 3,503,666 | 2,321,938 | 2,318,750 | 2,340,376 | 2,424,376 | 1,834,376 | 1,750,376 | 1,220,376 | 1,492,097 | 1,487,217 | 1,377,000 | 1,431,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 979,329 | 1,712,962 | 1,549,815 | 31,030 | 42,200 | 49,360 | 59,500 | 27,750 | 41,570 | 49,180 | 61,914 | 20,314 |
| 예금 | 373,586 | 443,907 | 410,642 | 378,785 | 332,172 | 229,917 | 292,249 | 225,000 | 161,362 | 249,699 | 239,358 | 184,695 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 201,630 | 76,478 | - | 0 | 73,516 | 17,484 | 52,152 | 100 | - | - | - | - |
| 증권 | - | - | - | 200,018 | - | - | - | - | 0 | 119 | 115 | - |
| 지식재산권 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 채권 | 71,600 | 408,200 | 398,200 | 261,000 | - | - | 0 | 146,747 | - | - | - | - |
| 채무 | -3,220,571 | -2,840,738 | -2,882,425 | -1,462,056 | -1,480,252 | -1,023,862 | -1,099,917 | -545,228 | -625,000 | -524,919 | -445,000 | -525,000 |
| 토지 | 671,137 | 417,513 | 443,170 | 67,309 | 71,912 | 70,182 | 65,812 | 65,812 | 81,228 | 75,141 | 74,966 | 73,299 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합명․합자․유한회사 출자지분 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 회원권 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 합계 | 2,584,377 | 2,544,260 | 2,242,152 | 1,836,462 | 1,483,924 | 1,197,457 | 1,140,172 | 1,140,557 | 1,151,257 | 1,336,437 | 1,308,353 | 1,184,308 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
정동영 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
정동영 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 150,383,000 | 40,000,000 | 110,383,000 | 137,223,971 |
| 2010 | 201,157,080 | 27,600,000 | 173,557,080 | 156,545,443 |
| 2011 | 150,620,835 | 33,300,000 | 117,320,835 | 103,120,030 |
| 2016 | 158,926,008 | 35 | 158,925,973 | 178,440,998 |
| 2017 | 294,488,731 | 41,800,000 | 252,688,731 | 180,324,983 |
| 2018 | 309,874,572 | 49,800,000 | 260,074,572 | 166,076,341 |
| 2019 | 157,899,701 | 44,000,000 | 113,899,701 | 120,059,828 |
| 2024 | 161,714,398 | 85,000,000 | 76,714,398 | 196,006,315 |
| 2025 | 300,735,054 | 157,000,000 | 143,735,054 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 전 732㎡ / 가액 5,219,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 XXX- X번지 | |
| 의원 본인이 임원ㆍ대표자ㆍ관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 사단법인 대륙으로 가는 길 | - 통일을 위한 정책, 국민운동, 교육활동 - 경제민주화 역동적 복지국가건설을 위한 정책연구활동과 회원 교육 | 대표자 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 사단법인 대륙으로 가는 길 | - 통일을 위한 정책, 국민운동, 교육활동 - 경제민주화 역동적 복지국가건설을 위한 정책연구활동과 회원 교육 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 빌딩 건물 137.04㎡ / 대지 234.1㎡ / 가액 10,000,000 / 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 111 (진북동) X층 | 임차보증금 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 2 | 본인 | 소유권 | 전 357㎡ / 가액 1,834,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 XXX번지 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 관정이종환교육재단 | 새로운 미지의 세계를 향해 꿈과 열정을 가지고 도전하며, 타인을 배려하고 자기일에 책임을 질 줄 아는 젊은 인재를 관정인재상(人材像)으로 제시하고, 이에 부합하는 최고의 인재들을 매년 장학생으로 선발. | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 116.24㎡ / 가액 1,673,000,000 / 서울특별시 강남구 논현로 205 (도곡동, 도곡한신아파트) X동 X호 | (전체 건물면적: 643.26) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 3 | 본인 | 소유권 | 임야 29,873㎡ / 가액 22,822,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 산 XX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 4 | 본인 | 소유권 | 대지 242㎡ / 가액 3,501,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 XXX- X번지 | (전체 토지면적: 483) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 5 | 본인 | 소유권 | 임야 3,335㎡ / 가액 7,937,000 / 전북특별자치도 임실군 덕치면 사곡리 산 XXX- X번지 | (전체 토지면적: 10005) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 6 | 본인 | 소유권 | 대지 188㎡ / 가액 2,726,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 XXX- X번지 | (전체 토지면적: 376) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 7 | 본인 | 소유권 | 대지 360㎡ / 가액 4,752,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 XXX- X번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 8 | 본인 | 소유권 | 도로 33㎡ / 가액 1,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 XXX- X번지 | 도로사용으로 평가액 없음 |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 9 | 본인 | 소유권 | 임야 68,648㎡ / 가액 34,255,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 산 XX번지 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 10 | 본인 | 소유권 | 대지 292㎡ / 가액 4,234,000 / 전북특별자치도 순창군 구림면 율북리 XXX- X번지 | (전체 토지면적: 584) |