의원 정보
국회의원 상세정보
이광재
(李光宰)
더불어민주당
| 선거구 | 경기 하남시갑 |
|---|---|
| 당선 | 4선 (17대, 18대, 21대, 22대) |
| 학력 | 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 |
| 경력 | 제17.18.21대 국회의원 제35대 강원도지사 |
자료출처: 국회 의안정보시스템
법안발의 데이터가 없습니다.
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
21 대 국회
국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별
기획재정
예산결산특별
외교통일
18 대 국회
기획재정
남북관계발전특별
예산결산특별
외교통상통일
자료출처: 국회회의록시스템
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경기 하남시갑 투표율 63.89% | 이광재 의원 득표율 49.68%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 하남시갑 투표율 : 63.89%
투표수 : 91,657 / 전체유권자 : 143,461
득표수 : 44,216 / 총투표자 : 91,657
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 경기 하남시갑 | 143,461 | 91,657 | 44,216 | 49.68% | 2026.6.3. 재보궐선거 당선 |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 강원 원주시갑 | 152,303 | 94,018 | 45,224 | 48.57% | 출마로 인한 사직 |
| 18대 | ● 통합민주당 | 강원 태백시영월군평창군정선군 | 144,123 | 78,685 | 42,321 | 54.57% | 사직(강원도지사 출마) |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2022 | 2021 | 2020 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 2,323,590 | 2,107,636 | 2,107,636 | 611,750 | 580,380 | 501,463 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 18,715 | 35,851 | 35,851 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 예금 | 1,130,364 | 1,017,745 | 1,012,106 | 258,114 | 198,779 | 166,621 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 24,917 | 64,546 | 1 | - | - | - |
| 증권 | 22,172 | 26,134 | 54,508 | 7,183 | 4,070 | 4,162 |
| 채권 | 80,920 | 180,920 | 180,920 | 52,250 | 52,250 | 52,250 |
| 채무 | -1,286,980 | -1,007,258 | -1,197,000 | -78,424 | -72,568 | -91,953 |
| 토지 | 79,855 | 66,154 | 66,154 | - | 0 | 7,375 |
| 현금 | - | - | - | 0 | 75,487 | - |
| 합계 | 2,393,553 | 2,491,728 | 2,260,176 | 871,873 | 859,398 | 660,918 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
이광재 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
이광재 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 279,418,528 | 68,900,000 | 210,518,528 | 212,054,484 |
| 2009 | 73,132,250 | 5,000,000 | 68,132,250 | 137,223,971 |
| 2010 | 5,062,000 | 0 | 5,062,000 | 156,545,443 |
| 2020 | 150,800,118 | 140,000,000 | 10,800,118 | 179,415,065 |
| 2021 | 153,176,208 | 62,600,000 | 90,576,208 | 133,473,453 |
| 2022 | 143,197,304 | 39,900,000 | 103,297,304 | 181,922,418 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 115,371,967 |
자료출처: 국회공보
사적이해관계 데이터가 없습니다.