의원 정보
국회의원 상세정보
김현
(金玄)
더불어민주당
| 선거구 | 경기 안산시을 |
|---|---|
| 당선 | 2선 (19대, 22대) |
| 위원회 | 과학기술정보방송통신[간사] |
| 학력 | 한양대학교 사학과 졸업 |
| 경력 | 제19대 국회의원(비례대표) 더불어민주당 당대표 언론특보 |
| 연락처 | 의원회관 313호 / TEL 02-784-8780 / FAX 02-6788-7020 |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 34개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김현의원 등 10인) | 소관위접수 | 과학기술정보방송통신위원회 |
| 2026-04-10 | 4·16세월호참사 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법 일부개정법률안(김현의원 등 11인) | 소관위접수 | 농림축산식품해양수산위원회 |
| 2026-03-31 | 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김현의원 등 14인) | 소관위접수 | 과학기술정보방송통신위원회 |
| 2026-03-31 | 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 일부개정법률안(김현의원 등 14인) | 소관위접수 | 과학기술정보방송통신위원회 |
| 2026-03-16 | 방송광고판매대행 등에 관한 법률 일부개정법률안(김현의원 등 14인) | 체계자구심사 | 과학기술정보방송통신위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
과학기술정보방송통신
국무총리[김민석]임명동의에 관한 인사 청문특별
19 대 국회
국가정보원댓글의혹사건등의진상규명을위한국정조사특별
국회운영
세월호침몰사고의진상규명을위한국정조사특별
안전행정
외교통일
정무
정보
정부및공공기관등의해외자원개발진상규명을위한국정조사특별
중앙선거관리위원회위원(이상환,김용호)선출에관한인사청문특별
평창동계올림픽및국제경기대회지원특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 과학기술정보방송통신 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-28 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 05차 | 출석 |
| 2026-04-14 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 04차 | 출석 |
| 2026-04-09 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 03차 | 출석 |
| 2026-04-07 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 02차 | 출석 |
| 2026-04-06 | 과학기술정보방송통신 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 과학기술정보방송통신 | 제433회 04차 | 출석 |
| 2026-04-01 | 과학기술정보방송통신 | 제433회 03차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 과학기술정보방송통신 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-02-25 | 과학기술정보방송통신 | 제432회 03차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 99.08%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
19대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경기 안산시을 투표율 61.81% | 김현 의원 득표율 56.21%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 안산시을 투표율 : 61.81%
투표수 : 121,951 / 전체유권자 : 197,297
득표수 : 67,547 / 총투표자 : 121,951
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 경기 안산시을 | 197,297 | 121,951 | 67,547 | 56.21% | |
| 19대 | ● 민주통합당 | 비례 비례 | 0 | 0 | 17 | - |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 358,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 예금 | 201,134 | 179,489 | 153,233 | 240,043 | 269,339 | 185,257 | 114,728 | 86,470 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 154,608 | 40,332 | 6,134 | 4,517 | - | - | - | - |
| 증권 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 채무 | -366,841 | -441,508 | -545,376 | -120,000 | - | - | - | - |
| 토지 | - | - | - | 5,206 | 4,604 | 4,438 | 4,244 | - |
| 현금 | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 합계 | 978,901 | 768,313 | 603,992 | 487,766 | 433,943 | 349,695 | 278,972 | 246,470 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
김현 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
김현 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 45,190,020 | 5,000,000 | 40,190,020 | 148,244,884 |
| 2013 | 90,875,000 | 0 | 90,875,000 | 127,306,195 |
| 2014 | 80,170,054 | 0 | 80,170,054 | 168,039,097 |
| 2015 | 67,975,000 | 0 | 67,975,000 | 121,887,878 |
| 2024 | 151,554,308 | 75,600,000 | 75,954,308 | 196,006,315 |
| 2025 | 282,364,463 | 70,000,000 | 212,364,463 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 방송통신위원회 | 2020.08.24 ~ 2023.08.23 방송통신위원회 상임위원 (부위원장 : 2020.08.26~2022.01.31) | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 84.53㎡ / 대지 44.97㎡ / 가액 433,000,000 / 실거래가 760,000,000 / 경기도 안산시 상록구 화랑로 534(성포동, 안산파크푸르지오) X동 X호 | |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 2 | 본인 | 더불어민주당 | 2023.09.15~현재 : 더불어민주당 특별보좌단 언론특보 |