의원 정보
국회의원 상세정보
박정
(朴釘)
더불어민주당
| 선거구 | 경기 파주시을 |
|---|---|
| 당선 | 3선 (20대, 21대, 22대) |
| 위원회 | 환경노동 |
| 학력 | 서울대학교 대학원 졸업(이학석사) |
| 경력 | 더불어민주당 경기도당 위원장 국회 환경노동위원회 위원장 |
| 연락처 | 의원회관 813호 / TEL 02-784-3781 / FAX 02-6788-6520 |
자료출처: 국회 의안정보시스템
22대 대표발의 법안 총 81개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
대표발의 법안 처리 현황
의안 처리 용어해설
- 원안가결 : 발의자가 제안한 원안 그대로 의결하는 경우
- 수정가결 : 원안에 수정을 가해 의결하는 경우
- 대안반영폐기 : 위원회가 마련한 대안에 내용이 반영되고 해당 법안은 폐기되는 경우
- 철회 : 발의자가 법률안의 입안을 스스로 거두어들이는 경우
- 폐기 : 제출된 안건을 심의·의결대상에서 제외하는 경우
최근 발의 법안
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 전기사업법 일부개정법률안(박정의원 등 24인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-04-30 | 한국전력공사법 일부개정법률안(박정의원 등 22인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-04-30 | 기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정의원 등 10인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-04-30 | 수도법 일부개정법률안(박정의원 등 10인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
| 2026-04-03 | 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안(박정의원 등 11인) | 소관위접수 | 기후에너지환경노동위원회 |
자료출처: 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
22 대 국회
예산결산특별
환경노동
21 대 국회
문화체육관광
예산결산특별
외교통일
환경노동
20 대 국회
국회 코로나19 대책 특별
미래일자리특별
산업통상자원중소벤처기업
외교통일
윤리특별
청년미래 특별
최근 출석 (22대)
| 날짜 | 위원회 | 회차 | 출석 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 환경노동 | 제435회 01차 | 출석 |
| 2026-04-07 | 환경노동 | 제434회 01차 | 출석 |
| 2026-04-02 | 환경노동 | 제433회 04차 | 출석 |
| 2026-03-26 | 환경노동 | 제433회 03차 | 출석 |
| 2026-03-25 | 환경노동 | 제433회 02차 | 출석 |
| 2026-03-24 | 환경노동 | 제433회 01차 | 출석 |
| 2026-02-12 | 환경노동 | 제432회 02차 | 출석 |
| 2026-02-06 | 환경노동 | 제432회 01차 | 출석 |
| 2026-01-21 | 환경노동 | 제431회 01차 | 출장 |
| 2025-12-16 | 환경노동 | 제429회 01차 | 출석 |
자료출처: 국회회의록시스템
본회의 출석률 93.58%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률
21대 출석률
20대 출석률
최근 출석 (22대)
자료출처: 중앙선거관리위원회
22대 총선 경기 파주시을 투표율 62.03% | 박정 의원 득표율 54.84%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 파주시을 투표율 : 62.03%
투표수 : 119,610 / 전체유권자 : 192,812
득표수 : 64,741 / 총투표자 : 119,610
역대 선거 득표 현황
역대 당선정보
| 대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수 | 득표율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 | ● 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 192,812 | 119,610 | 64,741 | 54.84% | |
| 21대 | ● 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 151,068 | 90,578 | 48,569 | 54.34% | |
| 20대 | ● 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 153,624 | 85,613 | 39,702 | 47.1% |
자료출처: 국회공보
단위: 천원
| 종류 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 38,779,680 | 38,239,445 | 39,840,391 | 42,886,438 | 40,415,190 | 39,151,507 | 35,149,646 | 35,203,002 | 34,218,098 | 32,451,897 | 33,776,946 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 100,700 | 100,700 | 44,310 | 23,610 | 53,610 | 53,610 | 43,610 | 21,844 | 21,844 | 8,234 | 4,970 |
| 예금 | 7,598,902 | 7,797,473 | 4,632,982 | 5,456,525 | 6,498,283 | 5,742,566 | 6,388,144 | 4,692,858 | 5,897,659 | 6,120,166 | 5,705,688 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 1,934 | 664 | 4,950 | 1,809 | 204 | 8,981 | 1,110 | 700 | 50,569 | 700 | - |
| 증권 | 1,250 | 1,250 | 419,352 | 15,495,008 | 13,554,800 | 14,123,924 | 3,067,170 | 3,067,170 | 3,067,170 | 2,217,170 | 2,215,920 |
| 채권 | - | - | - | - | 0 | 2,067,000 | 2,895,557 | 2,638,387 | 2,564,303 | 2,210,000 | 1,955,000 |
| 채무 | -9,038,928 | -10,116,676 | -10,904,401 | -13,278,485 | -14,720,485 | -15,848,653 | -16,146,653 | -16,852,140 | -19,317,088 | -20,027,140 | -19,867,140 |
| 토지 | 13,151 | 12,858 | 12,773 | 13,603 | 13,224 | 12,553 | 12,273 | 12,029 | 11,956 | 11,956 | - |
| 합계 | 37,456,689 | 36,035,714 | 34,050,357 | 50,598,508 | 45,814,826 | 45,311,488 | 31,410,857 | 28,783,850 | 26,514,511 | 22,992,983 | 23,791,384 |
자료출처: 국회의원후원회, 중앙선거관리위원회
박정 의원 후원금 모금 현황 단위 : 원
국회의원후원회는 매년 1억 5천만원(선거 있는 해 3억 원)의 후원금을 모금할 수 있습니다.
박정 의원 고액/소액 후원금 비율 단위 : 원
중앙선관위는 정치자금법에 따라 연 1회 고액 후원(1회 30만원 또는 연간 300만원 초과) 내역을 공개합니다.
| 연도 | 총액 | 고액후원 | 소액후원 | 전체평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 33,130,539 | 5 | 33,130,534 | 178,440,998 |
| 2017 | 94,979,982 | 0 | 94,979,982 | 180,324,983 |
| 2018 | 58,255,001 | 10,000,000 | 48,255,001 | 166,076,341 |
| 2019 | 20,610,000 | 0 | 20,610,000 | 120,059,828 |
| 2020 | 123,550,000 | 14,000,000 | 109,550,000 | 179,415,065 |
| 2021 | 50,895,444 | 10,000,000 | 40,895,444 | 133,473,453 |
| 2022 | 50,752,145 | 5,000,000 | 45,752,145 | 181,922,418 |
| 2023 | 54,276,343 | 0 | 54,276,343 | 115,371,967 |
| 2024 | 104,738,848 | 17,000,000 | 87,738,848 | 196,006,315 |
| 2025 | 42,775,616 | 0 | 42,775,616 | 200,766,310 |
자료출처: 국회공보
| 구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의원 본인이 소유하고 있는 토지 | 1 | 본인 | 소유권 | 임야 122㎡ / 가액 12,773,000 / 경기도 파주시 월롱면 덕은리 XXX-XX번지 | (전체 토지면적: 1464) |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 사무실 건물 14.65㎡ / 가액 30,000,000 / 경기도 파주시 중앙로 328 (금촌동) MH타워 X층 | |
| 의원 본인이 단독으로 또는 그 배우자·직계존비속과 합산하여 발행주식 총수의 100분의 30 이상의 주식을 소유하고 있는 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | (주)박정어학원 | 발행주식총수 40,000 / 개인수량 28,034 비율 70.08% / 합산수량 38,332 비율 95.83% | 비상장주식, 현재 폐업 |
| 의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 재직하였던 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 국회 | 21대 국회의원 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 빌딩 건물 19,816.49㎡ / 대지 2,077.9㎡ / 가액 37,186,391,000 / 실거래가 38,300,000,000 / 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 XX (상암동) XXX건물 | |
| 의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 소유권 | 단독주택 건물 283.79㎡ / 대지 702.㎡ / 가액 404,000,000 / 경기도 파주시 월롱면 검바위길 XXX-XX |