기본정보
이언주 李彦周

정당 | ● 더불어민주당 |
선거구 | 경기 용인시정 |
당선횟수 | 3선 [ 19대, 20대, 22대 ] |
소속위원회 |
산업통상자원중소벤처기업위원회 |
학력 | 서울대학교 불어불문학과 졸업 |
주요경력 | S-oil 상무 제19대, 20대 국회의원 |
연락처 | 의원회관 839호 | 전화 02-784-6887 | 팩스 02-6788-7475 |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 28개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
---|---|---|---|
2025-03-28 | 국가재정법 일부개정법률안(이언주의원 등 19인) | 기획재정위원회 | |
2025-03-25 | 첨단조선업의 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법안(이언주의원 등 19인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | |
2025-01-31 | 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 일부개정법률안(이언주의원 등 11인) | 철회 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
2025-01-24 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이언주의원 등 11인) | 정무위원회 | |
2025-01-24 | 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 일부개정법률안(이언주의원 등 12인) | 기획재정위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제422회 01차 | 출석 |
2024-12-19 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제420회 01차 | 출석 |
2024-12-09 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 12차 | 결석 |
2024-12-06 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 11차 | 출석 |
2024-11-28 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 10차 | 출석 |
2024-11-20 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 09차 | 출석 |
2024-11-12 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 08차 | 출석 |
2024-11-07 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 07차 | 청가 |
2024-10-25 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 국감 08차 | 출석 |
2024-10-24 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제418회 국감 07차 | 출석 |
본회의 출석률 97.87%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
22대 출석률 97.87 %
20대 출석률 80.12 %
19대 출석률 94.86 %
회의날짜 | 법안 | 투표 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 인쇄문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(송석준의원 등 11인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(조계원의원 등 19인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥개발기금법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 인천세관 마약 수사외압 의혹 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(김용민의원 외 23인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국어기본법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 출판문화산업 진흥법 일부개정법률안(이재정의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 관광진흥법 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 수사요구안(장경태의원 등 10인) | 찬성 | 원안가결 |
2025-03-20 | 국제개발협력기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안(김윤덕의원 등 10인) | 불참 | 수정가결 |
2025-03-20 | 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 불참 | 원안가결 |
2025-03-20 | 연금개혁 특별위원회 구성의 건(의장) | 불참 | 원안가결 |
경기 용인시정 투표율 72.61% | 이언주 의원 득표율 51.06%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
경기 용인시정 투표율 : 72.61% 투표수 : 162,556 / 전체유권자 : 223,886
이언주 의원 득표율 : 51.06 % 득표수 : 82,156 / 총투표자 : 162,556
역대 당선정보
대수 | 정당 | 선거구 | 총유권자 | 투표수 | 득표수/비례대표 순번 | 득표율 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 민주통합당 | 경기 광명시을 | 144,040 | 87,137 | 43,441 | 60.50 % | |
20 | 더불어민주당 | 경기 광명시을 | 146,728 | 96,895 | 50,195 | 66.04 % | |
22 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 223,886 | 162,556 | 82,156 | 72.61 % |
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
세부항목 (단위:천원) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
가상자산 | 0 | 0 |
건물 | 7,729,651 | 7,739,652 |
고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 |
골동품 및 예술품 | 0 | 0 |
금 및 백금 | 0 | 0 |
보석류 | 0 | 0 |
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 29,810 | 29,810 |
비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 |
예금 | 253,498 | 436,663 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 13,975 | 45,815 |
증권 | 0 | 0 |
지식재산권 | 0 | 0 |
채권 | 0 | 0 |
채무 | -1,348,365 | -1,660,234 |
토지 | 35,366 | 35,366 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
합명․합자․유한회사 출자지분 | 0 | 0 |
현금 | 0 | 0 |
회원권 | 41,000 | 41,000 |
총계 | 6,754,935 | 6,668,072 |
구분 | 연번 | 관계 | 명칭등 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의원으로 당선되기 전 3년 이내에 의원 본인이 대리하거나 고문ㆍ자문 등을 제공하였던 개인이나 법인ㆍ단체 | 1 | 본인 | 법무법인 시그니처 | 법무법인 시그니처에서 본인은 고문변호사의 역할을 하였음. | 고문 |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 1 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 84.99㎡ / 가액 819,000,000 / 경기도 성남시 분당구 정자일로248 (정자동, 파크 뷰) X동 X호 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 2 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 68.91㎡ / 가액 1,532,000,000 / 서울특별시 서초구 신반포로23길41 (잠원동, 신반포2지구아파트) X동 X호 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 3 | 본인 | 소유권 | 아파트 건물 84.96㎡ / 가액 184,000,000 / 부산광역시 사하구 하신중앙로265 (하단동, 가락타운2·3단지) X동 X호 | |
의원 본인이 소유하고 있는 건물 | 4 | 본인 | 전세(임차)권 | 아파트 건물 85.㎡ / 가액 20,000,000 / 경기도 용인시 수지구 현암로125번길 11 (죽전동, 새터마을죽전힐스테이트) X동 X호 |